今日17只个股突破年线
证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计,截至今日下午收盘,上证综指2784.28点,收(shōu)于(yú)年线之下,涨跌幅为-0.67%,A股总(zǒng)成交额为5616.46亿元。到目(mù)前为止(zhǐ),今(jīn)日有17只A股价格突破了年(nián)线,其中乖离(lí)率较大的(de)个股有南都(dōu)电源、宝(bǎo)丽迪、深(shēn)赛格等,乖离(lí)率分别为17.83%、15.90%、8.71%;仙乐健康、ST起步、松原股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。9月4日突破年(nián)线个(gè)股(gǔ)乖离率排名
证券(quàn)代码 | 证券简称 | 今日涨跌(diē)幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最(zuì)新价(jià)(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300068 | 南都电源(yuán) | 20.00 | 34.92 | 11.36 | 13.38 | 17.83 |
300905 | 宝丽迪 | 16.73 | 18.36 | 21.73 | 25.19 | 15.90 |
000058 | 深赛格 | 10.00 | 3.03 | 6.58 | 7.15 | 8.71 |
000020 | 深华发A | 9.99 | 16.03 | 12.16 | 13.10 | 7.73 |
603823 | 百(bǎi)合花 | 10.03 | 4.43 | 9.31 | 9.98 | 7.24 |
300484 | 蓝海华(huá)腾 | 7.74 | 18.15 | 12.64 | 13.51 | 6.90 |
002388 | 新亚制程(chéng) | 10.09 | 0.96 | 4.81 | 5.13 | 6.57 |
002989 | 中天精(jīng)装 | 10.01 | 3.05 | 15.64 | 16.49 | 5.44 |
603007 | ST花王(wáng) | 4.93 | 1.73 | 5.30 | 5.53 | 4.25 |
300504 | 天邑股份 | 5.83 | 14.22 | 15.03 | 15.62 | 3.90 |
000595 | 宝塔实(shí)业 | 3.27 | 7.91 | 4.59 | 4.74 | 3.28 |
002659 | 凯 文教育 | 3.00 | 4.60 | 4.00 | 4.12 | 2.96 |
600152 | 维科技术 | 10.00 | 10.61 | 6.03 | 6.16 | 2.12 |
301366 | 一(yī)博科技 | 3.40 | 14.53 | 今日17只个股突破年线 30.74 | 30.99 | 0.83 |
300893 | 松原股份 | 0.83 | 0.93 | 27.83 | 27.94 | 0.38 |
603557 | ST起步 | 4.81 | 1.04 | 1.95 | 1.96 | 0.37 |
300791 | 仙乐健康 | 0.66 | 0.56 | 今日17只个股突破年线> 24.47 | 24.49 | 0.08 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日17只个股突破年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了