北向资金大幅加仓股名单
4月29日,北向资金(jīn)净买入108.92亿(yì)元,为连(lián)续第4个交易(yì)日净买(mǎi)入(rù),其(qí)中,深股通(tōng)净买入63.58亿(yì)元,沪(hù)股(gǔ)通净买入45.35亿(yì)元(yuán)。
证(zhèng)券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,4月29日共有1809只股持股市值环比增加,增持(chí)市(shì)值在亿元以上(shàng)的有32只,增持(chí)市值最多(duō)的是宁德时代,最新持 股量(liàng)为4.65亿股,环比(bǐ)增加0.89%,增持市(shì)值为8.48亿元,其(qí)次是迈瑞医疗、立讯精密,增持市值分别为5.37亿(yì)元、4.98亿(yì)元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电(diàn)力设备、银(yín)行、有色金属等行业最为集中,分(fēn)别有6只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有22只,创业板有8只,科创(chuàng)板有2只。
业(yè)绩来看,北向资金大手笔增(zēng)持股(gǔ)中,有32股已(yǐ)经公布(bù)了2023年报,净利润同(tóng)比增幅最高(gāo)的是帝科股(gǔ)份,净利润同比变(biàn)动幅度为2336.51%。
从机构动向看,北向资金增(zēng)持市值居前(qián)个股,近一个月获(huò)机构调 研的有10只,机构(gòu)调研次数较为频繁的有天齐锂业(yè)、天孚通信、星源(yuán)材质等,其(qí)间获机构调(diào)研3次、2次、2次;机构调研家数(shù)看(kàn),机构较为扎堆的(de)是天(tiān)孚通信、传音控股、中际旭创,分(fēn)别有(yǒu)464家、391家、374北向资金大幅加仓股名单家机构参与调 研。从参与调研的机构看(kàn),上述个(gè)股(gǔ)中(zhōng),共有传音(yīn)控股(gǔ)、帝科股份、立讯精密等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增(zēng)持(chí)量(万股) | 增持市值(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁(níng)德时(shí)代 | 46543.68 | 0.89 | 411.81 | 84772.16 |
300760 | 迈瑞医疗 | 13879.90 | 1.30 | 177.46 | 53682.35 |
002475 | 立讯精密 | 40087.32 | 4.36 | 1673.82 | 49776.87 |
000651 | 格(gé)力电器 | 63909.25 | 1.49 | 938.28 | 37769.71 |
600919 | 江苏银行 | 101693.78 | 3.80 | 3724.31 | 29315.28 |
601225 | 陕西(xī)煤业 | 33712.39 | 3.41 | 1112.69 | 26928.76 |
000001 | 平安银行 | 74238.18 | 2.83 | 2045.18 | 22037.41 |
600066 | 宇通客车 | 40657.05 | 2.12 | 843.79 | 21464.41 |
300724 | 捷佳伟创 | 1157.17 | 31.50 | 277.20 | 18996.40 |
002812 | 恩捷股(gǔ)份(fèn) | 4920.88 | 9.48 | 426.09 | 17905.76 |
600031 | 三一重工 | 60191.58 | 1.80 | 1067.北向资金大幅加仓股名单03 | 17132.23 |
603501 | 韦尔股份 | 18083.69 | 0.90 | 161.81 | 16514.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 1791.25 | 4.46 | 76.42 | 15602.50 |
002142 | 宁波银行 | 27028.17 | 2.50 | 658.11 | 14938.71 |
603993 | 洛阳钼业 | 78238.28 | 2.15 | 1649.07 | 14828.60 |
601328 | 交通银行 | 146928.31 | 1.47 | 2128.61 | 14538.92 |
600559 | 老白干 酒 | 2155.07 | 44.86 | 667.37 | 14400.68 |
601166 | 兴(xīng)业银行 | 87882.02 | 0.96 | 837.40 | 13997.41 |
600522 | 中天科技 | 35319.74 | 2.99 | 1023.82 | 13763.39 |
688012 | 中微公司 | 3479.15 | 2.74 | 92.88 | 13257.99 |
688036 | 传音控股 | 4829.43 | 1.88 | 89.17 | 13082.88 |
601766 | 中国中车 | 58111.08 | 3.25 | 1829.19 | 13021.58 |
601899 | 紫金矿业(yè) | 154201.83 | 0.44 | 681.32 | 12051.52 |
300308 | 中际旭创 | 7636.63 | 0.84 | 63.95 | 11936.73 |
002466 | 天齐锂业 | 6559.77 | 4.71 | 295.04 | 11879.80 |
300502 | 新(xīn)易盛(shèng) | 2574.94 | 5.40 | 132.03 | 11441.61 |
300842 | 帝科(kē)股份 | 233.54 | 588.07 | 199.60 | 10704.29 |
300394 | 天孚通信 | 1557.53 | 4.38 | 65.30 | 10672.39 |
000933 | 神火股(gǔ)份 | 11894.42 | 4.22 | 481.78 | 10317.51 |
002340 | 格林美 | 14058.04 | 11.94 | 1498.98 | 10211.43 |
300568 | 星源材质(zhì) | 2710.19 | 55.28 | 964.80 | 10049.44 |
601318 | 中(zhōng)国平安 | 58109.01 | 0.41 | 237.75 | 10015.44 |
证券时报网讯,4月29日,北向资金净买入108.92亿元,为连续(xù)第(dì)4个交易日净买入(rù),其中,深股通净买入63.58亿元,沪股通(tōng)净买入45.35亿元。
证券时报(bào)•数(shù)据宝统计显示,4月29日共有1809只股持股市值环比增加,增(zēng)持市(shì)值在亿元以(yǐ)上的有32只,增持市值(zhí)最多的是宁德时代,最新持股量为4.65亿股,环比增加0.89%,增持(chí)市值为8.48亿元(yuán),其次是迈瑞医疗、立讯精(jīng)密,增持市值分别为5.37亿元、4.98亿元。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 北向资金大幅加仓股名单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了