营业部最青睐个 股曝光 7股净买入超5000万元
证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计,4月(yuè)26日龙虎榜中(zhōng)营业部(bù)资金净卖(mài)出0.22亿元(yuán),其中,净买入的个股(gǔ)23只,净卖出的个(gè)股25只。净买入较多个股分别(bié)是高(gāo)新发展、宗申动(dòng)力、中信海直等,净买入金额占(zhàn)当日成交额比例达7.98%、3.50%、1.20%。此外,营(yíng)业部净卖出居前个股分别为(wèi)江苏银行、农尚环境、中设股份(fèn)等,净卖出金额占当日(rì)成交额比例达6.84%、18.92%、11.87%。(数据宝)
4月26日(rì)龙(lóng)虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称(chēng) | 收盘价 (元(yuán)) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买(mǎi)卖(万元) | 占当日 成(chéng)交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000628 | 高(gāo)新发展 | 50.44 | 10.01 | 12813.69 | 7.98 |
001696 | 宗申动力 | 12.54 | 10.00 | 9473.43 | 3.50 |
000099 | 中信海直 | 22.58 | 3.11 | 7571.04 | 1.20 |
300520 | 科大(dà)国创 | 19.88 | 19.98 | 7261.53 | 12.96 |
300397 | 天和防务(wù) | 10.88 | 19.96 | 6993.44 | 13.47 |
601099 | 太平洋 | 3.29 | 10.03 | 5507.99 | 3.12 |
002670 | 国盛金控 | 9.86 | 10.04 | 5159.10 | 6.92 |
300210 | 森远(yuǎn)股份 | 11.04 | 20.00 | 4787.25 | 6.99 |
300484 | 蓝海华(huá)腾 | 16.75 | -3.18 | 1921.18 | 1.72 |
600203 | 福日(rì)电子 | 6.66 | 10.08 | 1734.40 | 4.08 |
600481 | 双良节能 | 6.46 | -8.24 | 1639.46 | 3.44 |
营业部最青睐个股曝光 7股净买入超5000万元>300116 | 保力新 | 0.65 | 0.00 | 1380.25 | 4.23 |
002275 | 桂林三金 | 13.81 | -8.42 | 1259.38 | 5.81 |
300563 | 神宇股份 | 17.88 | 20.00 | 1034.67 | 2.27 |
600783 | 鲁信创投 | 11.62 | 10.04 | 956.32 | 6.71 |
300965 | *ST恒宇 | 27.00 | -15.09 | 843.14 | 7.09 |
002231 | 奥维通信 | 6.12 | 10.07 | 823.54 | 1.15 |
603389 | 亚振家居 | 4.69 | 10.09 | 810.84 | 10.44 |
002155 | 湖(hú)南黄金 | 16.16 | 10.01 | 765.07 | 0.63 |
001387 | 雪祺电气(qì) | 24.50 | -1.80 | 750.19 | 3.08 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的(de)龙(lóng)虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业(yè)部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 营业部最青睐个股曝光 7股净买入超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了