建筑装饰行业今日净流出资金7.02亿元,中国铁建 等6股净流出资金超3000万元
沪指(zhǐ)9月4日下跌0.67%,申(shēn)万所 属行(xíng)业中(zhōng),今(jīn)日上涨的有(yǒu)4个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车(chē),涨幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前的行(xíng)业为有色金属、石油石(shí)化,跌幅分别为2.46%、2.32%。建筑装饰行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资(zī)金全天净流出142.35亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业(yè)主力资金净流入规模居首(shǒu),该(gāi)行业(yè)今日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次是 银行行(xíng)业(yè),日跌幅为0.35%,净流入资(zī)金为9428.36万元。
主力资金净(jìng)流出的行(xíng)业有(yǒu)26个,电子行业主力资金(jīn)净流(liú)出规模居首,全天净流出资金42.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.39亿元,净流出资金较多的还有有色金属(shǔ)、通信、建筑装饰等行业。
建筑装饰行业今日下跌1.63%,全天主力资金净流出7.02亿元,该行业所属的个股共159只,今日上涨的有17只,涨停的有2只;下跌的有138只,跌停的有4只。以资金流向数据进(jìn)行统(tǒng)计,该行业资金净流入(rù)的个(gè)股有55只(zhǐ),净流入(rù)资金居首的是隧(suì)道股份,今(jīn)日净流入资金1840.97万元,紧随其后的是(shì)中天精装、中钢国际,净流入资金分别为1680.10万元、879.49万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净(jìng)流出资金居前的有中国铁建、中国建筑、中(zhōng)国电建,净(jìng)流出资(zī)金分别为1.33亿元、1.11亿元、8906.24万元。(数据宝)
建(jiàn)筑装饰行(xíng)业资金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌(diē)幅(fú)(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力 资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600820 | 隧道股份 | -0.90 | 1.19 | 1840.97 |
002989 | 中天精(jīng)装(zhuāng) | 10.01 | 3.05 | 1680.10 |
000928 | 中钢国际 | -0.74 | 0.78 | 879.49 |
603007 | ST花王 | 4.93 | 1.73 | 626.13 |
600039 | 四川路桥 | 0.00 | 0.34 | 495.28 |
601800 | 中国交(jiāo)建 | -1.18 | 0.30 | 486.50 |
003001 | 中岩大地 | 4.39 | 7.19 | 449.73 |
000032 | 深桑达A | -0.08 | 1.45 | 420.37 |
300500 | 启迪设计 | -1.01 | 2.93 | 414.40 |
601096 | 宏(hóng)盛华(huá)源 | 0.53 | 2.55 | 342.83 |
600667 | 太极实(shí)业 | -0.19 | 0.44 | 317.15 |
002713 | 东易日盛 | -1.56 | 10.30 | 210.18 |
002541 | 鸿路(lù)钢构 | -0.60 | 0.86 | 182.98 |
002081 | 金螳螂 | -1.01 | 0.37 | 174.41 |
600477 | 杭萧(xiāo)钢构 | -0.91 | 0.43 | 174.19 |
300355 | 蒙草生(shēng)态 | -0.44 | 0.62 | 157.48 |
002789 | 建(jiàn)艺集团 | -3.01 | 1.16 | 140.75 |
601226 | 华(huá)电重工(gōng) | 0.64 | 0.39 | 134.84 |
002323 | 雅 博(bó)股份 | 1.89 | 2.09 | 119.71 |
600970 | 中材国(guó)际 | 0.22 | 0.68 | 114.81 |
建筑(zhù)装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率 (%) | 主力(lì)资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601186 | 中国铁建 | -2.61 | 0.58 | -13263.90 |
601668 | 中国建筑 | -2.15 | 0.54 | -11144.43 |
601669 | 中国(guó)电建 | -2.16 | 0.81 | -8906.24 |
601618 | 中国中(zhōng)冶 | -3.18 | 0.61 | -5504.98 |
601390 | 中国中铁 | -2.41 | 0.46 | -4729.07 |
301091 | 深(shēn)城交 | -3.87 | 6.94 | -3948.01 |
000628 | 高新发展 | -1.49 | 5.77 | -2787.58 |
601868 | 中(zhōng)国能建 | -0.96 | 1.00 | -2152.84 |
300284 | 苏交科 | -3.46 | 3.65 | -2003.31 |
002941 | 新疆(jiāng)交建 | -4.45 | 3.96 | -1841.39 |
002310 | *ST东园 | -0.72 | 4.07 | -1838.80 |
002564 | *ST天沃(wò) | -4.83 | 1.60 | -1332.24 |
601117 | 中(zhōng)国化学 | -1.22 | 0.56 | -1239.67 |
002717 | 岭南股份(fèn) | -3.42 | 17.84 | -1190.50 |
600720 | 中交设计 | -3.72 | 1.48 | -1068.29 |
建筑装饰行业今日净流出资金7.02亿元,中国铁建等6股净流出资金超3000万元 align="center">300536 | *ST农尚 | -4.92 | 3.04 | -921.96 |
601611 | 中国核建 | -2.51 | 0.68 | -899.58 |
002307 | 北新路桥 | -2.98 | 建筑装饰行业今日净流出资金7.02亿元,中国铁建等6股净流出资金超3000万元 align="center"> 1.86 | -828.66 |
600133 | 东湖高新 | -0.55 | 1.60 | -801.43 |
603388 | ST元成 | -4.95 | 5.75 | -679.29 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了