钢铁行业资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前
沪指4月23日下跌0.74%,申万所属行(xíng)业中,今日上涨(zhǎng)的有6个,涨(zhǎng)幅(fú)居前的行业为美容护 理、食(shí)品饮料,涨幅分(fēn)别为2.44%、0.95%。跌(diē)幅居前的行业为有(yǒu)色金属、钢铁(tiě),跌幅分别为4.13%、2.57%。钢铁行业(yè)位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.26亿元,今(jīn)日有4个(gè)行(xíng)业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流(liú)入规模居首,该行业今日上涨0.95%,全天净(jìng)流入资(zī)金7.34亿元,其(qí)次(cì)是传媒行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有(yǒu)色 金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流 出资金39.46亿元(yuán),其次是国防军工(gōng)行业,净(jìng)流出资金(jīn)为16.31亿元,净流出资金较多的还有汽车(chē)、电力(lì)设备、电子等(děn钢铁行业资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前g)行业。
钢铁行业今日(rì)下跌2.57%,全(quán)天主力资金净流出2.45亿元,该行业所属(shǔ)的个股(gǔ)共45只,今日上(shàng)涨的有3只(zhǐ);下跌的有41只。以资金流向数(shù)据(jù)进行统计,该行业(yè)资(zī)金(jīn)净(jìng)流入(rù)的个股有15只(zhǐ),净流入资金居首的是首钢股(gǔ)份,今(jīn)日净流入资金7543.17万元,紧随其后的(de)是(shì)新钢(gāng)股份、新兴铸管(guǎn),净流入资金分别为962.80万元、552.03万元(yuán)。钢铁(tiě)行业资金净流出个股中,资金净(jìng)流出超千(qiān)万元的有14只(zhǐ),净流出资金居前(qián)的有宝钢股份、华菱钢铁、杭钢股份,净流出资金分别为4989.47万元、3982.22万元、2756.23万 元。(数(shù)据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | -3.43 | 0.40 | -4989.47 |
000932 | 华菱(líng)钢铁(tiě) | -2.28 | 1.30 | -3982.22 |
600126 | 杭钢股份(fèn) | -4.95 | 1.05 | -2756.23 |
600010 | 包钢(gāng)股份 | -1.85 | 0.78 | -2314.31 |
000825 | 太钢不锈 | -3.43 | 0.75 | -2283.02 |
600282 | 南钢股(gǔ)份 | -3.01 | 0.93 | -1956.28 |
300881 | 盛德鑫泰 | -5.93 | 7.95 | -1879.67 |
000629 | 钒钛股份 | -2.56 | 0.97 | -1656.76 |
000709 | 河(hé)钢股份 | -2.71 | 0.82 | -1504.56 |
002478 | 常宝股份 | -3.31 | 2.95 | -1501.43 |
600808 | 马钢股份 | -2.85 | 1.21 | -1435.18 |
000923 | 河钢资源(yuán) | -3.28 | 2.95 | -1404.91 |
000898 | 鞍钢股 份 | -2.83 | 0.54 | -1204.25 |
600507 | 方大(dà)特钢 | -1.90 | 1.09 | -1067.17 |
000708 | 中信(xìn)特钢 | -5.29 | 0.38 | -967.93 |
001203 | 大中矿业 | -2.30 | 2.93 | -903.20 |
603878 | 武进不锈 | -4.87 | 2.13 | -897.45 |
603995 | 甬金股份 | -2.87 | 2.41 | -843.48 |
600399 | 抚顺特钢 | -1.38 | 1.80 | -623.63 |
601121 | 宝地矿业 | -4.19 | 6.79 | -536.15 |
600516 | 方大炭(tàn)素 | -2.09 | 0.81 | -464.42 |
600295 | 鄂尔多斯 | -2.00 | 0.83 | -324.55 |
600569 | 安阳钢铁 | -0.58 | 0.50 | -228.38 |
601005 | 重庆钢铁 | -0.79 | 0.33 | -224.47 |
600581 | 八一(yī)钢铁 | -1.35 | 0.92 | -171.50 |
002443 | 金洲管道 | 1.06 | 4.22 | -156.22 |
600382 | 广东明珠 | -3.62 | 3.74 | -123.42 |
600231 | 凌钢股份(fèn) | -1.78 | 0.32 | -118.74 |
688186 | 广大特材 | -0.33 | 1.02 | -19.70 |
000655 | 金岭矿业 | -3.63 | 1.87 | -16.66 |
600117 | *ST西(xī)钢(gāng) | 0.77 | 0.10 | 7.45 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.00 | 0.33 | 29.36 |
601686 | 友发集团 | -3.49 | 0.35 | 99.13 |
601969 | 海南(nán)矿业 | -3.96 | 0.95 | 132.60 |
002318 | 久立特材 | -3.12 | 0.80 | 148.79 |
000717 | 中南(nán)股份 | -1.30 | 0.75 | 208.38 |
601003 | 柳钢股份(fèn) | -1.07 | 0.32 | 256.22 |
301160 | 翔楼新材 | 0.65 | 3.10 | 279.11 |
钢铁行业资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前"center">000761 | 本钢板材 | -4.52 | 0.46 | 298.72 |
002075 | 沙钢股份(fèn) | -0.25 | 1.06 | 473.68 |
002110 | 三钢闽(mǐn)光 | -2.43 | 0.58 | 480.51 |
600022 | 山东钢铁 | -0.76 | 0.38 | 545.23 |
000778 | 新兴铸管 | -2.54 | 1.66 | 552.03 |
600782 | 新(xīn)钢(gāng)股份 | -0.98 | 1.13 | 962.80 |
000959 | 首钢股份 | -4.60 | 1.44 | 7543.17 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 钢铁行业资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了