*ST三盛振幅36.92%,龙虎榜上机构买入31.76万元,卖出39.84万元
*ST三盛(shèng)今(jīn)日上(shàng)涨3.75%,全天换手率8.32%,成交额(é)2463.51万元,振幅36.92%。龙虎榜数据显示(shì),机构净卖出8.08万元,营业部席(xí)位合(hé)计(jì)净(jìng)买(mǎi)入40.84万元。
深交(jiāo)所公开信息(xī)显(xiǎn)示,当日(rì)该股(gǔ)因日价格振幅达(dá)36.92%上榜,机(jī)构专用席位净卖出8.08万元。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,上榜的前(qián)五大买卖营业部合计成交 550.11万元,其(qí)中,买入成交额为291.44万元,卖出成交额为258.68万元,合计净买入32.76万元。
具体来 看,今日上榜的营(yíng)业部中,共有1家(jiā)机构(gòu)专用席(xí)位现身,即卖五,买(mǎi)入金额31.76万元,卖出金额39.84万元(yuán),合计净卖(mài)出8.08万元。
资金(jīn)流向方面,今日该股主力资金净(jìng)流入121.20万元,其中,特大单净流入55.94万元,大(dà)单资金净流入65.26万元。近5日(rì)主力资金净流出685.17万元。(数据宝)
*ST三盛4月22日交易公(gōng)开信(xìn)息
买(mǎi)/卖*ST三盛振幅36.92%,龙虎榜上机构买入31.76万元,卖出39.84万元h> | 会员营业(yè)部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限(xiàn)公司深圳泰然九(jiǔ)路证券(quàn)营业部 | 60.71 | 1.30 |
买二(èr) | 东方财富证券股份有限公司泉州(zhōu)田安路证券营业部 | 57.29 | 0.00 |
买三 | *ST三盛振幅36.92%,龙虎榜上机构买入31.76万元,卖出39.84万元>华西(xī)证券股份有限公司峨眉山(shān)光辉路证券营业部 | 42.00 | 0.00 |
买四 | 广发证券股份有限(xiàn)公(gōng)司北(běi)京朝阳门证券营业部 | 41.64 | 0.00 |
买五 | 恒泰(tài)证券股份有限(xiàn)公司东莞黄江证(zhèng)券营业部 | 41.48 | 0.00 |
卖一(yī) | 中国(guó)银河证券股份有限公司赣州登峰大道(dào)证(zhèng)券营(yíng)业部 | 0.00 | 61.88 |
卖二 | 东方财(cái)富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营 业部 | 9.05 | 58.59*ST三盛振幅36.92%,龙虎榜上机构买入31.76万元,卖出39.84万元d> |
卖三 | 东方(fāng)财(cái)富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营(yíng)业部 | 7.51 | 53.24 |
卖四 | 中国中金财富证券有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 0.00 | 43.82 |
卖五 | 机(jī)构专用(yòng) | 31.76 | 39.84 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了