社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
证券时报网讯,证(zhèng)券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,社保基金最新出现在427只个股前十大流(liú)通(tōng)股东名单中,合计持股量85.39亿股,期末持股(gǔ)市值(zhí)合(hé)计1321.19亿元(yuán)。持股(gǔ)变动显(xiǎn)示,不变135只,减持87只,新进81只,增持124只。
社保(bǎo)基金(jīn)重仓 股中(zhōng),从前十大(dà)流(liú)通股东名(míng)单中(zhōng)社保基金家(jiā)数来看,共有6只股获(huò)4家社保基(jī)金集中现(xiàn)身,持股量居前的是(shì)常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有(yǒu)26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持(chí)股比例看,社(shè)保基金持有比例最多的是菲利华,持股量(liàng)占流通股比例为10.90%,其次是我武生物(wù),社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的(de)还有常熟银行、龙迅股份、李(lǐ)子园(yuán)等。持(chí)股数量方面,社保基金持股数量(liàng)在1亿股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股(gǔ)。
财(cái)报季,社 保(bǎo)基(jī)金(jīn)持股(gǔ)动向曝光!去年四季度末社保基金共现(xiàn)身427只个股前十大流通股东榜(bǎng),新进81只,增持124只。
证券时报•数据宝统计显示,社(shè)保基(jī)金最新出(chū)现在427只个股前十大流通股东名(míng)单中,合(hé)计持股(gǔ)量85.39亿股,期 末持股市值合计1321.19亿(yì)元。持(chí)股变动显示,不变135只,减持87只(zhǐ),新(xīn)进81只,增(zēng)持124只。
社保基(jī)金重仓股中,从前十(shí)大流通股东名单中社保基金家数(shù)来看,共(gòng)有(yǒu)6只股获4家社保基金集(jí)中现身(shēn),持股(gǔ)量居前(qián)的是常(cháng)熟银行、太阳(yáng)纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股(gǔ)、11741.91万股。
从持股比例看(kàn),社保基金持有(yǒu)比(bǐ)例(lì)最多(duō)的是菲利华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是我武(wǔ)生(shēng)物,社保基金(jīn)持股比例为10.26%,持股比(bǐ)例居前的还有常熟银行、龙迅股份、李子园等。持股(gǔ)数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的(de)共有14只,社保基金持股量(liàng)最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑(zhù)、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股(gǔ)、1.95亿股。
业绩(jì)方面,社保基金持有(yǒu)个股中,去年年报净利润同比增长的有263家,净利润增幅最(zuì)高的是威孚高科,公司2023年共实现净利润18.37亿元,同比增幅(fú)为1446.28%,净(jìng)利润同比增幅居前的还有(yǒu)锦江酒店、天(tiān)士力等,净利(lì)润分别(bié)增长691.14%、505.34%。
以板块分布统计,社保基金持(chí)有个股中,主板有283只,创业板有94只(zhǐ),科创板有50只(zhǐ)。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分(fēn)别(bié)有42只、38只、33只个(gè)股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以(yǐ)来平均下跌4.74%,涨幅跑输沪指。具(jù)体个股看,中信海直累计涨幅(fú)133.18%,表现最好,宇通客车、海信家(jiā)电等分别上涨(zhǎng)79.32%、72.99%位社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%居其后;跌幅最大的是杰普特,累计下跌53.90%。(数据宝)
社保基金(jīn)重仓(cāng)股排行榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 社保基金家数 | 社保(bǎo)基金持股量(liàng) (万股(gǔ)) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常(cháng)熟(shú)银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装(zhuāng)饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝(lǚ)业(yè) | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝(lǚ)股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸(zhǐ)业(yè) | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石(shí)油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%>1 | 11781.25 | 新(xīn)进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华(huá)鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基 础化工 |
600958 | 东(dōng)方(fāng)证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融(róng) |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通(tōng)运输(shū) |
600988 | 赤峰(fēng)黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5% | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事(shì)业 |
002202 | 金风(fēng)科(kē)技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电(diàn)力设备 |
001979 | 招商蛇口(kǒu) | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属(shǔ) |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份(fèn) | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯(xùn) | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会(huì)服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电(diàn)器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器(qì) |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601952 | 苏(sū)垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑(zhù)材料 |
002001 | 新和(hé)成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳(yáng)钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国(guó)防军工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事(shì)业(yè) |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药 生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中(zhōng)信(xìn)特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工制造 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了