高股息率股票排行榜(附股)
已公布(bù)分配方案公司中,3590家公司分配(pèi)方案(àn)中包含现(xiàn)金分红,以每股派现金额与当年(nián)末收盘价为基准计算,469只股股息率超3%,其中134只股(gǔ)股息率超5%。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,截至4月29日(rì),沪深北市场共有3604家(jiā)公司公布了2023年度分配(pèi)方案,分配(pèi)方案中包含现金分红的有3590家,合计派现金额1.85万亿元。
以2023年度的每股派现金额及当(dāng)年末收盘价为基准,对上市公司股息率(lǜ)进行统计发现(xiàn),已公布派现方案公司(sī)中,共有469家公司股息率超过3%。其中,海昇药业股息率(lǜ)最(zuì)高,2023年度公(gōng)司分配方案为(wèi)10派5元(含税),股息率高达142.86%,业绩方面,公司2023年度(dù)实现净利润(rùn)0.85亿元,同比下降24.78%;其次是荣安(ān)地产(chǎn),公司2023年度实现(xiàn)净利润3.57亿元,同比下降43.34%,分配方案为(wèi)10派3.2元(含税),股息(xī)率达13.06%;股息率较高的(de)还有(yǒu)宇通(tōng)客车(chē)、广汇能(néng)源、香江控股(gǔ)等,股息率分别为11.32%、9.80%、9.20%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性 来看,机械(xiè)设备、银行、交通运输等行业上(shàng)榜公司最多,分别有35家、35家、33家公司上榜(bǎng)。按板块分布统计(jì),深沪主板(bǎn)公司(sī)有410家,北交所(suǒ)公司有(yǒu)23家,创业板公司有(yǒu)32家,科创板公司有4家。
高股息率股(gǔ)票一览
代(dài)码 | 简称(chēng) | 2023年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
870656 | 海(hǎi)昇药业 | 0.50 | 142.86 | 医药生物(wù) |
000517 | 荣安地产 | 0.32 | 13.06 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香江控股 | 0.16 | 9.20 | 房地产 |
603565 | 中(zhōng)谷物流 | 0.72 | 8.75 | 交通运输 |
601666 | 平(píng)煤(méi)股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭 |
601216 | 君正集团 | 0.32 | 8.56 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 8.40 | 煤炭 |
603610 | 麒盛科技 | 1.00 | 8.39 | 轻工制造 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 8.25 | 钢铁 |
600866 | 星(xīng)湖(hú)科技 | 0.38 | 8.15 | 基 础化工 |
000983 | 山(shān)西焦煤 | 0.80 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都银行 | 0.90 | 7.96 | 银(yín)行 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.85 | 7.89 | 公用事业(yè) |
002582 | 好想你 | 0.60 | 7.82 | 食品饮料 |
601229 | 上海银行 | 0.46 | 7.71 | 银行 |
603519 | 立霸股份 | 1.00 | 7.67 | 家用 电(diàn)器 |
000001 | 平安银行(xíng) | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600737 | 中粮(liáng)糖(táng)业 | 0.63 | 7.65 | 农林(lín)牧渔 |
600971 | 恒源煤电 | 0.85 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥(ào)普家居 | 0.80 | 7.55 | 家用电器 |
603156 | 养元饮品 | 1.60 | 7.53 | 食品饮料(liào) |
600188 | 兖(yǎn)矿能源 | 1.49 | 7.52 | 煤炭 |
002677 | 浙江美大 | 0.75 | 7.42 | 家(jiā)用电器 |
600348 | 华阳(yáng)股份 | 0.72 | 7.36 | 煤炭 |
600894 | 广日股份 | 0.54 | 7.35 | 机械设(shè)备 |
603897 | 长城(chéng)科技 | 1.50 | 7.32 | 电力设备 |
601009 | 南京银行 | 0.54 | 7.27 | 银行 |
600153 | 建发股(gǔ)份 | 0.70 | 7.27 | 交通运输 |
高股息率是上市公司吸引长期投资(zī)者的重要指标,一(yī)般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有180家。(数据宝)
连续三年高股息(xī)率股(gǔ)票一览
代码 | 简称 | 2021年(nián)股(gǔ)息率(%) | 2022年(nián)股息率(%) | 2023年股息(xī)率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000517 | 荣安地产(chǎn) | 6.50 | 10.85 | 13.06 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化 |
601216 | 君正集团 | 3.10 | 4.51 | 8.56 | 基(jī)础化工 |
601666 | 平煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭(tàn) |
000937 | 冀(jì)中能(néng)源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔多斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
000983 | 山西焦煤(méi) | 9.67 | 10.30 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都(dōu)银行 | 5.25 | 5.02 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝天燃(rán)气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用事业(yè) |
601229 | 上海银行 | 5.61 | 6.77 | 7.71 | 银行 |
600971 | 恒(héng)源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭(tàn) |
603551 | 奥普家居 | 5.88 | 7.69 | 7.55 | 家用电(diàn)器 |
603156 | 养元饮品 | 7.04 | 8.08 | 7.53 | 食品饮(yǐn)料 |
002677 | 浙江美大 | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家用电器(qì) |
600348 | 华阳股份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤(méi)炭 |
600153 | 建(jiàn)发股份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运输 |
601009 | 南京银行 | 5.15 | 5.12 | 7.27 | 银行 |
002327 | 富(fù)安娜 | 7.03 | 8.49 | 7.26 | 纺织服饰 |
601699 | 潞安环能(néng) | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭(tàn) |
601088 | 中国神华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭(tàn) |
600755 | 厦门(mén)国贸 | 6.93 | 9.10 | 7.17 | 交通运输 |
600036 | 招(zhāo)商银(yín)行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行(xíng) |
601077 | 渝农商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银(yín)行 |
601169 | 北京银(yín)行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银(yín)行 |
600919 | 江苏银行 | 6.86 | 6.73 | 7.03 | 银行 |
603878 | 武进不锈 | 3.86 | 3.53 | 7.02 | 钢铁 |
600039 | 四川路桥(qiáo) | 3.90 | 8.18 | 6.90 | 建筑装饰 |
600282 | 南钢股(gǔ)份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银(yín)行(xíng) |
注:不含纯(chún)B股公 司,本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
已公布分配方案公司中(zhōng),2621家(jiā)公司分配方案中包含现(xiàn)金分红(hóng),以每股派现金额与(yǔ)当年末(mò)收盘价为基准计算,375只股股息率超3%,其中104只(zhǐ)股股息率超5%。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月25日,沪(hù)深北市场共有2627家公司公布了2023年度分配方案,分配方案中(zhōng)包含(hán)现金分红的有2621家,合计派现金额1.61万亿元。
以2023年度(dù)的每股派现金额及当年末收盘价为基准(zhǔn),对上市(shì)公司股息率进行统计发现,已公布派现方案(àn)公司(sī)中,共(gòng)有375家公司股息率 超过(guò)3%。其中,宇通客车股息率最高,2023年度公司(sī)分配方案为10派15元(yuán)(含税),股(gǔ)息率高达11.32%,业(yè)绩方面,公司2023年度(dù)实现净利润18.17亿元,同比(bǐ)增长139.36%;其次是(shì)广汇(huì)能源,公(gōng)司2023年度实现净利(lì)润51.73亿元,同比下降(jiàng)54.37%,分配方案(àn)为10派7元(含税),股(gǔ)息率达9.80%;股息率(lǜ)较(jiào)高的还有香江(jiāng)控股、中谷物流、平煤股份(fèn)等,股息率分别(bié)为(wèi)9.20%、8.75%、8.56%。
股息率(lǜ)高于(yú)3%的(de)公司(sī)中(zhōng),从(cóng)行业属性来看,机械设备(bèi)、交通运输、银行(xíng)等行业上榜公司最多,分别有(yǒu)32家、30家、23家公司(sī)上榜。按板块分布统(tǒng)计,深沪主板公司(sī)有327家,北交所公司(sī)有17家,创业板公司有28家,科创板公司有3家。
高股息率股票(piào)一览
代码 | 简称 | 2023年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇(yǔ)通客车(chē) | 1.50 | 11.32 | 汽(qì)车 |
600256 | 广汇能源(yuán) | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香江控(kòng)股 | 0.16 | 9.20 | 房地产 |
603565 | 中谷物流 | 0.72 | 8.75 | 交(jiāo)通运输 |
601666 | 平(píng)煤股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭(tàn) |
000937 | 冀中能源(yuán) | 0.60 | 8.40 | 煤炭 |
603610 | 麒盛科技(jì) | 1.00 | 8.39 | 轻工制造 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 8.25 | 钢铁 |
600866 | 星湖科技 | 0.38 | 8.15 | 基础化工 |
000983 | 山西焦煤 | 0.80 | 8.10 | 煤(méi)炭 |
601838 | 成都银行 | 0.90 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.85 | 7.89 | 公用事业 |
000001 | 平安银行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600971 | 恒源(yuán)煤(méi)电 | 0.85 | 7.62 | 煤炭(tàn) |
603551 | 奥普家居 | 0.80 | 7.55 | 家用电器 |
603156 | 养元饮品 | 1.60 | 7.53 | 食品饮料 |
600188 | 兖矿能(néng)源 | 1.49 | 7.52 | 煤(méi)炭 |
002677 | 浙江美大 | 0.75 | 7.42 | 家用(yòng)电器 |
600348 | 华阳股份 | 0.72 | 7.36 | 煤炭(tàn) |
600894 | 广日股份 | 0.54 | 7.35 | 机械设备 |
600153 | 建发股份 | 0.70 | 7.27 | 交通运(yùn)输 |
601699 | 潞安环能 | 1.59 | 7.25 | 煤(méi)炭 |
601088 | 中国神华 | 2.26 | 7.21 | 煤炭 |
600755 | 厦门国贸 | 0.50 | 7.17 | 交通运输 |
600036 | 招(zhāo)商银行 | 1.97 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝(yú)农商行 | 0.29 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 0.32 | 7.06 | 银行 |
002233 | 塔牌集团 | 0.50 | 7.06 | 建(jiàn)筑材料 |
000915 | 华特(tè)达因 | 2.00 | 6.91 | 医药生(shēng)物 |
600039 | 四川路桥 | 0.52 | 6.90 | 建筑(zhù)装饰 |
高股息率是(shì)上市公司吸引长期投资者(zhě)的重要指标,一般来说(shuō),关注一家公司的(de)股息率不仅只看一年,还要看其持(chí)续性。证券时(shí)报•数据(jù)宝(bǎo)统计显(xiǎn)示,过去三(sān)年(nián)股息率均(jūn)超过3%的(de)公司共(gòng)有(yǒu)148家。(数(shù)据宝)
连续三(sān)年高(gāo)股息率股票一览
代码 | 简称 | 2021年股(gǔ)息率(%) | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化 |
601666 | 平煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔多斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
000983 | 山西焦煤 | 9.67 | 10.30 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都银行 | 5.25 | 5.02 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝天燃气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用事业 |
600971 | 恒源煤电(diàn) | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥普家居 | 5.88 | 7.69 | 7.55 | 家用电器 |
603156 | 养元饮品 | 7.04 | 8.08 | 7.53 | 食品饮料 |
002677 | 浙江美大(dà) | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳股份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤炭 |
600153 | 建(jiàn)发股(gǔ)份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运输 |
601699 | 潞(lù)安环能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤(méi)炭 |
600755 | 厦门国贸 | 6.93 | 9.10 | 7.17 | 交通运输 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银(yín)行 |
601169 | 北京银(yín)行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行 |
600039 | 四川路桥 | 3.90 | 8.18 | 6.90 | 建筑(zhù)装饰 |
600282 | 南钢股份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银(yín)行(xíng) | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银(yín)行 |
600007 | 中国国(guó)贸 | 4.17 | 4.42 | 6.71 | 房地产 |
601717 | 郑煤机 | 3.75 | 5.02 | 6.64 | 机械设备 |
002014 | 永新股份 | 5.83 | 4.98 | 6.59 | 轻工制造 |
601328 | 交通银行(xíng) | 7.70 | 7.87 | 6.53 | 银行 |
000429 | 粤高速(sù)A | 7.70 | 5.47 | 6.47 | 交通运输 |
601166 | 兴业银行 | 5.44 | 6.75 | 6.42 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 6.33 | 6.99 | 6.41 | 银行 |
注 :不含纯B股公司,本文系新(xīn)闻(wén)报道,不构成投资(zī)建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 高股息率股票排行榜(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了