17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块
沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行(xíng)业为电力设(shè)备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前的(de)行业为有色(sè)金属、石(shí)油石化,跌幅(fú)分别为2.46%、2.32%。计算机行业今日下跌0.78%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出142.35亿元,今日(rì)有5个行业主力资金净流入(rù),汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日(rì)上涨(zhǎng)0.40%,全天净流(liú)入资金3.14亿元,其次(cì)是银(yín)行行业,日跌幅为0.35%,净流入资金为9428.36万元(yuán)。
主力资(zī)金净流出的行业有(yǒu)26个,电子行(xíng)业主力资金净流出规模居首,全天(tiān)净流出资金42.32亿元,其次是(shì)计算机行(xíng)业,净流出资金为17.39亿元,净流出资金较多(duō)的还有(yǒu)有色金属、通(tōng)信、建筑(zhù)装饰(shì)等行业。
计(jì)算机行业(yè)今日下跌0.78%,全天主力资金净流出17.39亿元,该行业所属的个股共(gòng)335只,今日上涨的有49只;下跌的有283只,跌停(tíng)的有1只。以资(zī)金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有103只,净流(liú)入资金居首的(de)是指南针,今日净流(liú)入资金1402.42万元,紧(jǐn)随其后的是赢时(shí)胜、财富趋势(shì),净流(liú)入资金分别为1017.93万(wàn)元、977.48万元。计算机行业资(zī)金净(jìng)流出个股中(zhōng),资(zī)金净流出超(chāo)3000万元的有12只(zhǐ),净流出资金居前的有天源迪科、神州数码、拓维信(xìn)息,净(jìng)流出资(zī)金(jīn)分别为3.72亿元、1.26亿元、8126.41万元。(数据(jù)宝)
计算机行业(yè)资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 2.60 | 2.55 | 1402.42 |
300377 | 赢时(shí)胜 | 4.97 | 10.59 | 1017.93 |
688318 | 财富趋势 | 1.20 | 1.89 | 977.48 |
600536 | 中国(guó)软件(jiàn) | -0.55 | 1.39 | 884.52 |
300212 | 易华录 | -0.55 | 1.13 | 754.76 |
300559 | 佳发教育 | 1.21 | 3.00 | 713.88 |
688568 | 中科星图 | 2.51 | 0.82 | 677.40 |
000066 | 中国长城 | -0.50 | 0.41 | 668.15 |
300469 | 信息(xī)发展 | -0.44 | 10.13 | 641.99 |
002212 | 天(tiān)融信 | -1.18 | 1.29 | 598.94 |
000503 | 国新健康(kāng) | 0.00 | 0.69 | 568.16 |
300608 | 思特(tè)奇(qí) | 2.32 | 11.05 | 514.10 |
300235 | 方直科技 | 0.74 | 2.95 | 430.63 |
603516 | 淳中(zhōng)科技(jì) | 2.63 | 6.08 | 378.70 |
300807 | 天迈科技(jì) | -1.75 | 4.33 | 365.29 |
002268 | 电科网安 | -0.16 | 0.55 | 364.13 |
300687 | 赛意(yì)信(xìn)息 | 0.08 | 9.33 | 351.11 |
300017.39亿元主力资金今日撤离计算机板块44 | 赛为智能 | -1.69 | 1.99 | 342.43 |
688023 | 安恒信息 | 1.16 | 1.95 | 333.59 |
002368 | 太极股(gǔ)份 | 0.56 | 1.44 | 295.97 |
计算(suàn)机行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金(jīn)流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | -1.95 | 39.34 | -37200.69 |
000034 | 神州数码 | -3.14 | 7.42 | -12589.38 |
002261 | 拓(tuò)维信息 | 3.57 | 18.76 | -8126.41 |
300339 | 润和软件 | -3.08 | 3.91 | -6713.65 |
603019 | 中科曙(shǔ)光 | -1.09 | 0.92 | -4761.50 |
300290 | 荣科科技 | -2.62 | 5.99 | -4463.73 |
603189 | 网达(dá)软件 | -3.53 | 13.88 | -4275.92 |
000938 | 紫光股份 | -1.24 | 0.71 | -3871.19 |
301085 | 亚康股份 | -5.86 | 18.60 | -3835.03 |
000158 | 常山(shān)北明 | -2.72 | 9.14 | -3783.58 |
002920 | 德赛西(xī)威 | 1.38 | 1.39 | -3471.94 |
000977 | 浪潮信息 | -1.13 | 1.20 | -3187.29 |
300366 | 创意信息 | -3.50 | 3.15 | -2518.61 |
300379 | 东方通(tōng) | -3.85 | 10.92 | -2317.77 |
300365 | 恒华科技 | -3.36 | 5.76 | -2306.07 |
300766 | 每日互动 | -3.93 | 6.32 | -2237.26 |
301236 | 软通动(dòng)力 | -1.52 | 4.14 | -2223.94 |
300925 | 法(fǎ)本信(xìn)息 | -4.77 | 8.38 | -2148.30 |
300020 | *ST银(yín)江 | -7.91 | 7.94 | -2139.09 |
002410 | 广(guǎng)联达 | -2.95 | 1.95 | -2054.97 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了