橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%

132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%

132只(zhǐ)个股今日获机构买(mǎi)入型评级,7股机构首(shǒu)次关注。

证券时报•数(shù)据宝统计显示,今日机(jī)构研报(bào)共发布163条(tiáo)买入型评级记录,共涉及132只个股。华利集团关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股中,共有49条(tiáo)评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的(de)预测目标价与最新收盘价进行对比显 示,共有31股上涨(zhǎng)空间超20%,南都电(diàn)源 上涨空间最高,4月26日(rì)华福证(zhèng)券预计公司目标价为18.75元,上涨空间达89.59%,上涨(zhǎng)空间较高的个股还(hái)有澜起科技、钢研高纳等(děng),上涨空(kōng)间分别 为59.74%、56.87%。

从(cóng)机构评级变动看,今日机 构买入(rù)型评级 记录中,有(yǒu)7条评 级记录为机(jī)构首次关(guān)注,涉及江波龙、晶科能源等(děng)7只个股。

市场表现方面,机构买入型评级(jí)个股(gǔ)今日平均上涨1.15%,表现弱于沪(hù)指。股价上涨(zhǎng)的有87只,涨幅居前的(de)有(yǒu)华策影视、中科飞测、保利(lì)发展等,今日涨幅分别为11.73%、9.08%、8.00%。跌幅(fú)较大的(de)个股有江苏银行、莱斯信息、比(bǐ)依(yī)股(gǔ)份等,跌幅分别为9.12%、6.32%、6.07%。

业绩方面,机构评级买(mǎi)入个股中,有130股已经(jīng)公布了年度业绩,净利(lì)润同比增幅最大(dà)的是(shì)普(pǔ)瑞眼科,公司年度业绩实现净利润2.68亿元,同比增长1202.56%。净利润同比增幅较高的还(hái)有中科飞测、新凤(fèng)鸣等,净(jìng)利润同(tóng)比分别增长1072.38%、628.44%。

行业来看,电(diàn)子行业最受青睐,鼎(dǐng)龙股份(fèn)、兴(xīng)瑞科技等15只(zhǐ)个股(gǔ)上榜机构(gòu)买入(rù)评级榜。机械设备、医药生(shēn132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%g)物等行业(yè)也较受机构关注,分别有11只、11只个股上榜。(数据宝)

机构今日买入型评级个(gè)股

代码 简称 买入评级
家数
今日涨跌
幅(fú)(%)
动态市盈
率(倍)
行业
300979 华利集团 5 0.96 23.71 纺织服饰
002508 老板电器 4 0.93 13.52 家(jiā)用电(diàn)器
002601 龙佰集团 3 1.68 12.89 基础化工
301061 匠心家居 3 -3.29 20.02 轻工制造(zào)
600938 中国海油 3 3.88 8.97 石油石化
603193 润本股份(fèn) 2 5.53 53.32 美容护理
603225 新凤鸣 2 0.07 19.22 基(jī)础化(huà)工
603300 华 铁应急 2 1.93 18.19 非银金融
603317 天味食品 2 3.56 21.11 食品饮料(liào)
605117 德业股份 2 2.01 22.64 电力设备
603833 欧派家居 2 2.53 12.35 轻工制造
688697 纽威数控 2 -2.09 机械设备
603600 永(yǒng)艺(yì)股份 2 -3.64 22.73 轻工制造
300132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%820 英杰电(diàn)气 2 3.05 34.02 电力设备
300896 爱美客 2 1.31 30.46 美容护(hù)理
600486 扬农化工 2 1.00 15.12 基础化工
600702 舍得酒业 2 0.28 10.98 食品饮料(liào)
600809 山西汾酒(jiǔ) 2 2.73 12.29 食品饮料
600845 宝信软件 2 -0.08 40.53 计算机
301376 致欧科技(jì) 2 -4.38 23.55 轻工制(zhì)造
000921 海信家电 2 3.67 13.08 家用电器
002271 东方雨虹 2 4.00 24.97 建筑材(cái)料
300161 华中数控 2 -2.43 机械设备
300384 三(sān)联(lián)虹普(pǔ) 1 0.42 14.40 建筑(zhù)装饰
300396 迪瑞医疗 1 1.90 13.89 医药生物
300413 芒果超媒 1 2.54 22.81 传媒
300415 伊之(zhī)密 1 1.71 21.66 机械设备
300416 苏试(shì)试验 1 3.79 42.90 社会服(fú)务
300502 新易盛 1 5.86 45.83 通信
300628 亿联(lián)网络 1 1.15 20.50 通信
300687 赛意(yì)信息 1 5.68 87.02 计(jì)算机
300718 长盛轴(zhóu)承 1 -0.07 21.29 机械设备
300751 迈为股份 1 0.99 28.73 电力设备(bèi)
300791 仙乐健康 1 -0.13 27.04 食品饮料
300818 耐普矿机 1 -1.72 27.48 机械(xiè)设备(bèi)
002299 圣农发展 1 -2.55 农林牧渔
002315 焦点科技 1 3.94 34.81 商贸零(líng)售(shòu)
002373 千方科技 1 4.97 计算(suàn)机
002422 科伦药业(yè) 1 3.51 12.64 医药生物(wù)
002436 兴森科技(jì) 1 4.10 202.84 电子
002468 申通(tōng)快(kuài)递 1 0.00 18.56 交通运输
000928 中钢国际(jì) 1 0.00 14.57 建筑装饰
000963 华东医药 1 0.06 16.67 医(yī)药生物(wù)
002019 亿帆医药 1 1.01 27.40 医(yī)药生物
002032 苏泊尔 1 -1.75 25.02 家用电器
002128 电投能源 1 2.27 9.53 煤炭
002182 宝武(wǔ)镁业 1 1.78 53.49 有色金属
002648 卫星 化学 1 -0.11 15.10 基础化工(gōng)
002790 瑞(ruì)尔特(tè) 1 3.45 21.39 轻工制造(zào)
002896 中大力德(dé) 1 5.01 77.32 机 械设备
002937 兴瑞科技 1 4.64 22.45 电子
002946 新乳业 1 -1.69 23.83 食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料
002967 广电(diàn)计量 1 -1.93 1892.88 社会服务
003000 劲仔食 品 1 -1.13 22.86 食品饮料
300017 网宿科技 1 -1.66 41.69 计算机
300034 钢研高纳 1 -0.11 35.56 国防(fáng)军工
300054 鼎龙股份 1 5.34 64.57 电子
300059 东方财富 1 6.23 26.50 非(fēi)银金融
300068 南都电源 1 2.28 26.13 电力设(shè)备
300087 荃银高科 1 2.04 100.10 农林牧渔(yú)
300122 智飞生物(wù) 1 1.81 14.30 医(yī)药(yào)生物
300133 华策影视 1 11.73 126.68 传(chuán)媒
300136 信维通信 1 2.92 29.76 电子
600048 保利发展 1 8.00 8.57 房地产
600054 黄(huáng)山旅(lǚ)游 1 0.47 21.97 社会(huì)服务(wù)
600170 上海建工 1 1.69 13.75 建筑(zhù)装饰
600176 中(zhōng)国巨石 1 -0.50 34.06 建筑材(cái)料
600197 伊(yī)力特 1 0.30 14.95 食品饮料(liào)
600312 平高电(diàn)气 1 -3.29 22.11 电力(lì)设备
600426 华鲁恒(héng)升 1 -0.84 14.15 基础化工
600861 北京人力(lì) 1 0.48 12.66 商贸零售
600919 江苏银行(xíng) 1 -9.12 3.89 银行(xíng)
600529 山东药(yào)玻 1 -0.70 21.42 医药生物
300997 欢乐家 1 -1.33 20.23 食 品饮料
300969 恒帅股份 1 0.83 26.20 汽车
300973 立高食(shí)品 1 1.98 26.37 食品饮(yǐn)料(liào)
000567 海德股份 1 0.00 13.52 非银金融
000807 云铝股份 1 2.23 10.93 有色金(jīn)属
300824 北鼎股份 1 -0.12 30.69 家用电器
300827 上 能电气 1 1.68 48.81 电力设备
300866 安克(kè)创新 1 5.11 21.34 电子
300894 火星人 1 0.85 42.83 家用电 器
301073 君亭酒店 1 4.50 278.53 社会服务
301080 百普赛斯 1 1.40 36.72 医(yī)药生物
301102 兆(zhào)讯传媒(méi) 1 2.58 25.46 传媒
301193 家联(lián)科技 1 -2.18 21.80 轻工制造
301239 普瑞眼科 1 0.39 108.00 医药生物
301308 江(jiāng)波(bō)龙 1 -0.03 26.28 电(diàn)子
301339 通行宝 1 4.88 39.83 计算机
301358 湖南裕能 1 -3.36 38.43 电力设备
301362 民爆光电 1 0.00 18.02 家用电器
603699 纽威股份 1 3.93 18.15 机械设备
688793 倍轻 松 1 -0.74 家(jiā)用电器
688800 瑞可达 1 4.25 电子
689009 九号公司 1 2.52 汽车
603909 建(jiàn)发合诚 1 0.20 28.81 建筑装饰
603986 兆易创新 1 2.06 64.07 电子
605007 五洲特纸 1 -1.92 11.16 轻工制造
605183 确(què)成股份 1 -1.78 14.13 基础化工
605358 立昂微 1 4.13 电子

机构(gòu)评级

机构、评(píng)级(jí)、上涨空间、预测(cè)、目标价

注(zhù):本文系新(xīn)闻报(bào)道,不构成投(tóu)资建议,股市 有风险,投资需谨(jǐn)慎。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%

评论

5+2=