14.74亿元资金今日流出通 信股
沪指(zhǐ)4月(yuè)25日上(shàng)涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、交通运输,涨幅分别为1.43%、1.24%。跌幅居前(qián)的(de)行业(yè)为国防(fáng)军工、传媒,跌幅 分别为1.60%、0.98%。通信行业今日下跌0.76%。
资金面上看,两市主力资(zī)金全(quán)天净流出123.68亿元,今日有6个行业(yè)主力资金净(jìng)流入,基础化(huà)工行业主(zhǔ)力资金(jīn)净流入规模居首(shǒu),该(gāi)行业今日上涨1.15%,全天净流入资金7.28亿元,其次是交(jiāo)通(tōng)运输(shū)行业,日涨幅(fú)为1.24%,净流入资金为3.40亿元(yuán)。
主力资金净流出的(de)行业有25个,计算机行业主力资金(jīn)净流出规模居首,全天净流出资金16.88亿(yì)元,其次是国防军工行业,净(jìng)流出资金为16.80亿元,净流出资金较多的还(hái)有通信(xìn)、汽车、机械设备等行业。
通信行业今日下跌0.76%,全天主力资金(jīn)净流出14.74亿元,该行业(yè)所(suǒ)属的个股共130只,今日上涨的有(yǒu)40只,涨停的有5只;下跌的有86只,跌停(tíng)的有1只。以资金流向(xiàng)数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流(liú)入资金超千万元(yuán)的有(yǒu)14.74亿元资金今日流出通信股6只,净流入资金居首的是光迅科技,今日净流入资金6828.26万元(yuán),紧(jǐn)随其(qí)后的是(shì)国盾量子、亨通光电,净流(liú)入资金分别为5015.82万元、4896.58万元。通信行业(yè)资金净流出(chū)个股中,资金净 流出超亿元的(de)有6只,净(jìng)流出资金居前的有中 兴通(tōng)讯、天孚(fú)通信(xìn)、中际旭创,净(jìng)流出资(zī)金分别(bié)为2.49亿元、2.42亿元(yuán)、1.93亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002281 | 光迅(xùn)科技 | 1.31 | 4.86 | 6828.26 | 14.74亿元资金今日流出通信股r>
688027 | 国盾量子 | 5.39 | 3.46 | 5015.82 |
600487 | 亨通光电 | 0.74 | 2.46 | 4896.58 |
002544 | 普天科技 | 3.46 | 3.10 | 4854.29 |
002897 | 意华股(gǔ)份 | 7.07 | 5.59 | 1805.02 |
301202 | 朗威(wēi)股份(fèn) | 4.65 | 28.41 | 1370.56 |
688418 | 震有(yǒu)科技 | 2.48 | 3.26 | 686.20 |
688283 | 坤恒顺维 | 1.41 | 1.07 | 566.26 |
603322 | 超(chāo)讯(xùn)通(tōng)信 | 1.53 | 2.59 | 560.18 |
688159 | 有(yǒu)方科(kē)技 | -1.08 | 2.64 | 521.68 |
003031 | 中瓷电子 | 0.56 | 1.39 | 456.35 |
000839 | ST国安 | 4.95 | 0.13 | 436.42 |
600941 | 中国移动 | -0.52 | 0.71 | 383.09 |
301165 | 锐(ruì)捷网络 | -1.72 | 3.35 | 246.57 |
300571 | 平治信息(xī) | 1.72 | 2.07 | 203.94 |
000971 | ST高升 | -5.00 | 5.41 | 200.87 |
300578 | 会畅通讯 | -0.76 | 2.32 | 198.63 |
688205 | 德科立(lì) | -0.45 | 2.34 | 175.83 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.65 | 3.29 | 169.98 |
301577 | 美信科技 | 3.91 | 17.34 | 136.15 |
通信行业资金流(liú)出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通 讯 | -1.56 | 1.68 | -24864.49 |
300394 | 天孚通信 | -3.55 | 5.84 | -24222.39 |
300308 | 中际旭创 | -2.45 | 2.23 | -19334.26 |
300738 | 奥飞数据 | -2.71 | 12.55 | -13669.68 |
300502 | 新易盛 | -0.28 | 5.14 | -10583.02 |
300292 | 吴通控股 | 2.23 | 18.89 | -10221.58 |
300711 | 广哈通信 | -5.42 | 19.26 | -6962.82 |
300570 | 太(tài)辰光 | -2.25 | 7.44 | -6947.57 |
002902 | 铭(míng)普光磁 | 0.76 | 18.30 | -3802.75 |
002296 | 辉(huī)煌(huáng)科技 | -9.0714.74亿元资金今日流出通信股 | 31.49 | -3653.68 |
300053 | 航宇微 | -2.80 | 3.82 | -3098.88 |
600498 | 烽火通信 | -1.74 | 1.33 | -2652.87 |
300563 | 神宇股份 | -5.82 | 16.20 | -2593.22 |
300442 | 润(rùn)泽科技 | -0.83 | 5.83 | -2293.07 |
600522 | 中(zhōng)天科(kē)技 | -0.70 | 0.82 | -1857.03 |
600804 | ST鹏博士 | 5.16 | 4.90 | -1841.96 |
300590 | 移为通(tōng)信 | -3.36 | 6.96 | -1785.56 |
603083 | 剑桥科(kē)技(jì) | -0.53 | 4.72 | -1712.01 |
300620 | 光(guāng)库科技 | -0.99 | 2.77 | -1595.87 |
300310 | 宜通 世纪 | -1.73 | 6.40 | -1559.29 |
注:本文系新闻报道(dào),不构(gòu)成投资建议,股(gǔ)市(shì)有风险(xiǎn),投资需(xū)谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 14.74亿元资金今日流出通信股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了