德众汽车换手率28.68%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出467.23万元
德众(zhòng)汽车(838030)今日上涨26.61%,全天换手率28.68%,成交额1.26亿元(yuán),振(zhèn)幅23.27%。龙虎(hǔ)榜数据显示,营(yíng)业部席位合计净卖出(chū)467.23万元。
北交所公开信息显示,当日该(gāi)股因日涨跌幅达到26.61%、日换手率达28.68%上榜,营业(yè)部(bù)席位合计净卖(mài)出467.23万元。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,上榜(bǎng)的前五(wǔ)大买卖(mài)营(yíng)业部合 计成交2723.43万元,其中,买入成交额为1128.10万元,卖出成交(jiāo)额为1595.33万元,合计净卖出467.23万元。
具体来看,今日上榜营业(yè)部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限(xiàn)公司拉(lā)萨团结路第二证券(quàn)营业部,买入金额为258.02万元,第一(yī)大(dà)卖出营业部为中(zhōng)信证券(山东)有限责任公司 临(lín)沂金雀山路证(zhèng)券营业部,卖出金额(é)为388.16万元。
近半年该股累(lèi)计上榜龙虎榜12次,上榜次(cì)日股价平(píng)均涨4.28%,上(shàng)榜后5日平均 跌2.65%。(数据宝)
德众汽车4月29日交易 公开信息(xī)
买(mǎi)/卖(mài) | 会员营业部名(míng)称 | 买入金额(万(wàn)元) | 卖出金额(万(wàn)元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股(gǔ)份有限公(gōng)司拉萨团结路第二证券营业部 | 258.02 | 147.23 |
买二 | 华泰证券股份有限公司南昌新建文化(huà)大道证券营(yíng)业(yè)部 | 215.20<德众汽车换手率28.68%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出467.23万元/td> | 0.00 |
买三 | 东方财富(fù)证券股份有限公司拉萨东(dōng)环路德众汽车换手率28.68%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出467.23万元第(dì)二证券营(yíng)业部 | 213.89 | 141.10 |
买四(sì) | 东方财富(fù)证券股份有限公(gōng)司拉萨东(dōng)环路第一证券营业部 | 212.60 | 193.09 |
买(mǎi)五 | 国信证券股份有限公司深圳互(hù)联网分(fēn)公(gōng)司(sī) | 204.89 | 264.16 |
卖(mài)一 | 中信证券(山东)有限责任公(gōng)司临沂金雀山路证券营业部 | 0.00 | 388.16 |
卖二 | 国信(xìn)证券股份有限公司深(shēn)圳互(hù)联网分公司 | 204.89 | 264.16 |
卖三(sān) | 平(píng)安证券股份有(yǒu)限公司(sī)北(běi)京东花市证券营业部 | 23.50 | 252.11 |
卖四 | 国海证(zhèng)券股份有限公司南宁(níng)东(dōng)葛路营(yíng)业部 | 0.00 | 209.48 |
卖五 | 东方(fāng)财富证券股份有限(xiàn)公司拉萨东环路第一证券营业部(bù) | 212.60 | 193.09 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了