基础化工行业4月26日资金流向日报
沪指4月26日上涨1.17%,申万所属行业(yè)中,今日(rì)上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、房(fáng)地产,涨幅分别为4.44%、4.08%。基础化(huà)工行业今日上涨1.37%。跌幅居前的(de)行业为银行、煤炭、交通运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入125.94亿元,今(jīn)日有16个(gè)行(xíng)业主(zhǔ)力资金净流入(rù),非银金融行(xíng)业(yè)主力资(zī)金净流入规模居(jū)首(shǒu),该(gāi)行业今日上涨4.44%,全(quán)天(tiān)净流入资金61.08亿元,其次是电子行业(yè),日涨幅为2.91%,净流(liú)入资(zī)金为(wèi)35.48亿元。
主力资(zī)金净流出的行业有15个,银行行业(yè)主力资金净流出规模居首,全(quán)天净流出资金31.98亿元,其次是基础化工行业,净流出资(zī)金为(wèi)9.52亿元,净(jìng)流出资金较多(duō)的还(hái)有(yǒu)公(gōng)用事业、煤炭、建筑装饰等行业。
基础化工行业今日上涨1.37%,全天主力资金净(jìng)流出9.52亿元,该行业(yè)所属(shǔ)的个股共391只(zhǐ),今日上涨的(de)有(yǒu)238只,涨停的(de)有(yǒu)7只(zhǐ);下跌的有141只(zhǐ),跌(diē)停的有2只。以资金流(liú)向数据进 行统计,该行业资金 净流入的个股(gǔ)有154只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首(shǒu)的是永太科技,今日净流入资金8835.97万元,紧随其后的是龙佰集团、东方材料,净流入资金分别(bié)为8158.44万(wàn)元、6712.71万元。基础(chǔ)化工行(xíng)业(yè)资金(jīn)净流(liú)出个股中,资金净流 出超(chāo)5000万元的有9只(zhǐ),净流出资金居前的有三祥新(xīn)材、建新股份、鲁北(běi)化工,净(jìng)流出资金 分别为2.14亿元、1.51亿元、9999.88万元(yuán)。(数据宝)
基础(chǔ)化工行业资金(jīn)流入榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力(lì)资金(jīn)流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
002326 | 永太科技 | 10.03 | 3.51 | 8835.97 |
002601 | 龙佰集团 | 1.68 | 1.43 | 8158.44 |
603110 | 东方(fāng)材料 | 9.99 | 9.46 | 6712.71 |
300169 | 天晟新材 | 20.09 | 15.32 | 4404.76 |
600141 | 兴发集团 | 2.44 | 2.19 | 4226.78 |
603379 | 三美股份 | 10.00 | 1.59 | 3810.20 |
600426 | 华鲁(lǔ)恒升 | -0.84 | 0.93 | 3214.91 |
600160 | 巨化股(gǔ)份 | 9.69 | 2.31 | 3001.43 |
603739 | 蔚(wèi)蓝生物 | 9.98 | 3.18 | 2892.71 |
603688 | 石英股份 | 1.92 | 1.97 | 2709.15 |
603505 | 金石资源 | 8.04 | 1.46 | 2624.63 |
300641 | 正丹股份 | 8.70 | 11.27 | 2410.90 |
300180 | 华峰超纤 | 2.26 | 8.15 | 2392.65 |
301286 | 侨源(yuán)股(gǔ)份 | -4.02 | 10.34 | 2295.72 |
300067 | 安诺其 | 11.61 | 25.64 | 2246.29 |
002895 | 川恒股份 | 2.00 | 2.93 | 2125.04 |
301035 | 润丰股份 | 3.14 | 2.38 | 1989.19 |
605589 | 圣泉集(jí)团 | 1.97 | 1.66 | 1961.08 |
688065 | 凯赛(sài)生物(wù) | 5.58 | 0.50 | 1709.19 |
301071 | 力量钻(zuān)石 | 6.21 | 6.96 | 1541.40 |
基础(chǔ)化工行业资金流出榜
代码 | 简称(chēng) | 今日(rì)涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603663 | 三祥新(xīn)材 | -1.62 | 18.08 | -21386.91 |
300107 | 建新股份 | -7.12 | 33.76 | -15129.08 |
600727 | 鲁(lǔ)北化工 | 9.94 | 17.80 | -9999.88 |
600309 | 万华(huá)化学 | 2.65 | 0.53 | -7889.39 |
000949 | 新(xīn)乡化纤 | -8.16 | 10.18 | -7017.03 | 300644 | 南京聚隆 | -5.09 | 35.90 | 基础化工行业4月26日资金流向日报-6326.31 |
000691 | 亚太实业 | -10.00 | 20.70 | -6087.74 |
600165 | ST宁科 | -5.23 | 24.03 | -6027.28 |
000420 | 吉林化纤 | 0.00 | 6.06 | -5767.95 |
300505 | 川金诺(nuò) | 0.62 | 24.79 | -4111.52 |
300109 | 新开源 | -1.97 | 4.13 | -4109.91 |
300343 | 联创股份 | -1.99 | 6.30 | -3828.94 |
300891 | 惠云(yún)钛业 | 4.11 | 12.78 | -3284.92 |
300487 | 蓝(lán)晓科技 | -1.87 | 1.90 | -3159.86 |
600273 | 嘉化(huà)能源(yuán) | -0.77 | 1.73 | -2796.88 |
300847 | 中船汉光(guāng) | -0.82 | 5.68 | -2425.75 |
600096 | 云天化 | 0.94 | 2.06 | -2302.80 |
300596 | 利安(ān)隆 | -2.18 | 3.00 | -2169.22 |
000990 | 诚志(zhì)股份 | 1.07 | 1.91 | -1891.19 |
600331 | 宏(hóng)达股份(fèn) | 2.71 | 2.24 | -1877.71 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 基础化工行业4月26日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了