8股特大 单净流入资 金超1亿元
两市全天特大单净流 出69.28亿元,其中8股特大单(dān)净流入超1亿元,农业银行特大单净流入(rù)2.05亿元,特(tè)大(dà)单净流入资金居首。
沪指今日(rì)收盘下跌(diē)0.67%。资金面上(shàng)看,沪(hù)深两市全天特大单净流出69.28亿元,共计1248股特大单净(jìng)流入,1985股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日(rì)有7个(gè)行(xíng)业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净(jìng)流入资金3.55亿元,该行业指数今日上涨(zhǎng)0.40%,其次是(shì)电力(lì)设备,今日上涨0.49%,净流(liú)入资(zī)金为2.84亿(yì)元,净流入资金居前的还有银行、纺织服饰等行业。
特(tè)大单资金(jīn)净流出(chū)的行业共有24个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金22.25亿(yì)元,其次是(shì)计算机,特大(dà)单净流出资金9.58亿元,净流出资金居前的还有有色金属、通信等(děng)行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超1亿(yì)元,农业银行特大单净流入2.05亿元,净(jìng)流入资金规模居首;C富特特大(dà)单净流入资(zī)金1.77亿元,位列(liè)第二;净流入资金(jīn)居前的还(hái)有老百姓、德尔股(gǔ)份、日久光电等。特大单(dān)净流出股中,四川长虹特大单净流出资金4.13亿元,净流出资金最(zuì)多;凯盛科技、深(shēn)圳华强特大单净流出(chū)资金分别为3.33亿元、3.08亿元,净(jìng)流出资金(jīn)规模位(wèi)列第二、第三(sān)。
股价表现方(fāng)面,特大单资金(j8股特大单净流入资金超1亿元īn)净流入超1亿元个股今日平均上涨44.15%,表现强于沪指(zhǐ)。具体(tǐ)看,上述个股今(jīn)日上涨的有(yǒu)7只,股价以涨(zhǎng)停收盘的有德尔(ěr)股(gǔ)份、南都电源等。
所属行业来看,上述特大(dà)单净流入资(zī)金居前个股(gǔ)中,汽车、银行(xíng)、医药生物行业最为集中,上榜个股(gǔ)分别有3只、2只、1只。(数据宝(bǎo))
特大单净流入(rù)资金排名
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大(dà)单净流(liú)入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农(nóng)业银行 | 4.52 | 0.89 | 2.05 | 银(yín)行 |
301607 | C富特(tè) | 54.88 | 292.00 | 1.77 | 汽车 |
603883 | 老(lǎo)百姓 | 14.81 | 10.03 | 1.67 | 医药(yào)生(shēng)物 |
300473 | 德(dé)尔(ěr)股(gǔ)份 | 19.97 | 20.01 | 1.49 | 汽车 |
003015 | 日久光电 | 13.76 | 9.99 | 1.48 | 电子 |
601328 | 交通(tōng)银行 | 6.81 | -1.02 | 1.21 | 银行 |
300068 | 南都电源(yuán) | 13.38 | 20.00 | 1.15 | 电(diàn)力设备 |
002594 | 比亚迪 | 250.32 | 1.31 | 1.04 | 汽车 |
002387 | 维信(xìn)诺 | 7.28 | 9.97 | 0.92 | 电子(zi) |
600550 | 保变电(diàn)气 | 5.91 | 10.06 | 0.85 | 电力(lì)设备 |
300340 | 科恒(héng)股份 | 8.70 | 20.00 | 0.85 | 电力设备 |
000627 | 天茂集团 | 2.18 | 10.10 | 0.81 | 非银金(jīn)融 |
002805 | 丰元股(gǔ)份(fèn) | 11.35 | 9.98 | 0.79 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 27.51 | 3.34 | 0.77 | 电力设备 |
002786 | 银(yí8股特大单净流入资金超1亿元n)宝山新 | 7.52 | 9.94 | 0.65 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 13.67 | 1.18 | 0.64 | 电力设备(bèi) |
002520 | 日发精机(jī) | 4.49 | 10.05 | 0.63 | 机械设(shè)备 |
600272 | 开开(kāi)实业 | 10.13 | 9.99 | 0.62 | 医药生物 |
301017 | 漱玉平民 | 11.65 | 19.98 | 0.61 | 医药生物 |
600730 | 中国高科 | 4.80 | 10.09 | 0.61 | 社会服务 |
特大(dà)单净流出资金排名
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价 (元(yuán)) | 涨跌幅 (%) | 特大单(dān)净流入 (亿元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川(chuān)长虹 | 5.10 | -3.59 | -4.13 | 家用电器 |
600552 | 凯盛科技 | 14.80 | -7.85 | -3.33 | 电子 |
000062 | 深圳华强 | 34.34 | 9.99 | -3.08 | 电子 |
300047 | 天(tiān)源迪科 | 8.57 | -1.95 | -2.69 | 计算机 |
601899 | 紫金矿业 | 14.68 | -5.23 | -2.42 | 有(yǒu)色金属 |
300438 | 鹏辉能源(yuán) | 27.81 | -1.00 | -1.75 | 电力设(shè)备 |
600938 | 中国海油 | 26.75 | -5.51 | -1.66 | 石油石化 |
002475 | 立讯精密(mì) | 37.84 | -2.05 | -1.54 | 电(diàn)子 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 101.90 | -3.24 | -1.54 | 通信 |
601857 | 中国石(shí)油 | 8.25 | -5.28 | -1.48 | 石(shí)油石化 |
300709 | 精研科技(jì) | 34.60 | -8.95 | -1.48 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.17 | -5.37 | -1.38 | 电子 |
600519 | 贵州茅台(tái) | 1400.00 | -0.71 | -1.34 | 食品饮料 |
300337 | 银邦股份 | 8.45 | -8.65 | -1.34 | 有色金(jīn)属 |
601668 | 中国建筑 | 5.01 | -2.15 | -1.23 | 建筑装饰 |
603626 | 科森科技 | 10.92 | 9.97 | -1.22 | 电子 |
601186 | 中国铁建 | 7.09 | -2.61 | -1.16 | 建筑装饰 |
600926 | 杭州(zhōu)银行 | 12.43 | -1.27 | -1.10 | 银行 |
605218 | 伟时电子 | 22.41 | 10.01 | -1.09 | 电子 |
300622 | 博士(shì)眼镜(jìng) | 24.51 | -13.42 | -0.97 | 商贸零(líng)售 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资(zī)建议,股(gǔ)市有风(fēng)险,投资需谨慎。
主力资(zī)金
资(zī)金流向(xiàng)、主力、资金、连(lián)续流入、主(zhǔ)力动向(xiàng)、特大单
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 8股特大单净流入资金超1亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了