国防军工行业资金流出榜:中国船舶、中国 重工等净流出资金居前
沪指9月2日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)3个,涨幅居前的行业为煤炭、银行、公用事(shì)业,涨幅分别为(wèi)1.05%、0.38%、0.16%。跌(diē)幅居前的行(xíng)业为食品饮料、国(guó)防国防军工行业资金流出榜:中国船舶、中国重工等净流出资金居前军工,跌(diē)幅分别为3.31%、3.24%。国防军工行业位(wèi)居今日跌(diē)幅榜第二(èr)。
资金面上看(kàn),两(liǎng)市主力资(zī)金全天净流出(chū)313.74亿元,主力资(zī)金净流入的行业仅有1个,银行行业净流(liú)入资金8.41亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电子行业(yè)主力资金净流出规模居(jū)首,全天(tiān)净流出资金70.77亿元,其次是计算机行业,净流出资(zī)金为26.06亿元(yuán),净流出资金较多的还有非银(yín)金融、有(yǒu)色金属、食(shí)品饮料等行业。
国防(fáng)军(jūn)工行(xíng)业今日下跌3.24%,全天主力资金净流出10.44亿(yì)元(yuán),该行业所属的个(gè)股共137只,今日上涨的有13只;下跌的有123只,跌停的有1只。以资金流向数据进(jìn)行(xíng)统计,该(gāi)行业资金净流入的个股有(yǒu)41只,其中,净流(liú)入资金超千(qiān)万元 的有7只,净流入资金居首的(de)是C佳力奇,今日净流入资金6400.03万元(yuán),紧随其后的是四创电子(zi)、华力创通,净流入资金(jīn)分别(bié)为2484.89万元、2143.67万元。国防军工行业资金净(jìng)流国防军工行业资金流出榜:中国船舶、中国重工等净流出资金居前出个股(gǔ)中,资金(jīn)净流(liú)出超(chāo)3000万元(yuán)的(de)有5只,净流出资金居前的有中国船(chuán)舶、中国重工、中航机(jī)载,净(jìng)流出资金分别为4.34亿元、1.36亿元、7432.27万元。(数据(jù)宝)
国防军工行业资(zī)金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301586 | C佳力奇(qí) | 4.57 | 54.00 | 6400.03 |
600990 | 四创电子 | 2.94 | 4.58 | 2484.89 |
300045 | 华力(lì)创通 | -1.45 | 4.03 | 2143.67 |
301306 | 西(xī)测测(cè)试 | 3.15 | 13.14 | 1852.90 |
688629 | 华丰科技 | -5.47 | 4.96 | 1847.30 |
002189 | 中光学 | 4.43 | 8.48 | 1410.43 |
002414 | 高(gāo)德红外(wài) | 0.00 | 1.00 | 1236.52 |
688311 | 盟升电子 | -0.55 | 1.63 | 国防军工行业资金流出榜:中国船舶、中国重工等净流出资金居前 947.28 |
300177 | 中海达 | -0.16 | 4.94 | 908.27 |
002179 | 中航光电 | 0.35 | 0.56 | 831.68 |
688239 | 航宇科技 | -3.95 | 1.53 | 816.96 |
600967 | 内蒙一机 | -1.78 | 0.78 | 602.47 |
300395 | 菲利华 | -0.51 | 1.28 | 379.69 |
300527 | 中船应急 | -2.00 | 0.67 | 334.85 |
688132 | 邦彦(yàn)技术 | -4.29 | 1.52 | 233.75 |
002297 | 博云新材 | -1.97 | 0.95 | 204.75 |
002383 | 合众思壮 | -2.48 | 0.97 | 187.41 |
688237 | 超卓(zhuó)航科 | -3.98 | 1.92 | 181.64 |
600038 | 中直股份 | -4.73 | 1.14 | 181.63 |
603267 | 鸿远电子 | -2.40 | 1.41 | 135.06 |
国防军工行业资(zī)金(jīn)流(liú)出榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | -9.04 | 2.03 | -43447.60 |
601989 | 中国重工 | -6.39 | 0.97 | -13550.23 |
600372 | 中航机载 | -4.00 | 0.68 | -7432.27 |
301571 | 国科天成 | -10.05 | 48.83 | -6136.92 |
300762 | 上海瀚讯 | -6.66 | 3.93 | -4573.20 |
002625 | 光启技术 | -2.69 | 1.14 | -2327.56 |
601698 | 中国卫通 | -3.33 | 0.46 | -2238.14 |
600765 | 中航重机 | -3.19 | 1.05 | -2230.40 |
300775 | 三角防务 | -2.04 | 1.74 | -2084.58 |
300034 | 钢研高纳(nà) | -4.12 | 1.60 | -2049.08 |
000733 | 振华科技 | -3.92 | 1.33 | -1951.37 |
002389 | 航天彩虹(hóng) | -3.24 | 1.02 | -1906.93 |
600879 | 航天电(diàn)子 | -2.60 | 1.47 | -1594.32 |
000768 | 中航西飞 | -3.26 | 0.41 | -1593.56 |
002829 | 星网宇达 | -3.56 | 11.17 | -1581.58 |
600316 | 洪都航空 | -1.61 | 1.28 | -1510.40 |
600685 | 中(zhōng)船防务 | -6.53 | 1.80 | -1464.94 |
603261 | 立航(háng)科技 | -9.99 | 21.06 | -1423.99 |
300114 | 中航电测 | -2.33 | 0.81 | -1421.57 |
688297 | 中无人机 | -5.07 | 1.07 | -1221.18 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 国防军工行业资金流出榜:中国船舶、中国重工等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了