ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股
ST中南4月26日大(dà)宗交易(yì)平台共发生15笔成(chéng)交(jiāo),合计成交(jiāo)量(liàng)720.59万(wàn)股,成交金额518.85万元(yuán)。成交价格均为0.72元。
进一(yī)步统计,近3个(gè)月内该股累计发生(shēng)24笔大宗交易,合计成交金额为2804.04万(wàn)元(yuán)。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,ST中南今日收盘价为0.72元,下跌5.26%,日换手率为0.19%,成交(jiāo)额为(wèi)521.69万元,全(quán)天主力资金净流出260.45万元,近5日该股累(lèi)计下跌5.26%,近5日资金(jīn)合计净(jìng)流入1873.66万元。
两融数据显示,该股 最(zuì)新融(róng)资余额为1.82亿元,近5日减少1096.73万元(yuán),降幅为5.67%。北向资金动态上,深股通最新持有该股2829.19万股,近5日增加346.22万股,增幅为13.94%。(数据宝(bǎo))
4月26日ST中南大(dà)宗交易(yì)一览(lǎn)
成交量 (万股) | 成交(jiāo)金额 (万元) | 成交价格 (元(yuán)) | 相对(duì)当(dāng)日(rì) 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方(fāng)营(yíng)业部 |
---|---|---|---|---|---|
49.99 | 35.99 | 0.72 | ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股lign="right">0.00 | 财通证券股份有(yǒu)限公司杭州文二西路证券营业部 | 长江证券股(gǔ)份有限公司仙(xiān)桃仙桃大道证券营业(yè)部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司常州劳(láo)动西(xī)路证券营(yíng)业部 | 国泰君安证券股份有(yǒu)限公(gōng)司成都北一环路证(zhèng)券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司(sī)常州劳动西路证券(quàn)营业(yè)部 | 国泰(tài)君安(ān)证券股(gǔ)份有限公司成都北(běi)一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东(dōng)海(hǎi)证券股份有(yǒu)限公司常(cháng)州劳动西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北(běi)一环路证券营业(yè)部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限(xiàn)公司常州(zhōu)劳动西(xī)路证券营业部 | 国(guó)泰君安证(zhèng)券股份有限公司成都(dōu)北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海(hǎi)证券股份有限公司常(cháng)州劳动西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公(gōng)司成都北(běi)一环路证券营业部 |
47.90 | 34.ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股49 | 0.72 | 0.00 | 东海证(zhèng)券股份有限公司常州劳动西(xī)路证券营业部 | 国泰君安证(zhèng)券股份有(yǒu)限公司成都北一环路证券营(yíng)业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有(yǒu)限(xiàn)公司福州长乐北路证(zhèng)券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一(yī)环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限(xiàn)公司(sī)福州长(zhǎng)乐北路(lù)证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司(sī)成都(dōu)北一环路证(zhèng)券(quàn)营业部(bù) |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司昆明东风东(dōng)路证券营业部 | 国泰(tài)君安证券股份有(yǒu)限公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司昆明(míng)东风东路证 券营业部 | 国泰君(jūn)安证券股份有限公司(sī)成都北(běi)一(yī)环路证(zhèng)券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东(dōng)海证券股(gǔ)份有限公司珠海吉大路(lù)证券营业部 | 国泰君安证券(quàn)股份有限公司成都北一(yī)环路证券营业部(bù) |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司珠(zhū)海吉大路证券营业部 | 国泰君安证券股份有(yǒu)限公司成都北一环(huán)路证券(quàn)营(yíng)业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司(sī)珠海吉大路证(zhèng)券营业部(bù) | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路(lù)证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海(hǎi)证(zhèng)券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了