保利发展拟10派4.1元 股息率3.09%
4月(yuè)22日保利发展发(fā)布2023年度分配预案(àn),拟(nǐ)10派4.1元(含税),预计派(pài)现(xiàn)金额合计为48.65亿元。派现额(é)占(zhàn)净利润比例(lì)为40.31%,以该股2023年度成(chéng)交均价计算,股息率为3.09%。这是公司上市以来,累(lèi)计第18次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派4.1元(含税) | 48.65 | 3.09 |
2022.12.31 | 10派4.5元(含税) | 53.87 | 2.75 |
2021.12.31 | 10派5.8元(含税) | 69.43 | 4.26 |
2020.12.31 | 10派7.3元(含税) | 87.38 | 4.56 |
2019.12.31 | 10派8.2元(含税) | 97.85 | 5.91 |
2018.12.31 | 10派5元(含税) | 59.48 | 3.64 |
2017.12.31 | 10派4元(含税) | 47.43 | 3.71 |
2016.12.31 | 10派3.15元(含税) | 37.35 | 3.31 |
2015.12.31 | 10派(pài)3.45元(含(hán)税) | 37.11 | 3.07 |
2014.12.31 | 10派(pài)2.16元(含税) | 23.18 | 3.16 |
2013.12.31 | 10转增5派2.94元(含税) | 20.99 | 2.64 |
2012.12.31 | 10派(pài)2.32元(含税) | 16.56 | 2.03 |
2011.12.31 | 10转增2派(pài)2.15元(含(hán)税) | 12.79 | 1.85 |
2010.12.31 | 10转增3派2.13元(含(hán)税) | 9.75 | 1.49 | 2009.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 3.52 | 0.41 |
2008.12.31 | 10送3派1.32元(含税) | 3.24 | 0.66 |
2007.12.31 | 10转增10派0.7元(含税(shuì)) | 0.86 | 0.13 |
2006.12.31 | 10转增(zēng)10派0.3元(含税(shuì)) | 0.17 | 0.11 |
证券时报(bào)•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实(shí)现营业收入3468.94亿元,同比增长23.40%,实(shí)现净利润(rùn)120.67亿元,同比下降(jiàng)34.13%,基本每股收益为1.01元(yuán),加权平均净资产收益率(lǜ)为6.13%。
资金(jīn)面上看,该股(gǔ)今日主力资金净流出383.89万元,近(jìn)5日(rì)主力资金净流(liú)入4122.91万元。
两融数据(jù)显示(shì),该股(gǔ)最新融(róng)资余额(é)为26.31亿元,近5日减少(shǎo)4011.17万元,降幅为1.50%。北向资金动态显(xiǎn)示(shì),沪股通最(zuì)新持有2.90亿股,近5日持股(gǔ)量增加744.10万股,增长2.63%。
按申万行业统计,保利发展所属的房地产行业共(gòng)有28家公司公(gōng)布了2023年度分配方案,派现金额最多的(de)是保利发展,派现(xiàn)金额为48.65亿元,其次是招商蛇口、中(zhōng)国国贸,派现金额分别为28.99亿元(yuán)、13.09亿元。(数据宝)
2023年度房地产行业分红(hóng)排名
代码 | 简称 | 每10股送转(zhuǎn)(股) | 每(měi)10股派现(xiàn)(元) | 派现金额(é)(万元) | 派现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 0.00 | 4.1 | 486481.89 | 40.31 | 3.09 |
001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 3.2 | 289946.76 | 45.88 | 2.47 |
600007 | 中国国贸(mào) | 0.00 | 13 | 130946.73 | 103.99 | 6.96 |
600639 | 浦东金桥 | 0.00 | 5.7 | 63977.53 | 35.18 | 4.63 |
600162 | 香江控(kòng)股(gǔ) | 0.00 | 1.6 | 52295.01 | 752.58 | 7.73 |
600848 | 上海(hǎi)临港 | 0.00 | 2 | 50400.00 | 47.52 | 1保利发展拟10派4.1元 股息率3.09%.66 |
000090 | 天健集团 | 0.00 | 2.5 | 46713.64 | 30.79 | 4.31 |
601512 | 中新集(jí)团 | 0.00 | 2.73 | 40919.70 | 30.05 | 2.95 |
600895 | 张江高科 | 0.00 | 1.9 | 29425.10 | 31.04 | 0.92 |
600266 | 城建(jiàn)发展 | 0.00 | 1 | 20757.44 | 37.14 | 1.66 |
000011 | 深物业(yè)A | 0.00 | 3.12 | 18594.55 | 40.07 | 3.02 |
001914 | 招(zhāo)商积余 | 0.00 | 1.7 | 18025.88 | 24.50 | 1.12 |
600675 | 中(zhōng)华企业 | 0.00 | 0.28 | 16929.18 | 30.49 | 0.84 |
600649 | 城投控股 | 0.00 | 0.6 | 15027.00 | 36.17 | 1.39 |
600383 | 金(jīn)地集团 | 0.00 | 0.197 | 8893.73 | 10.01 | 0.27 |
600854 | 春兰(lán)股份 | 0.00 | 1.4 | 7272.42 | 49.10 | 2.70 |
601588 | 北辰(chén)实业 | 0.00 | 0.2 | 6734.04 | 98.94 | 0.93 |
603506 | 南都物业 | 0.00 | 3.463 | 6502.74 | 35.00 | 2.79 |
002968 | 新大正 | 0.00 | 2.85 | 6491.15 | 40.54 | 1.79 |
000014 | 沙河股(gǔ)份 | 0.00 | 2.16 | 5228.20 | 10.02 | 1.77 |
000886 | 海南高速 | 0.00 | 0.5 | 4944.14 | 54.63 | 0.95 |
600173 | 卧龙地产(chǎn) | 0.00 | 0.6 | 4147.55 | 25.23 | 1.13 |
600748 | 上 实发展 | 0.00 | 0.21 | 3873.58 | 30.02 | 0.50 |
000573 | 粤(yuè)宏远A | 0.00 | 0.6 | 3829.68 | 57.95 | 1.55 |
300917 | 特发服务 | 0.00 | 2.2 | 3718.00 | 30.94 | 0.76 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 0.2 | 2219.66 | 110.78 | 0.47 |
000797 | 中国武夷 | 0.00 | 0.1 | 1570.75 | 40.26 | 0.29 |
600503 | 华(huá)丽家族 | 0.00 | 0.04 | 640.92 | 11.06 | 0.14 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 保利发展拟10派4.1元 股息率3.09%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了