191亿元主力资金近三日撤出国企改革概念股
证券时报•数据宝统计,近三日上(shàng)证指数下跌0.67%,A股成交金额较前三日(rì)下降12.40%,主力资金净流出最多(duō)的概念为(191亿元主力资金近三日撤出国企改革概念股wèi)国(guó)企改革(gé)概念股,该概念所属个股共有(yǒu)1386只,其中主力资金净流出前(qián)列的个股是中(zhōng)信海直、中国海油(yóu)、中国船舶,分别净流出8.66亿元、6.05亿元、5.38亿元;净流(liú)入最多的个股(gǔ)为五粮液、贵州(zhōu)茅台、航天电子,分别净(jìng)流入5.02亿元、3.50亿元(yuán)、3.31亿元。(数据宝)
国企改革概(gài)念股主力资金近三日净流量排序(xù)
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600319 | 亚星(xīng)化学 | 1.04 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
600235 | 民丰特纸 | 3.11 | 3.78 | 0.00 | 0.01 |
600195 | 中牧股(gǔ)份 | 2.75 | 3.42 | 0.00 | 0.01 |
301289 | 国缆检测 | 5.69 | 6.35 | 0.00 | 0.03 |
002678 | 珠江钢琴 | 3.27 | 3.93 | 0.00 | 0.07 |
600793 | 宜(yí)宾纸业(yè) | 3.00 | 3.67 | 0.00 | 0.07 |
600796 | 钱江生(shēng)化 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.07 |
300006 | 莱美药业(yè) | 1.89 | 2.56 | 0.00 | 0.04 |
002696 | 百洋股份 | 2.05 | 2.72 | 0.00 | 0.08 |
688660 | 电气风电 | 0.92 | 1.59 | 0.00 | 0.13 |
002789 | 建艺(yì)集团 | 3.92 | 4.59 | 0.00 | 0.10 |
000544 | 中原环保 | -3.36 | -2.69 | 0.00 | 0.08 |
000553 | 安道麦(mài)A | -4.30 | -3.64 | 0.00 | 0.11 |
601368 | 绿城水务 | 0.24 | 0.90 | 0.00 | 0.21 |
600889 | 南(nán)京化纤(xiān) | 0.26 | 0.93 | 0.00 | 0.24 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 191亿元主力资金近三日撤出国企改革概念股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了