近日海外机构调研股名单
根据(jù)调(diào)研日期截(jié)止日统计(jì),近10日(8月(yuè)22日至(zhì)9月4日),海外机构对(duì)338家上市公司进行调研,其(qí)中,迈瑞医(yī)疗最受关注,被92家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有898家公司(sī)获机构调研,调研机构类(lèi)型显示,证券公司(sī)调研达871家(jiā),占比最(zuì)多;基金(jīn)公(gōng)司(sī)调研764家,位列其(qí)后;海外机构共对338家(jiā)上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医(yī)疗参与调研(yán)的海外机构达到92家,最受关注;其次是(shì)联影医疗,参与调研的海外机构共有78家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.43%。其中(zhōng),股价上涨的有斯莱克、漱(shù)玉(yù)平民等,表现最好的是斯莱克,累计涨(zhǎng)幅为42.19%。股价下跌的有150只,跌幅最大的是山外山,累计跌幅为21.92%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券(quàn)代码(mǎ) | 证券(quàn)简(jiǎn)称 | 海(hǎi)外机构家数 | 最新收盘(pán)价 (元) | 其间涨跌(diē)幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300382 | 斯(sī)莱克 | 1 | 7.28 | 42.19 | 机械设备 |
301017 | 漱(shù)玉平(píng)民 | 1 | 11.65 | 24.73 | 医药生物 |
002468 | 申(shēn)通快递 | 4 | 10.46 | 23.20 | 交通运输 |
688400 | 凌云光 | 1 | 16.88 | 19.21 | 机械设备 |
002120 | 韵达股份 | 6 | 7.53 | 18.21 | 交通运输 |
002215 | 诺普信 | 1 | 7.51 | 17.90 | 基础化工 |
688733 | 壹石通 | 1 | 14.68 | 17.53 | 电力设备 |
601567 | 三星医疗(liáo) | 2 | 33.58 | 17.13 | 电(diàn)力设备 |
688161 | 威高骨科 | 5 | 22.26 | 16.79 | 医药(yào)生物(wù) |
688278 | 特宝生物 | 5 | 55.35 | 16.67 | 医药生物(wù) |
002335 | 科华数据 | 1 | 19.73 | 15.72 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 14 | 232.80 | 15.29 | 家用电(diàn)器 |
002202 | 金风 科技 | 2 | 8.40 | 14.75 | 电力设备 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 40.30 | 12.79 | 电(diàn)力(lì)设备 |
002841 | 视源(yuán)股份 | 3 | 31.64 | 11.64 | 电(diàn)子 |
002472 | 双环传动 | 19 | 21.36 | 10.85 | 汽车 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 4.60 | 10.58 | 纺织服饰 |
688789 | 宏华数科 | 2 | 63.27 | 10.26 | 机械设(shè)备 |
688179 | 阿拉丁 | 2 | 10.18 | 10.17 | 基础化工 |
688567 | 孚能科技 | 7 | 9.36 | 10.12 | 电(diàn)力设备 |
301382 | 蜂助手 | 2 | 19.72 | 10.11 | 通信 |
688380 | 中微半导 | 2 | 18.19 | 9.84 | 电(diàn)子 |
605183 | 确成股份 | 1 | 16.14 | 9.80 | 基础化工 |
300470 | 中密(mì)控股 | 4 | 31.87 | 9.78 | 机(jī)械设备 |
300682 | 朗新集团 | 4 | 8.47 | 9.72 | 计算机 |
688019 | 安集科技(jì) | 10 | 109.54 | 9.66 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 4 | 8.79 | 9.60 | 汽车(chē) |
002967 | 广电计量 | 1 | 13.25 | 9.50 | 社会服务 |
300487 | 蓝晓科技 | 6 | 42.09 | 9.47 | 基础化工 |
600415 | 小商品城(chéng) | 1 | 8.63 | 9.38 | 商贸(mào)零售 |
688337 | 普(pǔ)源精电 | 1 | 26.23 | 9.29 | 机(jī)械设(shè)备 |
600233 | 圆通速递 | 2 | 15.92 | 8.82 | 交通运输 |
002322 | 理工能科 | 2 | 15.52 | 8.53 | 计算机 |
300925 | 法本信息 | 1 | 10.39 | 8.46 | 计算机 |
603444 | 吉(jí)比特 | 7 | 194.70 | 8.26 | 传(chuán)媒(méi) |
300832 | 新产(chǎn)业 | 22 | 67.28 | 8.20 | 医药生物 |
301367 | 怡和(hé)嘉业 | 2 | 68.75 | 8.17 | 医药生物 |
002085 | 万丰(fēng)奥威 | 2 | 12.64 | 8.13 | 汽车 |
300131 | 英(yīng)唐智控 | 1 | 5.36 | 8.06 | 电子 |
002352 | 顺(shùn)丰控股 | 6 | 37.00 | 7.93 | 交(jiāo)通运(yùn)输 |
688777 | 中控技术 | 18 | 39.77 | 7.8近日海外机构调研股名单7 | 机(jī)械设备 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 8.93 | 7.33 | 传媒 |
688627 | 精智达 | 1 | 42.33 | 7.33 | 机械设备(bèi) |
603998 | 方盛制药 | 4 | 11.77 | 7.19 | 医药生物(wù) |
688786 | 悦(yuè)安新材 | 1 | 20.68 | 6.93 | 有色金属 |
002126 | 银轮股份 | 3 | 16.27 | 6.83 | 汽车 |
002179 | 中 航光电 | 1 | 37.79 | 6.81 | 国(guó)防军工 |
688116 | 天奈科技 | 4 | 20.74 | 6.80 | 电(diàn)力设备 |
001282 | 三(sān)联锻造 | 1 | 18.06 | 6.67 | 汽车 |
002452 | 长(zhǎng)高电新 | 1 | 7.20 | 6.51 | 电力设备 |
002153 | 石基信息(xī) | 4 | 5.45 | 6.45 | 计算机 |
600499 | 科达制(zhì)造 | 1 | 7.15 | 6.40 | 机械设(shè)备 |
000301 | 东方盛(shèng)虹 | 1 | 7.82 | 6.39 | 石油石化 |
603233 | 大参林 | 4 | 13.66 | 6.22 | 医药生物 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 36.06 | 6.09 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 3 | 40.28 | 6.08 | 电力(lì)设(shè)备 |
300673 | 佩蒂(dì)股份(fèn) | 3 | 12.57 | 6.08 | 农林牧渔 |
301408 | 华人健康 | 1 | 10.66 | 6.07 | 医药生物 |
002129 | TCL中环 | 1 | 8.11 | 5.74 | 电力设备 |
300398 | 飞凯(kǎi)材料 | 1 | 11.13 | 5.60 | 电子 |
301383 | 天键股份 | 2 | 29.35 | 5.58 | 电子(zi) |
002641 | 公元股份 | 1 | 3.92 | 5.38 | 建筑材料(liào) |
002050 | 三花智控 | 9 | 17.45 | 5.31 | 家用电器 |
300677 | 英科医(yī)疗 | 1 | 27.26 | 5.29 | 医(yī)药生物(wù) |
688026 | 洁(jié)特生物 | 1 | 11.55 | 5.29 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 4 | 62.93 | 5.23 | 通信 |
688516 | 奥特维 | 2 | 35.10 | 5.22 | 电(diàn)力设(shè)备(bèi) |
688200 | 华峰测控(kòng) | 4 | 84.00 | 5.12 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 17.65 | 5.06 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 10.33 | 4.98 | 电力设(shè)备 |
300979 | 华利(lì)集团 | 30 | 65.81 | 4.98 | 纺织服饰 |
688531 | 日(rì)联科技 | 1 | 38.65 | 4.91 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 5 | 33.57 | 4.91 | 医药生物 |
002937 | 兴(xīng)瑞科技 | 1 | 18.08 | 4.69 | 汽车 |
003000 | 劲仔食品(pǐn) | 4 | 11.06 | 4.64 | 食品饮料 |
002867 | 周大生 | 6 | 10.67 | 4.61 | 纺织服饰(shì) |
600850 | 电科数字 | 1 | 16.81 | 4.47 | 计算机 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 31.88 | 4.42 | 计算机 |
300170 | 汉得信息 | 1 | 6.40 | 4.40 | 计算机 |
300867 | 圣元环保 | 2 | 11.38 | 4.40 | 环保 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 5.32 | 4.31 | 电子 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 5.62 | 4.07 | 有色金属 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 63.53 | 4.03 | 电子(zi) |
002487 | 大金(jīn)重工 | 6 | 20.04 | 4.00 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 1 | 3.71 | 3.92 | 家用(yòng)电器 |
002600 | 领益智 造 | 3 | 7.44 | 3.91 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 25.84 | 3.86 | 机械(xiè)设备 |
002271 | 东方雨(yǔ)虹 | 9 | 10.44 | 3.78 | 建筑材料 |
300981 | 中红医疗 | 1 | 10.04 | 3.72 | 医药生物 |
000682 | 东(dōng)方电子 | 1 | 10.62 | 3.71 | 电力设备 |
688680 | 海优新材(cái) | 1 | 26.14 | 3.69 | 电(diàn)力设备 |
300772 | 运达股 份 | 1 | 10.01 | 3.62 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 16.61 | 3.62 | 电力(lì)设备 |
300973 | 立高食品 | 5 | 24.08 | 3.61 | 食品饮料 |
002987 | 京北方 | 1 | 10.72 | 3.57 | 计算机 |
000403 | 派林(lín)生物 | 1 | 25.12 | 3.54 | 医药生(shēng)物 |
688401 | 路维(wéi)光(guāng)电(diàn) | 1 | 20.51 | 3.53 | 电子 |
002430 | 杭(háng)氧股份 | 2 | 17.91 | 3.53 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
688711 | 宏(hóng)微科技 | 2 | 13.23 | 3.52 | 电子 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 2.40 | 3.45 | 公(gōng)用事业 |
000998 | 隆平高科(kē) | 2 | 9.61 | 3.44 | 农林牧渔 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 13.22 | 3.44 | 基础化工 |
601012 | 隆基绿能 | 4 | 13.67 | 3.40 | 电(diàn)力设备 |
603477 | 巨星(xīng)农牧 | 2 | 17.63 | 3.34 | 农林牧渔 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 18.70 | 3.26 | 纺织服饰 |
300820 | 英杰电(diàn)气 | 1 | 38.71 | 3.17 | 电(diàn)力设备 |
002236 | 大华股份 | 5 | 13.69 | 3.17 | 计算机(jī) |
002180 | 纳思(sī)达 | 1 | 24.17 | 3.11 | 计算(suàn)机 |
300850 | 新强(qiáng)联 | 2 | 15.38 | 3.08 | 电力设备 |
300442 | 润(rùn)泽科技 | 4 | 22.93 | 3.01 | 通信 |
002559 | 亚威股(gǔ)份 | 5 | 7.11 | 2.89 | 机械 设备 |
688625 | 呈和科技 | 1 | 34.86 | 2.80 | 基础化(huà)工 |
300769 | 德方纳米 | 4 | 24.73 | 2.74 | 电力(lì)设(shè)备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 4.55 | 2.71 | 医药生物 |
002405 | 四维图新(xīn) | 2 | 6.89 | 2.68 | 计算(suàn)机 |
688234 | 天岳先进 | 9 | 49.31 | 2.64 | 电(diàn)子 |
002925 | 盈趣科技 | 2 | 11.65 | 2.46 | 电子(zi) |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 48.46 | 2.45 | 机械设备 |
002727 | 一心堂 | 5 | 12.22 | 2.43 | 医药生物 |
600603 | ST广物 | 1 | 4.67 | 2.41 | 房(fáng)地(dì)产 |
688252 | 天德钰 | 4 | 16.40 | 2.37 | 电(diàn)子(zi) |
688029 | 南 微医学 | 8 | 59.06 | 2.36 | 医药生物 |
002032 | 苏(sū)泊尔 | 6 | 50.63 | 2.22 | 家(jiā)用电器 |
688612 | 威迈斯 | 1 | 19.34 | 2.22 | 汽车 |
600131 | 国网信通 | 1 | 16.93 | 2.17 | 计算机 |
002332 | 仙琚制药 | 2 | 12.04 | 2.12 | 医药生(shēng)物 |
002385 | 大北农 | 2 | 3.97 | 2.06 | 农林牧渔 |
002049 | 紫(zǐ)光国微(wēi) | 6 | 47.21 | 2.05 | 电子 |
000429 | 粤高速A | 3 | 11.46 | 1.96 | 交通运 输 |
002048 | 宁波华翔 | 1 | 12.23 | 1.92 | 汽车 |
688488 | 艾迪药业(yè) | 1 | 7.99 | 1.91 | 医药生物 |
301165 | 锐捷(jié)网络 | 4 | 31.92 | 1.85 | 通 信 |
002738 | 中矿资源 | 5 | 29.18 | 1.85 | 有色金属 |
300415 | 伊之密 | 4 | 17.31 | 1.82 | 机(jī)械设备 |
000100 | TCL科技(jì) | 3 | 3.91 | 1.82 | 电(diàn)子 |
688599 | 天合光(guāng)能 | 18 | 16.80 | 1.82 | 电力设备 |
002705 | 新宝股份(fèn) | 2 | 12.58 | 1.78 | 家用电器 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 8.27 | 1.72 | 有(yǒu)色金属 |
688515 | 裕太 微 | 2 | 56.50 | 1.64 | 电子 |
688466 | 金科环境 | 2 | 10.70 | 1.61 | 环(huán)保 |
000725 | 京东方A | 15 | 3.89 | 1.57 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 32 | 77.27 | 1.48 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 8 | 7.00 | 1.45 | 电力(lì)设(shè)备 |
001206 | 依依股份 | 1 | 12.30 | 1.39 | 美容护理 |
002706 | 良信股份 | 3 | 5.94 | 1.37 | 电力设(shè)备(bèi) |
002402 | 和而泰 | 4 | 9.41 | 1.29 | 家用电器 |
603350 | 安乃达 | 3 | 28.25 | 1.29 | 电(diàn)力设(shè)备 |
603219 | 富佳股(gǔ)份 | 2 | 14.35 | 1.27 | 家用电器(qì) |
002709 | 天赐材(cái)料(liào) | 11 | 14.42 | 1.26 | 电(diàn)力设备 |
688475 | 萤石网络 | 17 | 26.08 | 1.20 | 计算机 |
300873 | 海(hǎi)晨(chén)股份 | 2 | 13.75 | 1.18 | 交通运输 |
002475 | 立讯精密 | 14 | 37.84 | 1.18 | 电子 |
688522 | 纳睿雷(léi)达 | 1 | 42.36 | 1.17 | 国防军工 |
002906 | 华(huá)阳集团 | 4 | 23.90 | 1.14 | 汽车 |
002517 | 恺英网络 | 3 | 8.88 | 1.14 | 传媒 |
688779 | 五矿新能 | 1 | 4.57 | 1.11 | 电力设备 |
688628 | 优利德 | 1 | 28.80 | 1.09 | 机械设备 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 1.87 | 1.08 | 医药生物(wù) |
002920 | 德赛西威 | 4 | 95.25 | 1.01 | 计算机 |
000516 | 国际医学 | 2 | 4.24 | 0.95 | 医(yī)药生物(wù) |
000726 | 鲁(lǔ)泰(tài)A | 1 | 5.41 | 0.93 | 纺织服饰 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 3.25 | 0.93 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 4 | 28.94 | 0.91 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 11 | 16.96 | 0.89 | 机械设备(bèi) |
603170 | 宝立食品 | 1 | 11.20 | 0.81 | 食品饮料 |
688088 | 虹软(ruǎn)科技 | 3 | 24.35 | 0.79 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 5 | 39.67 | 0.76 | 医药生物 |
000970 | 中科三(sān)环 | 2 | 8.17 | 0.62 | 有色金属 |
000513 | 丽珠集团 | 10 | 36.32 | 0.55 | 医药生物 |
688798 | 艾为(wèi)电子 | 4 | 43.05 | 0.51 | 电子(zi) |
300048 | 合康新(xīn)能 | 3 | 4.34 | 0.46 | 机(jī)械设备 |
688244 | 永信至(zhì)诚 | 1 | 21.82 | 0.41 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 13 | 81.64 | 0.38 | 医药生物 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 42.19 | 0.36 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药(yào) | 8 | 57.23 | 0.33 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生(shēng)物 | 1 | 6.72 | 0.30 | 基础化工 |
301276 | 嘉曼服(fú)饰(shì) | 1 | 17.80 | 0.28 | 纺织 服饰 |
301009 | 可靠股份 | 5 | 7.41 | 0.27 | 美容护理 |
603456 | 九洲药(yào)业 | 3 | 12.45 | 0.24 | 医药(yào)生物 |
300759 | 康龙化成 | 5 | 19.72 | 0.20 | 医药生物 |
301162 | 国能日(rì)新 | 1 | 33.52 | 0.18 | 计算机 |
603568 | 伟明环保 | 2 | 18.35 | 0.11 | 环(huán)保 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 14.95 | - | 基础化工 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 7.26 | - | 农林(lín)牧渔 |
002327 | 富安娜 | 1 | 7.49 | -0.13 | 纺(fǎng)织服饰 |
000049 | 德赛(sài)电池 | 2 | 22.75 | -0.22 | 电(diàn)力设备 |
002661 | 克明食品 | 5 | 8.50 | -0.23 | 食(shí)品饮料 |
688160 | 步科股份 | 1 | 34.95 | -0.26 | 机(jī)械设备 |
000039 | 中集(jí)集团 | 1 | 7.36 | -0.27 | 机械设备(bèi) |
002548 | 金新农 | 1 | 3.65 | -0.27 | 农林牧渔 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 11.93 | -0.33 | 医药生物 |
002230 | 科大讯(xùn)飞 | 1 | 33.88 | -0.35 | 计算机 |
301109 | 军信股份 | 1 | 14.23 | -0.49 | 环保 |
688307 | 中润(rùn)光学(xué) | 1 | 18.34 | -0.54 | 计算机 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 17.90 | -0.56 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 11.86 | -0.59 | 食 品饮料 |
000555 | 神州信(xìn)息(xī) | 1 | 8.16 | -0.61 | 计算机 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 30.58 | -0.62 | 计算机 |
688568 | 中科星图 | 1 | 26.99 | -0.63 | 计算机 |
300144 | 宋城演艺(yì) | 1 | 7.61 | -0.65 | 社会服务 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 52.32 | -0.72 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 92 | 247.82 | -0.76 | 医药生物(wù) |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 42.71 | -0.86 | 计算(suàn)机 |
688403 | 汇成股份 | 1 | 6.82 | -0.87 | 电子 |
300567 | 精测电子(zi) | 2 | 53.10 | -0.90 | 机(jī)械(xiè)设备(bèi) |
002410 | 广联达 | 15 | 9.54 | -0.93 | 计算机 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 31.62 | -1.00 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 8 | 62.28 | -1.14 | 医药生物 |
603296 | 华勤技术 | 4 | 44.02 | -1.17 | 电子 |
688293 | 奥(ào)浦迈 | 7 | 26.68 | -1.22 | 医药生物 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 5.51 | -1.25 | 传(chuán)媒 |
300285 | 国 瓷材(cái)料 | 2 | 15.38 | -1.28 | 电子(zi) |
688167 | 炬光科技 | 3 | 44.10 | -1.30 | 电子 |
603899 | 晨光股份 | 1 | 25.95 | -1.44 | 轻工制造 |
002044 | 美年健康 | 1 | 3.39 | -1.45 | 医药(yào)生物 |
601880 | 辽港股份 | 2 | 1.22 | -1.61 | 交通运输 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 14.89 | -1.65 | 医(yī)药生物 |
002756 | 永(yǒng)兴材料(liào) | 3 | 31.94 | -1.72 | 有色(sè)金属 |
603059 | 倍加(jiā)洁(jié) | 2 | 20.03 | -1.77 | 美容护理 |
600745 | 闻(wén)泰科技 | 7 | 25.58 | -1.77 | 电子 |
688361 | 中科飞测 | 4 | 49.53 | -1.88 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 11 | 40.83 | -1.90 | 医药生物 |
603786 | 科博达 | 7 | 45.21 | -1.91 | 汽车 |
300748 | 金力永磁 | 2 | 10.67 | -1.93 | 有色金属 |
688037 | 芯源微 | 6 | 59.88 | -2.19 | 电(diàn)子 |
000528 | 柳工 | 2 | 9.36 | -2.19 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 78 | 102.95 | -2.21 | 医(yī)药生物 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 19.06 | -2.31 | 计算机 |
688512 | 慧智微 | 2 | 6.70 | -2.33 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 7 | 26.16 | -2.42 | 有色金属 |
300751 | 迈为股(gǔ)份(fèn) | 13 | 81.71 | -2.61 | 电力设备 |
300171 | 东富龙 | 1 | 10.21 | -2.76 | 医药生物 |
300373 | 扬杰科(kē)技 | 10 | 35.86 | -2.77 | 电子 |
688321 | 微芯生物 | 1 | 16.45 | -2.78 | 医药生物 |
000876 | 新希望 | 6 | 8.83 | -2.86 | 农林牧渔 |
000625 | 长(zhǎng)安汽车 | 1 | 11.87 | -2.86 | 汽车 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 8.94 | -2.93 | 电子 |
003013 | 地铁设(shè)计 | 1 | 12.39 | -3.05 | 建(jiàn)筑装饰 |
002078 | 太(tài)阳(yáng)纸业 | 3 | 11.96 | -3.16 | 轻工制造 |
603711 | 香飘(piāo)飘 | 5 | 10.87 | -3.38 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
600380 | 健康(kāng)元 | 2 | 9.86 | -3.43 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微(wēi) | 2 | 63.86 | -3.43 | 电子 |
002747 | 埃斯顿 | 17 | 12.07 | -3.44 | 机械设备 |
002557 | 洽洽食品 | 6 | 24.24 | -3.50 | 食品饮料 |
688123 | 聚辰(chén)股(gǔ)份 | 1 | 46.16 | -3.53 | 电子 |
002563 | 森马服饰(shì) | 3 | 4.47 | -3.66 | 纺织服饰 |
603661 | 恒林股份(fèn) | 2 | 30.96 | -3.67 | 轻工制造 |
603025 | 大豪科技 | 2 | 11.12 | -3.72 | 机械设备 |
603983 | 丸(wán)美股(gǔ)份(fèn) | 10 | 21.44 | -3.73 | 美容护理 |
688114 | 华大智造 | 9 | 37.89 | -3.73 | 医药生(shēng)物 |
600750 | 江中药业 | 6 | 21.09 | -3.74 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 29.46 | -3.76 | 国防(fáng)军工 |
688469 | 芯联集成 | 1 | 3.54 | -3.80 | 电子(zi) |
002460 | 赣锋锂(lǐ)业(yè) | 20 | 26.35 | -3.83 | 有色金属 |
688076 | 诺泰生物 | 2 | 59.63 | -3.96 | 医(yī)药生物 |
688153 | 唯捷创芯 | 6 | 29.21 | -3.98 | 电子 |
688331 | 荣昌生物 | 20 | 24.83 | -4.13 | 医(yī)药生(shēng)物 |
688308 | 欧科亿(yì) | 2 | 15.49 | -4.15 | 机械设备 |
000703 | 恒逸石化 | 6 | 5.94 | -4.19 | 石油石化 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 16.16 | -4.21 | 纺织(zhī)服饰 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 24.28 | -4.22 | 电子 |
603368 | 柳药(yào)集团(tuán) | 1 | 15.47 | -4.27 | 医药生物(wù) |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 50.74 | -4.50 | 电子 |
688036 | 传(chuán)音控股 | 13 | 78.63 | -4.67 | 电子 |
000028 | 国药一致(zhì) | 2 | 24.94 | -4.74 | 医(yī)药生物 |
300236 | 上海新阳 | 1 | 29.32 | -4.77 | 电子 |
002353 | 杰瑞股(gǔ)份 | 3 | 27.89 | -4.84 | 机械设(shè)备 |
000800 | 一汽解(jiě)放 | 9 | 7.41 | -4.88 | 汽车(chē) |
002142 | 宁波银行 | 9 | 19.60 | -4.90 | 银行 |
688425 | 铁建重工(gōng) | 1 | 3.45 | -4.96 | 机械设备 |
688008 | 澜起(qǐ)科技 | 21 | 52.09 | -5.00 | 电子(zi) |
300480 | 光力科技(jì) | 2 | 12.12 | -5.02 | 机械设(shè)备 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 7.68 | -5.07 | 有色金属 |
688338 | 赛科希德 | 1 | 21.68 | -5.24 | 医药生物 |
002293 | 罗莱生(shēng)活 | 1 | 6.71 | -5.36 | 纺织服饰 |
300316 | 晶(jīng)盛机电 | 15 | 23.00 | -5.47 | 电(diàn)力设备 |
688686 | 奥普(pǔ)特 | 21 | 48.40 | -5.56 | 机械设备 |
300433 | 蓝思科技 | 13 | 16.38 | -5.59 | 电子 |
600422 | 昆药(yào)集团 | 1 | 13.80 | -5.87 | 医(yī)药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 14.06 | -6.08 | 交通运输 |
603195 | 公牛集团(tuán) | 14 | 63.81 | -6.16 | 轻工制造 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 11.75 | -6.30 | 农林牧渔 |
300498 | 温(wēn)氏股份 | 4 | 16.66 | -6.46 | 农林牧渔 |
688110 | 东芯股份 | 3 | 16.34 | -6.47 | 电子 |
002833 | 弘(hóng)亚数控 | 3 | 14.62 | -6.58 | 机械设备 |
000157 | 中联重科 | 6 | 6.03 | -6.80 | 机械设备 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 27.48 | -6.82 | 通信(xìn) |
688502 | 茂莱光(guāng)学(xué) | 1 | 76.80 | -7.07 | 电子 |
300969 | 恒帅股(gǔ)份 | 1 | 58.23 | -7.11 | 汽车 |
688136 | 科(kē)兴制药 | 1 | 14.88 | -7.17 | 医(yī)药生物 |
603855 | 华荣股(gǔ)份(fèn) | 3 | 16.77 | -7.19 | 机械设备 |
300848 | 美瑞(ruì)新材 | 1 | 13.11 | -7.35 | 基础(chǔ)化工 |
600176 | 中国巨(jù)石 | 1 | 9.37 | -7.41 | 建筑(zhù)材料 |
688007 | 光峰(fēng)科技 | 1 | 13.58 | -7.43 | 电子 |
000526 | 学大教育 | 2 | 54.18 | -7.78 | 社会服务 |
002273 | 水晶光电 | 14 | 16.72 | -7.88 | 电子 |
688378 | 奥(ào)来德 | 2 | 15.20 | -7.99 | 电子 |
688553 | 汇(huì)宇制药 | 1 | 10.37 | -8.07 | 医药生物 |
688608 | 恒(héng)玄(xuán)科技 | 5 | 144.93 | -8.11 | 电子 |
300747 | 锐(ruì)科激光 | 1 | 14.18 | -8.16 | 机械设备 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 10.20 | -8.19 | 纺织服饰 |
603169 | 兰石重装 | 2 | 4.36 | -8.21 | 机械设备(bèi) |
603393 | 新天然气 | 2 | 32.08 | -8.21 | 公用(yòng)事业 |
301376 | 致欧科技(jì) | 2 | 17.15 | -8.39 | 轻工制造 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 50.76 | -8.52 | 医药生物 |
002223 | 鱼跃(yuè)医疗 | 23 | 31.34 | -8.66 | 医药生物 |
300636 | 同 和药(yào)业 | 1 | 7.40 | -8.87 | 医药生物 |
002960 | 青(qīng)鸟消防 | 3 | 9.37 | -8.94 | 机械设备 |
301339 | 通行宝 | 1 | 18.12 | -9.49 | 计算机 |
688139 | 海(hǎi)尔生物 | 5 | 25.82 | -9.59 | 医药生(shēng)物 |
003816 | 中国(guó)广核 | 2 | 4.41 | -9.82 | 公用事(shì)业 |
002690 | 美亚光电 | 7 | 12.72 | -10.11 | 机械设备 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 6.33 | -10.21 | 食(shí)品饮料 |
688012 | 中(zhōng)微公司 | 27 | 127.15 | -10.53 | 电子 |
688639 | 华恒(héng)生(shēng)物 | 2 | 30.14 | -10.78 | 基础化工 |
300401 | 花园生物 | 2 | 12.29 | -10.81 | 医药生物 |
301122 | 采(cǎi)纳股份 | 1 | 16.10 | -11.29 | 医药生(shēng)物 |
688506 | 百(bǎi)利天恒 | 22 | 157.67 | -11.38 | 医(yī)药生物(wù) |
002916 | 深(shēn)南电路 | 26 | 95.32 | -11.70 | 电(diàn)子 |
000877 | 天山股(gǔ)份 | 1 | 4.29 | -12.09 | 建筑(zhù)材料 |
300502 | 新易盛 | 3 | 88.20 | -12.16 | 通(tōng)信(xìn) |
002372 | 伟星新材 | 21 | 11.23 | -12.33 | 建(jiàn)筑 材料 |
300496 | 中科创达 | 6 | 34.15 | -12.70 | 计算机 |
300607 | 拓(tuò)斯(sī)达 | 2 | 10.05 | -12.91 | 机械设备 |
688629 | 华丰科(kē)技 | 1 | 22.68 | -12.97 | 国防军工 |
300396 | 迪瑞(ruì)医疗 | 1 | 13.82 | -13.19 | 医药生物 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 11.04 | -13.68 | 食品饮料(liào) |
300003 | 乐普医疗 | 17 | 9.64 | -14.69 | 医药生(shēng)物 |
300308 | 中际旭创 | 12 | 101.90 | -16.63 | 通信 |
300394 | 天孚(fú)通信 | 20 | 72.36 | -17.00 | 通信 |
300573 | 兴齐眼药 | 7 | 80.57 | -17.40 | 医药(yào)生物 |
688187 | 时代电气 | 1 | 45.40 | -17.60 | 机械设备 |
000598 | 兴蓉(róng)环境 | 4 | 6.45 | -18.25 | 环保 |
688410 | 山外山 | 1 | 8.55 | -21.92 | 医药(yào)生物(wù) |
