4月24日主力资金净流入35.13亿元
沪指4月24日上涨0.76%,主(zhǔ)力资(zī)金全天净流入35.13亿元。其中,创业板主力资金净流(liú)入(rù)11.41亿元,沪深300成份股主力资金净流入4.64亿元。
申(shēn)万一(yī)级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.74%、3.28%。跌幅居前的行业(yè)为煤炭、农林(lín)牧渔,跌幅为0.53%、0.41%。行业资金流向方面,今日有14个行业(yè)主力资金净流入,电(diàn)子行业主力资金(jīn)净流入规(guī)模(mó)居首,全天净 流(liú)入资金29.31亿(yì)元,其次是计算机行业,净流入资金为(wèi)20.47亿元。主(zhǔ)力资金净流出的有17个(gè)行业,电力设备行业主力资(zī)金净流出(chū)规模居首,全天(tiān)净流出资金20.25亿元,其次是医药生物行业,净(jìng)流出资金为12.91亿元。
35股全天净流入资金超亿(yì)元
从个股来看,共有(yǒu)35只个股主力资金净流入超亿元,万丰(fēng)奥威主力资金净流入(rù)11.96亿元,净流入资金居首;工业富联、沃尔核材紧(jǐn)随其后,全天净流入资金分(fēn)别为6.41亿元、3.65亿元;全(quán)天(tiān)净流入资金较多的(de)还有航天电子、四川九洲等。股价表现方面,净流入资金超(chāo)亿元个股今(jīn)日平均上涨7.68%,表现强(qiáng)于大盘,涨(zhǎng)停的 有吴通控股、商(shāng)络电子(zi)、奥飞数据等。跌幅较大(dà)的个股有海(hǎi)康威视等,跌幅分(fēn)别为0.28%。
所属行业(yè)来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股(gǔ)居前的行业有通信、电子、计算机行业,上榜个股有7只、7只、5只(zhǐ)。
主力资金净流出个股中,赛力斯主力资金净流出7.57亿元,净流出资金最多(duō);其(qí)次是天孚通信、中(zhōng)国西电,净流出资金分别为3.94亿元、2.94亿元。
主力资金净流(liú)入个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 119554.45 | 9.99 |
601138 | 工业富联(lián) | 64127.48 | 8.01 |
002130 | 沃尔核材 | 36457.92 | 9.97 |
600879 | 航天电子 | 34655.98 | 10.00 |
000801 | 四川九洲 | 34443.49 | 9.98 |
300308 | 中际旭创 | 34249.48 | 6.83 |
300975 | 商络电子(zi) | 27072.97 | 20.04 |
000063 | 中兴通讯 | 26126.18 | 2.69 |
000977 | 浪(làng)潮信息 | 24363.70 | 5.38 |
601899 | 紫(zǐ)金矿(kuàng)业 | 22849.61 | 2.93 |
300738 | 奥飞数据 | 20410.16 | 20.00 |
603993 | 洛(luò)阳钼业 | 20028.56 | 2.91 |
688256 | 寒武纪 | 17767.99 | 10.02 |
603986 | 兆(zhào)易创新 | 17623.65 | 4.56 |
002463 | 沪电股份 | 17534.69 | 6.40 |
603019 | 中科(kē)曙光 | 15486.86 | 5.56 |
002230 | 科大(dà)讯飞 | 15293.76 | 3.45 |
000858 | 五粮液 | 14479.06 | 1.33 |
002590 | 万安科技 | 14305.76 | 10.00 |
300757 | 罗博特科 | 13880.27 | 13.89 |
主力资金净流出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | |
---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -75733.13 | -3.11 |
300394 | 天孚通信 | -39381.40 | -4.05 |
601179 | 中(zhōng)国西电 | -29353.84 | -0.78 |
300073 | 当升科(kē)技 | -26498.68 | -4.16 |
600438 | 通威股份 | -26040.64 | -4.41 |
000625 | 长安汽车(chē) | -25373.04 | -0.61 |
603259 | 药明(míng)康德 | -22011.12 | -1.57 |
300122 | 智飞生物 | -15628.45 | -3.70 |
002466 | 天齐锂业 | -15352.74 | -9.99 |
002673 | 西部证(zhèng)券 | -15253.99 | -3.74 |
601012 | 隆(lóng)基绿(lǜ)能 | -14989.45 | -1.49 |
002460 | 赣锋(fēng)锂业 | -13227.14 | -6.71 |
002459 | 晶澳科(kē)技 | -12933.03 | -2.86 |
601136 | 首(shǒu)创证券(quàn) | -12326.55 | -5.76 |
601600 | 中国铝业 | -10647.54 | 2.76 |
002607 | 中公教育 | -9990.77 | -1.97 |
600036 | 招商(shāng)银(yín)行 | -9772.64 | 0.24 |
603488 | 展鹏科技 | -9133.83 | -4.08 |
600990 | 四(sì)创电子 | -9116.23 | -1.14 |
000792 | 盐湖股份 | -9069.85 | -2.67 |
主力资金连续(xù)流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日收盘(pán),共有(yǒu)77只个股主力资金连续5个交易(yì)日以(yǐ)上持续净流入,连续流入天数最多的是智洋创新(xīn),该股已连续(xù)10个交易(yì)日获主力资金净(jìng)流入;连续净流入天数较多的还有海宁皮城、湘电股份等(děng),主力资金分别连续净流入9天、9天(tiān)。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共(gòng)有65只(zhǐ),涨幅居前的(de)有新晨科技、开勒股份、神州细胞等 ,涨幅分别 为38.51%、28.78%、23.94%。跌幅居前的有金(jīn)圆股份、海宁皮城(chéng)、幸(xìng)福蓝海,跌幅分别为7.71%、7.05%、4.89%。资金连续流入期(qī)间股价表现与沪指相比,强于大盘(pán)的有64只。
主力资金连(lián)续流入(rù)个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元(yuán)) | 其(qí)间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688191 | 智洋创新 | 10 | 0.52 | 22.37 | 21.79 | 电力设备(bèi) |
600416 | 湘电股份 | 9 | 0.92 | 2.20 | 4月24日主力资金净流入35.13亿元1.85 | 电力设备 |
002344 | 海宁皮城 | 9 | 0.16 | -7.05 | -7.39 | 商贸(mào)零售(shòu) |
002465 | 海格 通信 | 8 | 2.65 | 7.05 | 6.21 | 国防(fáng)军工 |
000596 | 古井贡酒 | 8 | 0.64 | 3.89 | 3.05 | 食品饮料 |
300528 | 幸福蓝海 | 8 | 0.14 | -4.89 | -5.73 | 传媒 |
300199 | 翰宇药业 | 7 | 2.15 | 18.16 | 18.58 | 医药生物 |
600674 | 川投能源 | 7 | 0.86 | -1.57 | -1.16 | 公用事(shì)业 |
688520 | 神(shén)州(zhōu)细胞 | 7 | 0.64 | 23.94 | 24.35 | 医药生(shēng)物 |
603551 | 奥普家居 | 7 | 0.36 | 11.66 | 12.07 | 家用电器 |
002932 | 明德生物 | 7 | 0.22 | -0.50 | -0.09 | 医(yī)药生物(wù) |
000565 | 渝三峡A | 7 | 0.13 | 0.92 | 1.33 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
300871 | 回盛生物 | 7 | 0.11 | 12.26 | 12.67 | 4月24日主力资金净流入35.13亿元align="center">农林牧渔 |
300622 | 博士眼镜 | 7 | 0.11 | 5.61 | 6.02 | 商贸零售 |
688459 | 哈铁科技(jì) | 7 | 0.10 | -0.11 | 0.30 | 机械设备 |
300387 | 富邦股(gǔ)份 | 7 | 0.09 | 4.44 | 4.86 | 基础(chǔ)化工 |
300986 | 志特新材 | 7 | 0.06 | 0.54 | 0.96 | 建筑(zhù)装(zhuāng)饰 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 1.49 | 1.08 | -0.17 | 家用电器 |
002027 | 分众传(chuán)媒 | 6 | 1.41 | 0.29 | -0.97 | 传媒 |
603613 | 国联股份 | 6 | 1.00 | 12.59 | 11.33 | 商贸(mào)零售 |
主力资(zī)金连续流出个股(gǔ)中,连续流出天数最多的是*ST太安,该股已连续(xù)26个交易日净(jìng)流出;连续(xù)净流出(chū)天数较多的(de)还有*ST美盛、众泰汽车等,主力(lì)资(zī)金分别连续流出23天、19天。从(cóng)连(lián)续流出期间资金(jīn)净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的(de)是(shì)赛(sài)力斯,资(zī)金累计(jì)净流出14.15亿元,主力资金(jīn)净流出居前的(de)还有特变(biàn)电工、中国船舶、潍柴动(dòng)力等。
主(zhǔ)力(lì)资金连(lián)续流出个股
代(dài)码 | 简称 | 连续流出(chū)天数 | 累计(jì)流入资金 (亿元) | 其间(jiān)涨跌幅(fú) (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 26 | -1.14 | -67.21 | -66.89 | 医药生物 |
002699 | *ST美盛(shèng) | 23 | -0.61 | -62.61 | -61.48 | 传媒 |
000980 | 众泰汽车 | 19 | -3.88 | -23.90 | -24.34 | 汽车 |
600462 | ST九有 | 19 | -0.84 | -52.59 | -53.03 | 通信 |
603666 | 亿嘉和 | 19 | -0.84 | -16.93 | -17.37 | 机械设(shè)备 |
300630 | 普利制(zhì)药 | 18 | -3.03 | -18.23 | -19.96 | 医药生物 |
603882 | 金域医学 | 17 | -2.63 | -24.82 | -25.96 | 医药生物 |
688599 | 天合光 能 | 16 | -3.33 | -14.92 | -15.04 | 电力(lì)设备 |
600971 | 恒源煤电 | 15 | -2.15 | 11.68 | 12.74 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 15 | -1.03 | -2.14 | -1.08 | 交通运输 |
001219 | 青岛食品 | 15 | -0.89 | 0.90 | 1.96 | 食品饮料 |
600227 | 赤天化 | 15 | -0.39 | -21.70 | -20.64 | 基础化工 |
300116 | 保 力新 | 14 | -2.82 | -40.32 | -39.34 | 电力设备 |
600267 | 海正药业 | 14 | -0.31 | -6.81 | -5.83 | 医药(yào)生物 |
002087 | *ST新纺 | 14 | -0.18 | -44.90 | -43.92 | 纺织服饰 |
600070 | ST富润 | 14 | -0.16 | -44.92 | -43.94 | 综合 |
600089 | 特变电工 | 13 | -9.00 | -11.20 | -10.40 | 电力设(shè)备 |
000301 | 东方盛虹 | 13 | -0.86 | -3.24 | -2.44 | 石油石化 |
600997 | 开(kāi)滦股份 | 13 | -0.74 | 3.93 | 4.73 | 煤炭 |
002926 | 华西证(zhèng)券(quàn) | 13 | -0.58 | -5.39 | -4.59 | 非银金融(róng) |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月24日主力资金净流入35.13亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了