天纺标换手率32.93%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出208.01万元
天纺标(871753)今日上涨10.82%,全天换手率(lǜ)32.93%,成交额2.38亿(yì)元,振幅12.18%。龙虎榜数据显示,营业 部席位(wèi)合计净卖出208.01万元。
北交所公(g天纺标换手率32.93%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出208.01万元ōng)开信息显示,当日该股因日换手率达32.93%上榜,营业部席(xí)位合计净卖(mài)出208.01万元。
证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计显示,上榜(bǎng)的前五大买卖营业部合(hé)计成交3678.79万元,其中(zhōng),买入成交额为1735.39万元,卖出成交额为1943.40万元,合计净卖(mài)出208.01万元。
具体来看,第一大买(mǎi)入营业部及卖出营业部均为东方财富证券股份有(yǒu)限公司拉萨东环路第二(èr)证券营业部,买入金额为(wèi)434.47万元,卖出金额为458.27万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜51次,上榜次(cì)日股价平均(jūn)涨2.35%,上榜后5日 平均涨6.80%。(数据宝)
天纺(fǎng)标4月30日交易公(gōng)开信息
买/卖 | 会员营业(yè)部名称 | 买入(rù)金额(万(wàn)元(yuán)) | 卖出(chū)金(jīn)额(万元(yuán)) |
---|---|---|---|
买(mǎi)一 | 东方财富证券(quàn)股份(fèn)有限公司拉(lā)萨东环路第二证券营业部(bù) | 434.47 | 458.27 |
买二 | 东方财富证 券股份有(yǒu)限公司(sī)拉萨团(tuán)结路第二证(zhèng)券(quàn)营业部 | 414.45 | 418.90 |
买三 | 国(guó)金(jīn)证券股份(fèn)有限公(gōng)司成都双元街证券(quàn)营业部 | 357.44 | 38.98 |
买四(sì) | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融(róng)城南环路(lù)证券营天纺标换手率32.93%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出208.01万元业部 | 283.11 | 419.08 |
买五 | 东方财富证券股份有(yǒu)限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 245.92 | 339.39 |
卖一 | 东方财富(fù)证券(quàn)股份(fèn)有限公司拉萨东(dōng)环路第(dì)二(èr)证券营业部(bù) | 434.47 | 458.27 |
卖二 | 东(dōng)方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环(huán)路证券(quàn)营业(yè)部 | 283.11 | 419.08 |
卖三 | 东方(fāng)财富证券股份有限(xiàn)公司拉萨团(tuán)结路第(dì)二证(zhèng)券营业(yè)部 | 414.45 | 418.90 |
卖四 | 东方(fāng)财富证券股份有限公司拉萨团结路第一(yī)证券营(yíng)业部 | 245.92 | 339.39 |
卖五 | 大同(tóng)证券有限责(zé)任公(gōng)司(sī)大同新平旺营业(yè)部(bù) | 0.00 | 268.78 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了