解密主力资金出逃股 连续5日净流出343股
证券时报•数据宝统计,截至4月30日收(shōu)盘,沪深两市共343只个股连续5日或5日以上(shàng)主力(lì)资金净流出。从净流出持续时间(jiān)来看,*ST美尚等连(lián)续17日主力资金净流出,排名第一(yī);中国铁建等连续16日主力资金(jīn)净流(liú)出(chū),位列第二。从主力(lì)资金净流出总规模来看,当升科技主力(lì)资(zī)金净流(liú)出金额最大(dà),连续5天(tiān)累计净流出8.82亿(yì)元,中国石化紧随其后,7天累计净流出7.91亿(yì)元。从主力资(zī)金净流出占成交金额的比例来(lái)看,ST中(zhōng)南占比排名居首,该股近5日下跌22.62%。(数据宝)
连续5日或(huò)以上主力资金净流出个(gè)股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数(shù) | 主力(lì)资金 净流出(chū)金额 (亿元) | 主力资金 净流出比(bǐ)例 (%) | 累(lèi)计涨跌幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|
300073 | 当升科技 | 5 | 8.82 | 7.84 | -11.91 |
600028 | 中国石化(huà) | 7 | 7.91 | 10.13 | -4.80 |
600438 | 通威股份 | 6 | 7.60 | 11.42 | -7.07 |
601390 | 中(zhōng)国中铁 | 7 | 5.70 | 9.24 | -9.13 |
000733 | 振(zhèn)华科技 | 6 | 5.64 | 8.12 | -14.03 |
600863 | 内蒙华电 | 10 | 5.42 | 8.65 | -10.63 |
600777 | ST新潮 | 8 | 5.39 | 10.77 | -21.45 |
601186 | 中国铁建 | 16 | 5.31 | 4.12 | -0.47 |
601225 | 陕西煤业 | 9 | 4.84 | 4.84 | -9.38 |
600348 | 华(huá)阳股份 | 8 | 4.57 | 10.75 | -7.80 |
000937 | 冀(jì)中能源 | 9 | 4.42 | 10.54 | -10.41 |
603017 | 中衡设计 | 5 | 3.73 | 11.78 | 13.11 |
600754 | 锦江酒店 | 12 | 3.61 | 6.69 | -2.59 |
601328 | 交(jiāo)通银行 | 5 | 3.30 | 8.34 | -0.58 |
300116 | *ST保力 | 17 | 3.24 | 12.56 | -58.06 |
600096 | 云天化 | 7 | 3.05 | 5.49 | -5.90 |
002080 | 中(zhōng)材科技(jì) | 8 | 2.85 | 6.97 | -7.95 |
600720 | 中交设计 | 7 | 2.84 | 5.68 | -9.46 |
300711 | 广哈通(tōng)信 | 6 | 2.68 | 4.74 | 8.59 |
300699 | 光威复材 | 9 | 2.65 | 5.35 | -9.52 |
600331 | 宏达股份 | 11 | 2.55 | 9.08 | -6.00 |
000519 | 中兵红箭 | 5 | 2.48 | 5.15 | -10.85 |
300374 | 中铁(tiě)装配 | 10 | 2.36 | 4.02 | -20.55 |
601598 | 中国外 运 | 13 | 2.31 | 5.65 | -6.23 |
301039 | 中集车辆 | 7 | 2.23 | 10.07 | -7.66 |
600785 | 新华百货(huò) | 10 | 2.02 | 9.76 | 6.50 |
601077 | 渝(yú)农商行(xíng) | 8 | 1.66 | 4.88 | -0.85 |
300450 | 先导(dǎo)智能 | 6 | 1.63 | 3.99 | -2.24 |
605001 | 威奥股份(fèn) | 7 | 1.60 | 9.92 | -8.89 |
600737 | 中粮糖业 | 7 | 1.59 | 4.38 | -5.54 |
002078 | 太阳纸业 | 6 | 1.59 | 6.01 | -4.13 |
600818 | 中路(lù)股份 | 6 | 1.57 | 6.51 | 3.92 |
600109 | 国(guó)金证券 | 8 | 1.55 | 6.40 | 2.58 |
300845 | 捷安高科 | 6 | 1.55 | 7.95 | -13.65 |
002033 | 丽江股份 | 9 | 1.52 | 4.68 | -6.54 |
300887 | 谱尼测试 | 7 | 1.52 | 5.53 | -22.39 |
600582 | 天地科(kē)技 | 9 | 1.47 | 6.01 | -4.39 |
688033 | 天宜上佳 | 8 | 1.45 | 10.49 | -14.04 |
300856 | 科思股份 | 12 | 1.31 | 6.20 | -5.28 |
600551 | 时代出版 | 10 | 1.24 | 8.68 | -6.76 |
002324 | 普利特 | 12 | 1.19 | 4.71 | -6.67 |
688050 | 爱博医疗 | 8 | 1.12 | 6.88 | 7.56 |
000550 | 江铃(líng)汽车(chē) | 5 | 1.10 | 4.76 | -11.05 |
300628 | 亿联网络 | 5 | 1.10 | 6.27 | -4.25 |
600598 | 北大荒 | 7 | 1.07 | 7.43 | -1.06 |
688472 | 阿特斯 | 5 | 1.06 | 10.23 | 3.46 |
300581 | 晨曦航空 | 6 | 1.06 | 8.10 | -13.42 |
603344 | 星德胜 | 8 | 1.06 | 4.09 | -3.85 |
600248 | 陕建股份 | 8 | 1.00 | 9.00 | -4.55 |
300693 | 盛弘股份 | 6 | 1.00 | 4.76 | -4.77 |
600056 | 中(zhōng)国医药 | 8 | 0.99 | 7.12 | -0.45 |
000921 | 海信(xìn)家电 | 11 | 0.99 | 2.74 | 8.53 |
002676 | 顺威股份 | 6 | 0.98 | 7.70 | -0.46 |
601228 | 广(guǎng)州港 | 6 | 0.98 | 14.43 | -2.61 |
603629 | 利通电(diàn)子 | 7 | 0.94 | 4.36 | 4.64 |
600176 | 中(zhōng)国巨石 | 5 | 0.92 | 3.30 | -1.89 |
600435 | 北方导航 | 5 | 0.91 | 5.57 | -4.80 |
301516 | 中远(yuǎn)通(tōng) | 5 | 0.89 | 4.62 | -12.85 |
600486 | 扬(yáng)农化工 | 6 | 0.88 | 6.61 | 6.14 |
000404 | 长虹华意 | 7 | 0.86 | 6.52 | -11.70 |
600054 | 黄(huáng)山旅游 | 8 | 0.85 | 5.17 | -7.32 |
002157 | *ST正邦 | 6 | 0.83 | 14.52 | 0.00 |
600592 | 龙溪(xī)股份 | 5 | 解密主力资金出逃股 连续5日净流出343股"right">0.82 | 6.26 | -8.85 |
300657 | 弘信电子 | 5 | 0.81 | 6.38 | 5.45 |
600997 | 解密主力资金出逃股 连续5日净流出343股 align="center">开滦股份 | 17 | 0.80 | 4.69 | 0.89 |
603602 | 纵横通信(xìn) | 9 | 0.80 | 14.11 | 1.81 |
601156 | 东航物流 | 5 | 0.78 | 3.解密主力资金出逃股 连续5日净流出343股90 | 8.99 |
603922 | 金鸿顺 | 17 | 0.77 | 15.32 | -0.14 |
300142 | 沃森生物 | 5 | 0.77 | 5.22 | 3.23 |
603375 | 盛景微 | 5 | 0.76 | 7.49 | -15.72 |
002745 | 木(mù)林森 | 9 | 0.76 | 4.38 | -3.56 |
688548 | 广钢气体 | 16 | 0.73 | 8.44 | 3.67 |
300217 | 东方电(diàn)热 | 5 | 0.73 | 8.68 | -3.35 |
600273 | 嘉化能(néng)源 | 7 | 0.73 | 7.68 | -5.37 |
603499 | 翔港(gǎng)科技 | 7 | 0.71 | 5.94 | -10.29 |
300696 | 爱乐(lè)达 | 6 | 0.70 | 6.59 | -12.85 |
688629 | 华丰(fēng)科技 | 8 | 0.69 | 4.43 | 17.50 |
603636 | 南威软件(jiàn) | 9 | 0.67 | 7.54 | -1.01 |
301093 | 华兰股份 | 7 | 0.67 | 16.35 | -7.26 |
300902 | 国安达 | 9 | 0.65 | 4.87 | 1.41 |
000998 | 隆平(píng)高科 | 7 | 0.64 | 4.21 | -2.74 |
300243 | 瑞丰(fēng)高材 | 5 | 0.63 | 3.34 | -8.43 |
002332 | 仙琚制药 | 9 | 0.63 | 4.78 | 11.59 |
300560 | 中富(fù)通 | 15 | 0.62 | 5.92 | -6.48 |
603583 | 捷昌驱动 | 5 | 0.61 | 6.54 | -4.60 |
301587 | 中瑞股份 | 6 | 0.60 | 4.30 | -2.02 |
600335 | 国机汽车 | 8 | 0.59 | 7.48 | 2.30 |
300613 | 富瀚微(wēi) | 9 | 0.58 | 5.04 | -2.79 |
688017 | 绿的(de)谐波 | 5 | 0.58 | 4.30 | 0.68 |
002726 | 龙大(dà)美食(shí) | 11 | 0.56 | 7.96 | -2.66 |
600685 | 中(zhōng)船防务 | 7 | 0.55 | 2.66 | -4.45 |
600268 | 国电(diàn)南自(zì) | 6 | 0.55 | 7.57 | -7.68 |
300184 | 力源信息 | 5 | 0.54 | 4.38 | 9.74 |
002242 | 九阳股份 | 8 | 0.54 | 4.59 | -5.77 |
688573 | 信(xìn)宇人 | 14 | 0.53 | 6.39 | -21.54 |
603565 | 中谷物流 | 5 | 0.53 | 8.51 | -4.79 |
601965 | 中国汽研 | 7 | 0.52 | 5.82 | 9.61 |
002912 | 中新赛克 | 11 | 0.50 | 4.70 | -15.48 |
688139 | 海尔生物 | 8 | 0.48 | 6.26 | 14.19 |
002246 | 北化股份 | 7 | 0.48 | 5.72 | -6.85 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 解密主力资金出逃股 连续5日净流出343股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了