主力动 向:4月29日特大单净流入20.54亿元
两市全天特大单净(jìng)流入20.54亿元(yuán),其中13股(gǔ)特大单(dān)净流入超2亿元,万(wàn)科A特大单净流入9.44亿元,特大单净流(liú)入资金居首。
沪指(zhǐ)今(jīn)日收盘上涨0.79%。资金面上看,沪(hù)深两市全天特大单净流入20.54亿元,共计2081股特大(dà)单净流入,2291股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有16个行业特(tè)大单资金净流入(rù),房地产特大单净流入规模居首,净流(liú)入资金25.69亿元,该行业指数今日上涨6.48%,其次是电(diàn)力设备,今日上涨3.96%,净流入资金(jīn)为17.82亿元,净流入资金居前的还有传媒、基础化(huà)工等行业。
特大单资金净流出(chū)的行业共有15个,净流出资金(jīn)最多的是电子,特大(dà)单净流出(chū)资金8.93亿元,其次(cì)是通信,特(tè)大单净流出(chū)资金 7.23亿(yì)元主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元,净流出资金居前的还有非银金融、有色(sè)金属等行业(yè)。
具体到 个股来(lái)看,13股特大单净(jìng)流入超2亿元,万科(kē)A特大单净流入9.44亿元,净流入资(zī)金规模居首(shǒu);万丰奥威特大单净流入(rù)资金8.36亿元,位列第(dì)二;净流入(rù)资金居前的还有太平洋、江苏银(yín)行、格林美等(děng)。特大单净流出(chū)股中(zhōng),工业富联特大单净流出资金5.88亿元,净流出资(zī)金最多;方正证券、宗申动力(lì)特大单净流(liú)出(chū)资金分别为(wèi)4.75亿元、3.71亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.27%,表现强于沪指。具体看(kàn),上(shàng)述(shù)个股今日全线上涨(zhǎng),股价以涨停收盘的有宜通世纪、万科A等。
所属行业来看,上述特(tè)大单净流入资金居前个股中,电力设备、房地产(chǎn)、银(yín)行 行业(yè)最为集中,上榜个股分别有2只、2只、1只。(数据宝)
特大(dà)单净流入(rù)资 金(jīn)排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 7.56 | 10.04 | 9.44 | 房地产 |
002085 | 万丰奥威 | 18.06 | 9.99 | 8.36 | 汽车 |
601099 | 太平洋 | 3.62 | 10.03 | 6.64 | 非银(yín)金融 |
600919 | 江苏(sū)银行 | 7.90 | 3.00 | 5.82 | 银行(xíng) |
002340 | 格林美 | 6.85 | 9.95 | 4.93 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 209.63 | 5.62 | 4.60 | 电力设备 |
000099 | 中信海直 | 主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元 24.75 | 9.61 | 3.06 | 交通运输 |
600048 | 保利发展 | 9.28 | 7.41 | 2.82 | 房地产 |
600559 | 老(lǎo)白干酒 | 21.44 | 7.90 | 2.78 | 食品饮料 |
600183 | 生益科技 | 18.51 | 9.98 | 2.51 | 电子 |
300310 | 宜通世(shì)纪 | 4.93 | 19.95 | 2.49 | 通信 |
002271 | 东方雨虹 | 14.75 | 6.96 | 2.33 | 建(jiàn)筑材料(liào) |
002176 | 江特电机 | 10.10 | 10.02 | 2.02 | 有色金属 |
300180 | 华峰超纤 | 4.34 | 19.89 | 1.81 | 基础化工 |
300015 | 爱尔(ěr)眼(yǎn)科 | 13.12 | 3.88 | 1.72 | 医药生物 |
000001 | 平安(ān)银行 | 10.81 | 1.98 | 1.69 | 银行 |
601198 | 东兴证券 | 9.07 | 7.59 | 1.62 | 非银金融 |
000568 | 泸(lú)州老窖 | 189.00 | 1.38 | 1.59 | 食品饮料 |
300503 | 昊(hào)志(zhì)机电(diàn) | 15.37 | 15.04 | 1.42 | 机(jī)械设备 |
603606 | 东方(fāng)电缆 | 42.94 | 9.99 | 1.38 | 电力设备(bèi) |
特大单净流出资(zī)金排名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24.52 | 0.45主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元 | -5.88 | 电子 |
601901 | 方正证(zhèng)券 | 9.15 | 2.81 | -4.75 | 非银金融 |
001696 | 宗申动力 | 13.03 | 3.91 | -3.71 | 机械设备 |
601899 | 紫金(jīn)矿业 | 17.66 | -3.34 | -3.05 | 有(yǒu)色金(jīn)属 |
601127 | 赛(sài)力斯 | 95.40 | 0.64 | -2.81 | 汽车 |
601857 | 中国石油 | 10.22 | -4.31 | -2.64 | 石油石化 |
000625 | 长(zhǎng)安汽车 | 16.36 | -1.27 | -2.25 | 汽车 |
601166 | 兴业(yè)银行 | 16.74 | 1.89 | -2.07 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 6.26 | -4.28 | -2.02 | 石油石化 |
600050 | 中国联(lián)通 | 4.69 | -1.47 | -2.02 | 通信 |
601398 | 工商银(yín)行 | 5.38 | -0.37 | -1.75 | 银(yín)行 |
000858 | 五粮液 | 151.75 | -0.33 | -1.73 | 食品(pǐn)饮料 |
300059 | 东方(fāng)财富 | 13.25 | 0.99 | -1.60 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | 1704.00 | -0.32 | -1.60 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 258.17 | -1.31 | -1.59 | 医药生(shēng)物 |
002281 | 光(guāng)迅科技 | 37.70 | -0.58 | -1.59 | 通信 |
601006 | 大秦铁路 | 7.03 | -5.51 | -1.53 | 交通运输 |
600150 | 中 国船舶 | 36.63 | -2.16 | -1.47 | 国防军工 |
601136 | 首创证(zhèng)券 | 22.57 | 4.25 | -1.41 | 非银金融(róng) |
000988 | 华工科技 | 33.85 | 0.98 | -1.40 | 机械设备 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了