深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.39元,其(qí)中股价超过(guò)100元的有64只,相比上一(yī)个交(jiāo)易日增加4只。
百元股作为判定(dìng)市场(chǎng)热度的信号之一(yī),历来受到投资者关注。证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统计显 示,截至4月29日收(shōu)盘,沪指报(bào)收3113.04点(diǎn),上涨0.79%,A股平均股(gǔ)价为10.39元(yuán),个股股价分布看,股价超过100元的有64只,股价在50元至(zhì)100元的有215只,股价(jià)在30元至50元的有493只。
股价超百元个股中(zhōng),收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1704.00元,下跌0.32%,其(qí)次是惠泰医疗(liáo)、诺瓦星云等,最新收盘价分别为481.61元、421.01元。
市场表(biǎo)现方面,收盘股(gǔ)价超百(bǎi)元股中(zhōng),今日平均上涨3.67%,跑(pǎo)赢(yíng)沪指2.88个百分点。今日上涨的有53只,涨幅居前的有(yǒu)安集科技、迈为股(gǔ)份等,下跌的有11只,跌幅(fú)居(jū)前的有源杰科技、惠泰医疗(liáo)等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.64%,其间沪指 上涨(zhǎng)3.40%,涨幅居前(qián)的有安集科(kē)技、恒玄科技(jì)、普冉(rǎn)股(gǔ)份等,涨幅分别为22.78%、22.73%、22.59%,今(jīn)年以来平均涨幅为8.34%,强于沪指3.70%,累计涨幅(fú)居前的有天孚通信、国盾量子、中际(jì)旭创等,涨幅(fú)分别为78.13%、69.17%、66.24%。
最新百(bǎi)元股中,以申万一级行(xíng)业分(fēn)类,较为集中(zhōng)的行业有电子、医药生物(wù)、计算机等,其中,电子行业有15只股上榜,占百元股总数的比(bǐ)例为23.44%;有(yǒu)12只股来自医药生物行业,占比18.75%;7只股(gǔ)来自计算机行业,占比10.94%。
所(suǒ)属板块来看,百元股中,主板有20只、创(chuàng)业板(bǎn)有(yǒu)12只、北交所有1只,另有(yǒu)31只来自科创板,占百(bǎi)元股的比例为(wèi)48.44%。
机构评级(jí)方面,上述股价超(chāo)百元个(gè)股共有中国移动、星(xīng)宇股份、韦尔股份等16只个股(gǔ)今日获机构买入评级,华恒生物、公牛集团为机构首次关注。
获机构买入(rù)型评级个(gè)股中,共有5条评级(jí)记(jì)录中对相关个股给(gěi)出 了未来目标价。以公布的(de)预测目标价与最(zuì)新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间(jiān)超10%,迈瑞医疗上涨空间最高(gāo),华创(chuàng)证券预计公(gōng)司最大目标(biāo)价为400.00元,上涨空间达32.40%,其(qí)次是佰仁 医疗,上涨(zhǎng)空间为17.32%。(数据(jù)宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最(zuì)新(xīn)收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手(shǒu)率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1704.00 | -0.32 | 0.33 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 481.61 | -2.44 | 0.01 | 医药生物(wù) |
301589 | 诺瓦星云 | 421.01 | 4.21 | 10.66 | 计算机 |
688169 | 石头科(kē)技 | 412.99 | 8.03 | 0.02 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高>323.00 | 2.98 | 1.17 | 电(diàn)子 |
688188 | 柏楚电子(zi) | 322.80 | 1.78 | 0.00 | 计算机 |
688111 | 金山办(bàn)公 | 314.00 | 0.80 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 302.11 | 4.61 | 0.71 | 医药生物(wù) |
000596 | 古井(jǐng)贡酒 | 266.06 | 0.59 | 0.60 | 食品饮 料 |
300573 | 兴齐眼药 | 258.17 | -1.31 | 3.86 | 医(yī)药生物(wù) |
600809 | 山西汾酒 | 258.05 | 2.28 | 0.67 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 235.66 | 4.42 | 0.69 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 232.88 | 7.32 | 0.04 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 221.38 | 0.92 | 1.65 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 217.80 | 3.31 | 2.04 | 美容护理 |
688027 | 国盾量子(zi) | 216.37 | -1.65 | 0.07 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 209.63 | 5.62 | 1.13 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 206.98 | 7.32 | 0.01 | 医(yī)药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 205.99 | 3.40 | 1.15 | 食品(pǐn)饮料 |
603444 | 吉比特 | 196.30 | 6.28 | 4.27 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 192.88 | 4.91 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州(zhōu)老(lǎo)窖 | 189.00 | 1.38 | 1.07 | 食(shí)品饮料 |
300308 | 中际旭(xù)创 | 187.70 | 1.54 | 3.34 | 通信 |
688016 | 心(xīn)脉医疗 | 185.44 | 6.04 | 0.03 | 医药(yào)生 物 |
688120 | 华海清科 | 173.19 | 6.70 | 0.02 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 171.01 | 5.57 | 0.03 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 170.00 | -0.90 | 1.27 | 美容护理 |
688019 | 安集科技 | 163.55 | 16.75 | 0.05 | 电子(zi) |
300394 | 天孚通(tōng)信 | 163.02 | 4.07 | 5.48 | 通信(xìn) |
688506 | 百利天恒(héng) | 153.00 | 5.93 | 0.03 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 151.75 | -0.33 | 0.71 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 150.88 | 7.24 | 3.01 | 电子 |
688498 | 源杰(jié)科(kē)技 | 149.30 | -3.40 | 0.08 | 电子(zi) |
688036 | 传(chuán)音控股(gǔ) | 148.37 | -0.32 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微(wēi)公司 | 145.68 | 7.88 | 0.02 | 电子(zi) |
688050 | 爱博医疗(liáo) | 144.78 | 2.32 | 0.01 | 医药生(shēng)物 |
688281 | 华秦科技 | 141.55 | 6.67 | 0.03 | 国防军工 |
603129 | 春风动力 | 139.38 | -0.05 | 0.76 | 汽车(chē) |
688235 | 百济神州 | 134.50 | 2.85 | 0.02 | 医药生 物 |
601799 | 星宇股份 | 133.59 | 3.95 | 0.65 | 汽车 |
688271 | 联影(yǐng)医疗 | 132.60 | 2.71 | 0.01 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 131.70 | 2.09 | 9.91 | 机械(xiè)设备(bèi) |
688318 | 财富趋势 | 131.37 | 7.12 | 0.07 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技(jì) | 125.05 | 5.44 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 123.64 | 2.18 | 5.71 | 计算机(jī) |
002920 | 德赛西(xī)威 | 123.06 | 5.01 | 1.33 | 计算机 |
688017 | 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高>绿的谐波 | 121.00 | 1.20 | 0.02 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医(yī)疗 | 118.55 | 4.30 | 0.00 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 118.37 | 10.53 | 3.61 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 118.12 | 1.39 | 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高lign="right">0.34 | 轻(qīng)工制造(zào) |
688639 | 华恒生物 | 117.17 | 8.98 | 0.01 | 基础化工 |
000661 | 长春高新 | 114.43 | 2.70 | 1.62 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技(jì) | 109.98 | 1.29 | 0.01 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 109.68 | 0.53 | 0.72 | 美容护(hù)理 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.13 | 3.79 | 0.03 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 109.08 | 9.18 | 0.06 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 106.32 | 7.10 | 2.69 | 电力设备 |
688200 | 华(huá)峰测控 | 105.30 | 4.71 | 0.01 | 电子 |
688408 | 中信博 | 104.70 | 7.19 | 0.03 | 电力设备 |
600941 | 中(zhōng)国移动 | 102.79 | -0.84 | 2.00 | 通信(xìn) |
603501 | 韦尔股份 | 102.63 | 6.12 | 1.30 | 电子 |
001309 | 德明利 | 101.56 | 0.95 | 9.06 | 计(jì)算机 |
688789 | 宏华数科 | 101.30 | -0.52 | 0.03 | 机械设备 |
300492 | 华图(tú)山鼎 | 101.10 | 4.82 | 1.10 | 建筑装饰 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了