63.65%的ETF基金今日下跌,69只跌逾2%
全市场 ETF基金今日合计成交额1077.22亿(yì)元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有(yǒu)290只,下跌(diē)的有576只。
证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至4月23日收盘,全市场932只ETF基金,合计成交额1077.22亿元(yuán),分类型统计,股票型合计成交404.48亿元、货币型合计(jì)成(chéng)交246.86亿元、债(zhài)券型(xíng)合计成交(jiāo)194.61亿元、QDII合计成交182.85亿元、商品型合计成交48.42亿(yì)元。
非货币类(lèi)ETF基金中,今日收盘(pán)上涨的有290只(zhǐ),占比32.04%,涨幅超2%的有58只,华(huá)宝中(zhōng)证(zhèng)港股通互联网ETF(513770)收盘上涨4.38%,今日涨幅居首,涨(zhǎng)幅居前的还有招商中证全(quán)球中 国互联网ETF(QDII)(513220)、嘉实(shí)中(zhōng)证海外(wài)中国互联(lián)网30ETF(QDII)(159607)、港股(gǔ)通科技30ETF(159636)等,分别上涨4.32%、4.17%、4.11%。今 日(rì)下跌的有576只,占比63.65%,跌幅超2%的有69只 ,跌幅居前的(de)有(yǒu)有色金属(159871)、华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)、万家中证工业有色(sè)金(jīn)属主题ETF(560860)等,分别(bié)下跌4.71%、4.65%、4.65%。
按(àn)基金(jīn)类型统计,今日涨幅超2%的ETF基(jī)金主要为股票型、QDII,分别有(yǒu)33只、25只。(数据宝)
非货(huò)币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元(yuán)) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513770 | 华宝中证港股(gǔ)通(tōng)互联网ETF | 0.668 | 4.38 |
513220 | 招商中证全球中国互联(lián)网ETF(QDII) | 0.870 | 4.32 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.750 | 4.17 |
159636 | 港(gǎng)股通科技(jì)30ETF | 0.734 | 4.11 |
159605 | 广发中证 海外中国互(hù)联网30(QDII-ETF) | 0.754 | 4.00 |
159792 | 富国中证港股通互(hù)联网ETF | 0.549 | 3.98 |
513040 | 易方达中证港股通(tōng)互联网ETF | 0.897 | 3.94 |
159568 | 博时港(gǎng)股通互联网ETF | 1.071 | 3.78 |
159688 | 华(huá)安恒生互联网(wǎng)科技业ETF(QDII) | 0.715 | 3.62 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业(yè)ETF(QDII) | 0.346 | 3.59 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网(wǎng)50(QDII-ETF) | 0.965 | 3.54 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.480 | 3.23 |
513130 | 恒生科(kē)技 | 0.457 | 3.16 |
513980 | 景顺长城中证港(gǎng)股通科技(jì)ETF | 0.403 | 3.07 |
513580 | 华安恒生科技(jì)ETF | 0.471 | 3.06 |
513160 | 科技30 | 0.646 | 3.03 |
159735 | 港股消费 | 0.552 | 2.99 |
513960 | 博时港股通消费ETF | 1.009 | 2.96 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.844 | 2.93 |
513070 | 易方达中证港股通(tōng)消费(fèi)主题ETF | 0.887 | 2.90 |
513180 | 华(huá)夏恒生科技ETF(QDII) | 0.466 | 2.87 |
513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.687 | 2.84 |
513020 | 国(guó)泰中证港(gǎng)股通科技(jì)ETF | 0.620 | 2.82 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.403 | 2.81 |
159729 | 汇添富中证(zhèng)沪港深互联(lián)网ETF | 0.552 | 2.79 |
513260 | 汇添富恒生科技(jì)ETF | 0.893 | 2.76 |
513230 | 华夏(xià)中证港股通消费主(zhǔ)题ETF | 0.709 | 2.75 |
513590 | 香港消费 | 0.639 | 2.73 |
159741 | 嘉实恒生(shēng)科技ETF(QDII) | 0.456 | 2.70 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.456 | 2.70 |
非(fēi)货币(bì)类ETF基金跌幅排名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159871 | 有色金属 | 1.053 | -4.71 |
516650 | 华(huá)夏中证细分有色金(jīn)属产(chǎn)业主题ETF | 1.005 | -4.65 |
560860 | 万(wàn)家中(zhōng)证工业有色金属主题ETF | 0.821 | -4.65 |
561330 | 国泰中(zhōng)证有色金属矿业(yè)主题ETF | 0.979 | -4.58 |
159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.003 | -4.57 |
159690 | 招商中证有(yǒu)色金属矿业主题ETF | 1.003 | -4.57 |
512400 | 南方中证(zhèng)申(shēn)万有色金属ETF | 1.037 | -4.51 |
159693 | 有色矿业ETF | 1.128 | -4.49 |
159876 | 有色(sè)龙(lóng)头ETF | 1.082 | -4.42 |
159652 | 汇添富中(zhōng)证细分有色金属产业主题ETF | 0.893 | -4.29 |
159880 | 有色50 | 1.046 | -4.04 |
517520 | 黄金股(gǔ)ETF | 1.186 | -3.97 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股 票ETF | 1.282 | -3.90 |
159608 | 广发中证(zhèng)稀有金属ETF | 0.537 | -3.76 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.234 | -3.67 |
159671 | 稀有(yǒu)金属ETF基金 | 0.662 | -3.64 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 63.65%的ETF基金今日下跌,69只跌逾2%gn="right">0.882 | -3.50 |
562800 | 嘉实中证(zhèng)稀有金属主题ETF | 0.482 | -3.41 |
159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.924 | -3.25 |
561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.518 | -3.18 |
560280 | 广(guǎng)发中证工程机(jī)械ETF | 1.128 | -3.18 |
159980 | 大成有色(sè)金属期货ETF | 1.689 | -2.76 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.238 | -2.75 |
159619 | 国泰中证(zhèng)基(jī)建ETF | 0.921 | -2.75 |
159913 | 交银深证(zhèng)300价值ETF | 1.971 | -2.71 |
516150 | 嘉实中证稀土(tǔ)产业ETF | 0.887 | -2.63 |
562330 | 500价值 | 0.964 | -2.63 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.202 | -2.59 |
159715 | 易(yì)方达中证稀土产业(yè)ETF | 0.567 | -2.58 |
518890 | 中银黄金 | 5.258 | -2.56 |
注:本文系新闻报(bào)道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。
超级复盘、基(jī)金动态
基金(jīn)、ETF基金
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 63.65%的ETF基金今日下跌,69只跌逾2%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了