年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元
1只(zhǐ)新股今(jīn)日发行,瑞迪智驱发行1377.95万(wàn)股,发(fā)行价25.92元,募资金额3.57亿(yì)元。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,以发行日期(qī)为基准(zhǔn),截(jié)至4月29日,今年以来共有34家公司首发募资(zī),累计(jì)募资(zī)金(jīn)额(é)达234.72亿元,单(dān)家公(gōng)司平均募集资(zī)金6.90亿元 。分(fēn)区间来看,募资金额(é)超(chāo)10亿元的有6家(jiā),募资金额5亿元至10亿元的有11家,募集资金在5亿元以下的有17家。
按不同板块统计(jì),今年以来沪市主(zhǔ)板发行新股(gǔ)6只,募资79.19亿元 ;深市主(zhǔ)板发行新股4只,募资29.19亿元;创业板发行新股11只,募资64.50亿(yì)元;科创 板发(fā)行(xíng)新(xīn)股5只,募资44.57亿元;北交所发行新股8只,募资17.28亿元。
永兴股份为今年以来募资金额最多的公司,首(shǒu)发募集资金达24.30亿元,募资主要投向使用(yòng)闲置募集资金进行现金管(guǎn)理,补充流动资金及偿还银行贷款,广州市(shì)第五资(zī)源 热力电厂二期工程及配(pèi)套设 施(shī)项目等;其次是诺瓦星云,募资金额为16.29亿元,募资主要用于诺瓦光电显示(shì)系统产业化(huà)研(yán)发基地项目,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,超高清显示控制与视频处理技术中心项目等。募集资金较多的还有龙旗科技、上海合晶、成都华微等,分别募(mù)资15.60亿元、15.00亿元、15.00亿元(yuán)。
发行价格方面,今(jīn)年已发行新(xīn)股平均首发价格为22.16元,发行价在(zài)50元以(yǐ)上的有2家,其中,发行价超百(bǎi)元的(de)有1家,发行价最高的是诺瓦星云,发行价为126.89元,骏鼎(dǐng)达、盛景微次之(zhī),发行价分别为55.82元、38.18元(yuán),发行(xíng)价较低的有许昌智能、云星宇等,首发价格分(fēn)别为4.60元、4.63元(yuán)。
地域分布来看,今年已发行新股(gǔ)主要集(jí)中在广东、江(jiāng)苏、湖北,分别(bié)有7家(jiā)、7家、3家公司,募资金额(é)排(pái)名居前的分别是广东、江苏、上海,年内募资金额分别为49.92亿(yì)元、48.30亿元、36.56亿元。(数据宝)
今年以(yǐ)来已发行新股
代码(mǎ) | 简称 | 发行日(rì)期 | 发行总量 (万股(gǔ)) | 发行价 (元) | 募集资金 (亿元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份(fèn) | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上海合年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华(huá)微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元平(píng)安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿芯股份(fèn) | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创(chuàng)股份(fèn) | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科(kē)技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信(xìn)科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
835438 | 戈碧迦(jiā) | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许昌智(zhì)能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种(zhǒng)业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭(bā)薇股份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有(yǒu)风险,投(tóu)资需谨慎。
新股追踪(zōng)
新股、一级市场、融(róng)资、次 新(xīn)股、上(shàng)市、首发、募资、募(mù)集资金、融资
1只新股今日(rì)发行,瑞迪智(zhì)驱发(fā)行1377.95万股,发行价25.92元,募资(zī)金额3.57亿元。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,以(yǐ)发行日期为基准,截至4月(yuè)29日(rì),今年以来共有34家公司首发募资,累计募资金额达234.72亿元(yuán),单家公司平均募集资金6.90亿元。分区间 来看,募资金(jīn)额超10亿(yì)元 的有6家,募资金额5亿元至(zhì)10亿(yì)元的(de)有11家,募集资金在(zài)5亿元以下的有17家。
按(àn)不同板块统计(jì),今年以来沪市主板发(fā)行新(xīn)股6只,募(mù)资79.19亿元;深(shēn)市主板发行新股(gǔ)4只,募资29.19亿元(yuán);创业板发行新股11只,募资(zī)64.50亿元(yuán);科创板(bǎn)发行新股5只,募资44.57亿元;北交(jiāo)所(suǒ)发行新股8只,募资(zī)17.28亿元(yuán)。
永兴(xīng)股(gǔ)份为(wèi)今年以来募资金额最多 的公司,首发募(mù)集资金达(dá)24.30亿元(yuán),募(mù)资(zī)主要投(tóu)向(xiàng)使用闲置募集资金进行现金(jīn)管理,补充流(liú)动资金(jīn)及偿还(hái)银行贷款,广州市第五资源热力电厂二期(qī)工程及配套设施(shī)项目等;其(qí)次是诺瓦星(xīng)云,募资(zī)金额(é)为16.29亿元,募资主要用于诺瓦光电显(xiǎn)示系统产业化研发基地项目(mù),使用暂时闲置(zhì)募集(jí)资金进行(xíng)现金管理,超高清 显示控制与 视(shì)频处理技(jì)术中心项目等。募集(jí)资金较多的还有龙旗科技、上海(hǎi)合晶、成都(dōu)华微等,分别募资15.60亿元(yuán)、15.00亿元、15.00亿元。
发行价(jià)格方面,今年已发行(xíng)新(xīn)股平均首发价(jià)格为22.16元,发行价(jià)在50元以上的(de)有2家(jiā),其(qí)中,发行(xíng)价超百元的有1家,发行价最高的是诺瓦星云,发行价为126.89元,骏鼎达、盛景微次之,发行价分(fēn)别为55.82元、38.18元,发行价较低的有许昌智能、云星宇等,首发价格分别为4.60元、4.63元。
地域分布来看(kàn),今年已发行新股主(zhǔ)要集中在(zài)广东(dōng)、江苏、湖北,分别有7家、7家、3家公司,募资金额(é)排名居前的分别是广(guǎng)东、江(jiāng)苏、上海,年内募(mù)资金额(é)分别为49.92亿元(yuán)、48.30亿(yì)元、36.56亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码 | 简(jiǎn)称 | 发行日期 | 发行总(zǒng)量 (万股) | 发行价 (元) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺瓦星(xīng)云(yún) | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上海(hǎi)合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成(chéng)都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新(xīn)能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德(dé)胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北自(zì)科技(jì) | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达科技(jì) | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平(píng)安电(diàn)工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科(kē)技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿芯股(gǔ)份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎(dǐng)达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺 电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创(chuàng)股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美 信科技(jì) | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳(yáng)智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业(yè) | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元gn="center">301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星(xīng)宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301596 | 瑞迪智驱(qū) | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
835438 | 戈(gē)碧迦(jiā) | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许(xǔ)昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡(xī)鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注:本文系新闻报道,不构成(chéng)投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪(zōng)
新(xīn)股、一级市场、融资、次新股、上市、首发、募资、募集资金(jīn)、融资
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了