76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%
全市场ETF基金今日合计成交额1302.64亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有172只,下跌的有701只(zhǐ)。
证券时报(bào)•数据宝统计(jì),截至4月30日收(shōu)盘,全市场938只ETF基金,合计成交额1302.64亿元,分类型统计,股票(piào)型合计(jì)成交(jiāo)432.66亿元、货币型合计成交375.97亿元、债(zhài)券型(xíng)合计成交303.39亿元、QDII合计成 交169.16亿(yì)元、商品型合计成交21.46亿(yì)元。
非货币类ETF基金中,今日(rì)收盘上涨的有172只,占(zhàn)比18.88%,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)收盘上涨3.79%,今日涨幅(fú)居首,涨幅居前的(de)还有博时龙头家电(diàn)ETF(159730)、嘉(jiā)实标(biāo)普石油天然(rán)气(qì)勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)、广发中证全指家用电器ETF(560880)等,分别上涨(zhǎng)2.60%、2.23%、2.11%。今日下跌的有701只,占比76.95%,跌幅超2%的有24只,跌幅居前的有华宝中(zhōng)证800地产ETF(159707)、房(fáng)地(dì)产(chǎn)ETF(159768)、南方中证全指房地(dì)产ETF(512200)等,分别下跌3.92%、3.58%、3.35%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为(wèi)股(gǔ)票型、QDII、债券型(xíng)、商品型(xíng),分别有119只、31只、20只、2只。(数据宝(bǎo))
非货(huò)币类(lèi)ETF基(jī)金(jīn)涨幅排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159502 | 嘉实标普生(shēng)物科技精选行业ETF(QDII) | 0.931 | 3.79 |
159730 | 博时龙头家电(diàn)ETF | 0.985 | 2.60 |
159518 | 嘉实(shí)标普石(shí)油天然(rán)气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.098 | 2.23 |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.256 | 2.11 |
159996 | 国泰中证全指家用(yòng)电器ETF | 1.227 | 2.08 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.209 | 1.60 |
513530 | 港股红利 | 1.239 | 1.56 |
561120 | 富国中证(zhèng)全指家用电器(qì)ETF | 1.068 | 1.52 |
515550 | 国联中证500ETF | 1.183 | 1.46 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.105 | 1.38 |
513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.049 | 1.25 |
159529 | 景顺长城标普消费精(jīng)选ETF(QDII) | 1.060 | 1.24 |
561510 | 中医药 | 1.140 | 1.15 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.075 | 1.13 |
515650 | 富国中证消费(fèi)50ETF | 1.180 | 1.11 |
562390 | 中(zhōng)药 | 1.065 | 1.04 |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.763 | 1.03 |
159670 | 国联安消(xiāo)费50ETF | 0.982 | 1.03 |
159930 | 汇添富(fù)中证能源ETF | 1.478 | 1.03 |
560580 | 南(nán)方中证全指电(diàn)力公用事业ETF | 1.044 | 0.97 |
513350 | 富国(guó)标普石油(yóu)天然气(qì)勘探及生(shēng)产精选行业ETF(QDII) | 1.157 | 0.96 |
159798 | 易(yì)方达中证消费(fèi)50ETF | 0.958 | 0.95 |
159647 | 中药ETF | 1.074 | 0.85 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.440 | 0.84 |
517880 | 品牌(pái)消费 | 0.851 | 0.83 |
159625 | 嘉(jiā)实国证绿色电力(lì)ETF | 1.120 | 0.81 |
513730 | 东南亚 | 1.036 | 0.78 |
588700 | 嘉实上证科创板(bǎn)生物医药 ETF | 0.912 | 0.77 |
511090 | 鹏扬(yáng)中债-30年期国债ETF | 111.539 | 0.77 |
562350 | 电力 | 1.045 | 0.77 |
非货(huò)币类ETF基金跌幅(fú)排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159707 | 华宝(bǎo)中证800地产ETF | 0.563 | -3.92 |
159768 | 房地产ETF | 0.511 | -3.58 |
512200 | 南方中证全指房(fáng)地产ETF | 0.462 | -3.35 |
515060 | 华夏(xià)中证全指(zhǐ)房地产ETF | 0.610 | -3.02 |
159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.137 | -2.82 |
560980 | 广发中证光(guāng)伏龙头(tóu)30ETF | 0.518 | -2.63 |
159618 | 华安中证(zhèng)光伏产业ETF | 0.633 | -2.47 |
515790 | 光伏ETF | 0.793 | -2.34 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.772 | -2.28 |
159863 | 光(guāng)伏产业 | 0.527 | -2.23 |
516880 | 光伏50 | 0.659 | -2.23 |
159857 | 天弘中证光伏产(chǎn)业 ETF | 0.669 | -2.19 |
516780 | 稀土ETF | 0.886 | -2.10 |
159752 | 申万菱信 中(zhōng)证内地新能源主题ETF | 0.467 | -2.10 |
159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.655 | -2.09 |
159805 | 传(chuán)媒ETF | 0.986 | -2.09 |
516180 | 平安 中证光伏产业ETF | 0.659 | -2.08 |
560780 | 广发中(zhōng)证半导体(tǐ)材料设备ETF | 0.897 | -2.07 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.908 | -2.05 |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.673 | -2.04 |
510200 | 上证券商 | 1.018 | -2.02 |
562590 | 华夏中证半导体材(cái)料设备主(zhǔ)题ETF | 0.873 | -2.02 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.586 | -2.01 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.930 | -2.00 |
562800 | 嘉实中(zhōng)证稀有(yǒu)金(jīn)属主题ETF | 0.490 | -2.00 |
516970 | 广发中证(zhèng)基建工程ETF | 1.042 | -1.98 |
516160 | 南方中 证新能源ETF | 0.601 | -1.96 |
513090 | 易方达中证(zhèng)香港证(zhèng)券投资主题(tí)ETF | 0.954 | -1.95 |
159864 | 国泰中(zhōng)证光伏产业ETF | 0.504 | -1.95 |
561160 | 富国中证电池(chí)主题ETF | 0.464 | <76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%td align="right">-1.90
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了