恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已连续8日回购
证券时报•数据(jù)宝统计(jì),恒生银行在港交所公告显示,4月22日以每(měi)股96.500港元至98.700港元的价格回购60.00万(wàn)股,回购金(jīn)额达5834.05万港元。该股当日收盘价97.000港元(yuán),上涨0.99%,全天(tiān)成交(jiāo)额2.00亿(yì)港元。
自4月11日以来公司已连续8日进行回购,合计(jì)回购391.40万股,累(lèi)计回(huí)购金额3.77亿(yì)港元。 其间该(gāi)股累计下(xià)跌2.71%。(数据宝)
恒生(shēng)银行回购明细
日期 | 恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已连续8日回购>回购股(gǔ)数 (万股) | 回购最(zuì)高价 (港元) | 回(huí)购最低(dī)价 (港元) | 回购金(jīn)额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.22 | 60.00 | 98.700 | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.350 | 93.900 | 5728.53 |
2024.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
2024.04.16 | 60.00 | 96.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已连续8日回购d> | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
2024.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了