54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%
全市场(chǎng)ETF基金(jīn)今日合计成交额1231.65亿(yì)元,非货(huò)币类ETF基金中,今日上涨的有490只,下(xià)跌的有351只。
证券时报(bào)•数据宝统计 ,截至(zhì)4月25日收盘(pán),全市场934只(zhǐ)ETF基(jī)金(jīn),合计成交额(é)1231.65亿元,分类型统计(jì),货(huò)币型合计成(chéng)交380.14亿元、股票型合计(jì)成交370.88亿元、债券型合计成交259.86亿元、QDII合(hé)计成交191.14亿元、商品(pǐn)型合计成交29.63亿元 。
非货币类ETF基金中(zhōng),今日收盘上涨的有490只,占比54.02%,涨幅超1%的有(yǒu)65只,港股(gǔ)创新药ETF(159567)收盘上涨2.08%,今(jīn)日涨幅居首,涨(zhǎng)幅居(jū)前的(de)还有保健ETF(516790)、嘉实中证内地运输主题ETF(159683)、南方中证银行ETF(512700)等,分别上涨(zhǎng)1.77%、1.68%、1.66%。今日下(xià)跌的有351只,占比38.70%,跌幅超1%的有70只,跌幅居前的有景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、博(bó)时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)、日经ETF(159866)等,分别下跌3.50%、3.00%、2.80%。
按基(jī)金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为(wèi)股票型、QDII,分别有58只、7只。(数据(jù)宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨(zhǎng)跌幅(%) |
---|---|---|---|
159567 | 港股创新(xīn)药ETF | 0.833 | 2.08 |
516790 | 保健ETF | 0.576 | 1.77 |
159683 | 嘉实中证内(nèi)地(dì)运输主题(tí)ETF | 0.906 | 1.68 |
512700 | 南方中证银行 54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%ETF | 1.289 | 1.66 |
512820 | 中证银行ETF | 1.231 | 1.65 |
516310 | 易方达中证银(yín)行ETF | 0.989 | 1.64 |
159566 | 易(yì)方达国证新能源电(diàn)池ETF | 1.120 | 1.63 |
516530 | 物流快递 | 0.824 | 1.60 |
560590 | 1000ETF增强 | 0.953 | 1.60 |
515290 | 天弘(hóng)中证银行ETF | 1.082 | 1.60 |
159570 | 汇添富国证港股通创 新药ETF | 0.830 | 1.59 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.280 | 1.59 |
512800 | 华宝中证银行(xíng)ETF | 1.218 | 1.58 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.036 | 1.57 |
159712 | 国泰中证港(gǎng)股通50ETF | 0.843 | 1.57 |
159622 | 创新药ETF沪港深(shēn) | 0.714 | 1.56 |
517380 | 天(tiān)弘恒生沪深港创新(xīn)药精选50ETF | 0.456 | 1.56 |
517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.044 | 1.56 |
560900 | 摩根中证创新药产业(yè)ETF | 0.722 | 1.55 |
159887 | 富国中证800银行(xíng)ETF | 0.993 | 1.53 |
561320 | 国泰(tài)中(zhōng)证内地运输主题ETF | 0.892 | 1.48 |
560860 | 万家(jiā)中证工(gōng)业有色金(jīn)属主题ETF | 0.832 | 1.46 |
159960 | 平安恒(héng)生中国企业ETF | 0.696 | 1.46 |
513690 | 博(bó)时恒生高股息ETF | 0.766 | 1.46 |
513120 | 广发中证香港创(chuàng)新药(QDII-ETF) | 0.632 | 1.44 |
159691 | 港股红利ETF | 1.072 | 1.42 |
515280 | 富国中证银行ETF | 1.245 | 1.38 |
516910 | 富(fù)国中证现代物流ETF | 0.957 | 1.38 |
159666 | 华夏中证全(quán)指运输ETF | 0.908 | 1.34 |
159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.137 | 1.34 |
非货币类ETF基金跌幅(fú)排(pái)名
代码 | 简称(chēng) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159509 | 景(jǐng)顺长(zhǎng)城纳斯达(dá)克科技ETF(QDII) | 1.268 | -3.50 |
513360 | 博时全球中国教(jiào)育(QDII-ETF) | 0.549 | -3.00 |
159866 | 日(rì)经ETF | 1.042 | -2.80 |
513000 | 易方达日兴资管(guǎn)日经225ETF(QDII) | 1.376 | -2.55 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.289 | -2.50 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.413 | -2.28 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.350 | -2.24 |
512670 | 国防ETF | 0.593 | -2.15 |
513310 | 中韩(hán)芯片 | 1.220 | -2.01 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.604 | -1.90 |
513390 | 博时纳(nà)斯(sī)达(dá)克100ETF | 1.409 | -1.88 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 1.000 | -1.86 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.115 | -1.85 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.372 | -1.79 |
159501 | 嘉实54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%纳斯达克100ETF(QDII) | 1.157 | -1.78 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.049 | -1.78 |
159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.555 | -1.77 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.445 | -1.70 |
159696 | 易方(fāng)达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.165 | -1.69 |
515880 | 国泰中 证全指(zhǐ)通信设备ETF | 1.124 | -1.66 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1.191 | -1.65 |
513100 | 国(guó)泰纳斯达(dá)克100(QDII-ETF) | 1.268 | -1.63 |
513110 | 纳指100 | 1.453 | -1.62 |
159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 1.156 | -1.62 |
159655 | 华夏(xià)标普500ETF(QDII) | 1.345 | -1.61 |
159941 | 广发纳(nà)指100ETF | 0.954 | -1.55 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.739 | -1.53 |
513590 | 香港(gǎng)消费 | 0.646 | -1.52 |
159638 | 嘉实中证高(gāo)端装备(bèi)细(xì)分50ETF | 0.668 | -1.47 |
159856 | 互联网(wǎng)龙头ETF | 0.468 | -1.47 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了