169股今日获机构买入评级
169只个股今日获机构买入型(xíng)评级,华秦科(kē)技最新评级被调高,9股机构首次(cì)关(guān)注。
证(zhèng)券时(shí)报•数据(jù)宝统计显示,今日机构研报共发布250条买(mǎi)入型评级记录,共涉(shè)及169只个股。金徽酒关注度最(zuì)高(gāo),共获8次机构买入型评级记录。
今日获(huò)机构买(mǎi)入 型评级个股中,共(gòng)有77条评级(jí)记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预(yù)测目标价与最新收盘价进行对(duì)比显示,共(gòng)有7股上涨空间超50%,万润(rùn)股份上涨空间(jiān)最高,4月22日(rì)国泰君安预计公司目标价为20.69元(yuán),上涨空间达86.06%,上(shàng)涨空间较(jiào)高的个股还(hái)有建龙微纳、长电科技(jì)等(děng),上涨空间分别为68.99%、61.31%。
从机构评级(jí)变动看,今日机构(gòu)买入型评级记录中,有(yǒu)9条评级记录为机构首(shǒu)次关注(zhù),涉及(jí)固德威、国网信通(tōng)等9只(zhǐ)个股。
市场表(biǎo)现方面,机构买入(rù)型评级个股今(jīn)日平均(jūn)上(shàng)涨0.32%,表现强于沪指。股价上涨的有92只,涨停的有科博达(dá)、百亚股份、金徽(huī)酒等。跌(diē)幅较大的个股(gǔ)有硅宝科(kē)技、诺思格、万润股份等,跌幅分别为(wèi)14.42%、11.86%、9.96%。
业绩方面,机构评级买入个(gè)股中(zhōng),有162股已经公(gōng)布(bù)了年度业绩,净利润同比增幅最大的是九华旅游,公司年度业绩实现(xiàn)净利润(rùn)1.75亿(yì)元,同比增(zēng)长1374.94%。净利润同比增幅较高(gāo)的还有麒盛科技(jì)、锐科激(jī)光等,净利润同比分别增长625.17%、431.95%。有4股已经公布了年度业绩快报,净(jìng)利润增幅较高的有(yǒu)固德 威(wēi)、国网信通(tōng),增幅分别为 33.65%、4.29%。
行业来(lái)看,电子、计算机等行(xíng)业最受青睐(lài),均有18只个(gè)股上榜机构买入评级榜。医药(yào)生物、机械设(shè)备等(děng)行业也较受机构关注,分别有(yǒu)15只、14只个股上榜。(数据宝)
机构今日(rì)买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数(shù) | 今日涨跌(diē) 幅(%) | 动(dòng)态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603919 | 金徽酒 | 8 | 9.98 | 12.20 | 食品饮料 |
002028 | 思(sī)源电气(qì) | 5 | -1.73 | 32.22 | 电(diàn)力设备 |
003006 | 百亚股份 | 4 | 10.01 | 21.04 | 美容护(hù)理 |
300413 | 芒果超媒 | 4 | -5.69 | 21.98 | 传媒 |
688050 | 爱博医疗 | 4 | 3.95 | 医药生物 | |
603057 | 紫燕食品 | 3 | -2.09 | 36.65 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
301376 | 致欧科技 | 3 | 4.07 | 24.37 | 轻工制造 |
600352 | 浙(zhè)江龙(lóng)盛 | 3 | 1.33 | 19.32 | 基础化工 |
300251 | 光线传媒 | 3 | -6.57 | 15.98 | 传媒 |
300724 | 捷佳伟创 | 3 | 2.75 | 12.41 | 电(diàn)力设备(bèi) |
300580 | 贝斯特 | 3 | -2.32 | 29.94 | 汽(qì)车 |
000977 | 浪潮信息(xī) | 3 | -0.95 | 29.32 | 计(jì)算机 |
002415 | 海康威视 | 3 | 2.34 | 40.00 | 计算(suàn)机(jī) |
002003 | 伟(wěi)星股份 | 3 | -0.51 | 24.76 | 纺(fǎng)织服饰(shì) |
002984 | 森麒麟 | 3 | 3.76 | 13.71 | 汽车 |
603786 | 科博达 | 3 | 10.01 | 30.10 | 汽车 |
603889 | 新澳股份(fèn) | 3 | 0.83 | 13.92 | 纺织服饰 |
688639 | 华恒生物(wù) | 3 | -3.59 | 基础化工 | |
688777 | 中(zhōng)控技(jì)术 | 3 | -1.85 | 机械设备(bèi) | |
603737 | 三棵树 | 2 | 5.21 | 90.36 | 建筑材料 |
603799 | 华友钴业 | 2 | 2.26 | 24.81 | 有(yǒu)色金属 |
603859 | 能(néng)科科技 | 2 | 2.97 | 25.00 | 计算机 |
002677 | 浙江美大 | 2 | -2.19 | 20.60 | 家用电器(qì) |
002643 | 万润股份 | 2 | -9.96 | 26.30 | 电子 |
002270 | 华明(míng)装(zhuāng)备 | 2 | 1.04 | 35.94 | 电(diàn)力设备 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | -1.26 | 14.81 | 建筑材料 |
002532 | 天(tiān)山铝业(yè) | 2 | 0.43 | 11.28 | 有(yǒu)色金属 |
002555 | 三七互娱 | 2 | 4.18 | 14.34 | 传媒 |
002597 | 金禾实业 | 2 | 1.77 | 17.66 | 基础化工 |
000902 | 新洋丰(fēng) | 2 | -0.25 | 12.33 | 基础化工 |
000999 | 华润三九(jiǔ) | 2 | 1.28 | 10.87 | 医药生(shēng)物 |
001322 | 箭牌(pái)家居 | 2 | -7.05 | 轻工(gōng)制造 | 169股今日获机构买入评级tr>|
002138 | 顺络电子 | 2 | -0.61 | 28.99 | 电子 |
300994 | 久祺股份(fèn) | 2 | 10.97 | 34.00 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标 | 2 | -2.75 | 45.40 | 传(chuán)媒 |
300012 | 华测(cè)检(jiǎn)测 | 2 | 1.45 | 37.84 | 社(shè)会服务 |
300285 | 国(guó)瓷材料 | 2 | -2.53 | 32.58 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 2 | -8.48 | 33.13 | 基础化工 |
300558 | 贝(bèi)达药业 | 2 | 6.27 | 40.83 | 医药生物 |
600054 | 黄山旅游 | 2 | 3.96 | 23.09 | 社会服务 |
600160 | 巨化股份(fèn) | 2 | -4.12 | 63.87 | 基础化工 |
600729 | 重庆百货 | 2 | 0.49 | 9.04 | 商贸零售 |
600820 | 隧道股份 | 2 | -0.14 | 7.37 | 建筑装饰 |
600859 | 王府(fǔ)井 | 2 | 3.40 | 20.91 | 商贸零售(shòu) |
600926 | 杭州银行 | 2 | 4.07 | 3.62 | 银行 |
603129 | 春风动力 | 2 | 6.06 | 19.79 | 汽车 |
601668 | 中国建筑 | 2 | 0.00 | 4.11 | 建筑(zhù)装(zhuāng)饰 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 0.77 | 34.19 | 美容护理 |
603610 | 麒盛科技 | 2 | 1.10 | 20.74 | 轻工制造 |
603658 | 安图生(shēng)物 | 2 | 2.39 | 25.13 | 医药生(shēng)物 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 4.89 | 计算机 | |
688281 | 华秦科技 | 2 | 3.38 | 国防(fáng)军工 | |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 2.99 | 医药(yào)生物 | |
688357 | 建龙微纳 | 1 | -1.79 | 基础(chǔ)化工 | |
688368 | 晶(jīng)丰明源 | 1 | 4.68 | 电 子 | |
688390 | 固德威 | 1 | 0.37 | 电力设备 | |
688420 | 美(měi)腾科技 | 1 | -1.19 | 机械设备 | |
688439 | 振华(huá)风(fēng)光(guāng) | 1 | 2.11 | 国防军工 | |
688475 | 萤石网络 | 1 | 2.04 | 计算机 | |
688489 | 三未信安 | 1 | -0.14 | 计算(suàn)机 | |
688520 | 神州细胞 | 1 | 3.38 | 医药生(shēng)物 | |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | -3.96 | 国防(fáng)军工 | |
688548 | 广钢气体(tǐ) | 1 | 0.64 | 电子 | |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 7.04 | 医药生物 | |
688628 | 优利德 | 1 | 0.64 | 机械设备(bèi) | |
688092 | 爱科科(kē)技 | 1 | 7.61 | 机械设备 | |
688106 | 金宏(hóng)气体 | 1 | 0.72 | 电子 | |
688146 | 中船特气 | 1 | 2.53 | 电子 | |
688196 | 卓越新能 | 1 | 3.14 | 基础化工(gōng) | |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 1.51 | 医药(yào)生(shēng)物 | |
688268 | 169股今日获机构买入评级>华特气体 | 1 | 0.34 | 电子(zi) | |
603708 | 家家悦 | 1 | 3.59 | 11.26 | 商贸零售 |
603711 | 香飘飘(piāo) | 1 | 3.12 | 71.32 | 食品饮料 |
601975 | 招商南油 | 1 | -1.26 | 6.99 | 交通(tōng)运输(shū) |
603019 | 中科曙光 | 1 | -4.84 | 33.89 | 计算机 |
603081 | 大丰实业(yè) | 1 | -2.29 | 24.29 | 机械设(shè)备 |
603093 | 南华期货 | 1 | -1.99 | 17.56 | 非银金融 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 2.52 | 61.84 | 电(diàn)子 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 0.65 | 70.62 | 汽车 |
603998 | 方盛制药(yào) | 1 | 3.30 | 17.65 | 医药(yào)生物 |
605111 | 新(xīn)洁能 | 1 | -1.47 | 31.61 | 电子 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 1.04 | 29.73 | 食品饮料 |
605319 | 无(wú)锡(xī)振华 | 1 | 1.85 | 18.39 | 汽车 |
688003 | 天准科技 | 1 | 1.90 | 机械 设备 | |
688026 | 洁(jié)特生物 | 1 | 12.24 | 医(yī)药生物 | |
688035 | 德邦科技 | 1 | 0.65 | 电子 | |
603171 | 税友股份 | 1 | 2.31 | 107.97 | 计算机 |
603173 | 福斯达 | 1 | 4.25 | 17.25 | 机械设备 |
603179 | 新泉股份 | 1 | -1.10 | 24.91 | 汽车 |
603199 | 九华旅(lǚ)游 | 1 | 2.14 | 20.03 | 社会服务 |
603217 | 元利科技(jì) | 1 | -1.29 | 12.09 | 基础化工(gōng) |
603416 | 信捷(jié)电气 | 1 | 1.44 | 19.42 | 机械设(shè)备 |
603529 | 爱玛(mǎ)科技 | 1 | 0.18 | 15.29 | 汽车 |
600975 | 新五丰 | 1 | 5.54 | 农林牧渔(yú) | |
600986 | 浙文(wén)互联 | 1 | 0.43 | 35.98 | 传媒 |
601179 | 中国西电 | 1 | -3.45 | 45.34 | 电力设备 |
601339 | 百隆东方 | 1 | -1.40 | 16.81 | 纺织服饰 |
601369 | 陕鼓动(dòng)力 | 1 | -2.68 | 15.97 | 机械设备 |
600821 | 金开新能 | 1 | -1.20 | 14.29 | 公用(yòng)事业 |
600795 | 国电(diàn)电力 | 1 | 0.80 | 15.96 | 公用事业 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 169股今日获机构买入评级
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了