北向资金 大幅加仓股名单
4月29日,北向资金(jīn)净买入(rù)108.92亿元,为连续第4个交易日净买入,其中,深股通净买入63.58亿元,沪股(gǔ)通净买入45.35亿元。
证券时报•数据宝统计显示,4月29日共有1809只股持(chí)股市(shì)值环比增加,增持市值在亿元(yuán)以上(shàng)的有32只(zhǐ),增持市值最多(duō)的是宁(níng)德时代(dài),最(zuì)新持股量为4.65亿股,环比增加0.89%,增持市(shì)值(zhí)为8.48亿元,其次是(shì)迈北向资金大幅加仓股名单瑞医疗、立讯精密,增持市值分(fēn)别为5.37亿元、4.98亿元。
按所属行(xíng)业统计,上述北向资金增持(chí)市值居(jū)前个股(gǔ)中,电力设备、银行、有色金属等(děng)行业最为集中,分别有(yǒu)6只、5只、4只(zhǐ)个股上榜。板(bǎn)块分(fēn)布上,主板(bǎn)有22只,创(chuàng)业板有8只,科创(chuàng)板有2只(zhǐ)。
业绩来看,北向(xiàng)资金大手(shǒu)笔增持(chí)股中,有(yǒu)32股已经公布了2023年报(bào),净利润同比增幅(fú)最高的是帝科股份,净利润同比变动幅度为2336.51%。
从机构(gòu)动向看,北向资(zī)金增持市值居前个股,近一(yī)个月获机构(gòu)调研的有10只,机构调研次数较(jiào)为频繁的有天齐锂业、天(tiān)孚(fú)通信、星源材质等(děng),其间获机构(gòu)调研3次、2次(cì)、2次;机(jī)构调研家数看,机构较为扎堆的是天孚通信、传音控股、中(zhōng)际旭(xù)创,分(fēn)别有464家、391家、374家机构参(cān)与(yǔ)调(diào)研。从参与(yǔ)调(diào)研的(de)机构看,上述个股中,共有传音控股(gǔ)、帝科股份、立讯精密等(děng)8只股近一(yī)个月获海外机构 调研。(数据宝(bǎo))
北向资金增持市值排名
代(dài)码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 46543.68 | 0.89 | 411.81 | 84772.16 |
300760 | 迈瑞医疗 | 13879.90 | 1.30 | 177.46 | 53682.35 |
002475 | 立(lì)讯(xùn)精密 | 40087.32 | 4.36 | 1673.82 | 49776.87 |
000651 | 格力(lì)电器 | 63909.25 | 1.49 | 938.28 | 37769.71 |
600919 | 江苏银行 | 101693.78 | 3.80 | 3724.31 | 29315.28 |
601225 | 陕西煤业(yè) | 33712.39 | 3.41 | 1112.69 | 26928.76 |
000001 | 平安(ān)银(yín)行 | 74238.18 | 2.83 | 2045.18 | 22037.41 |
600066 | 宇通客车 | 40657.05 | 2.12 | 843.79 | 21464.41 |
300724 | 捷佳伟创 | 1157.17 | 31.50 | 277.20 | 18996.40 |
002812 | 恩(ēn)捷股份 | 4920.88 | 9.48 | 426.09 | 17905.76 |
600031 | 三一重工 | 60191.58 | 1.80 | 1067.03 | 17132.23 |
603501 | 韦尔股份 | 18083.69 | 0.90 | 161.81 | 16514.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 1791.25 | 4.46 | 76.42 | 15602.50 |
002142 | 宁(níng)波银行 | 27028.17 | 2.50 | 658.11 | 14938.71 |
603993 | 洛阳(yáng)钼业 | 78238.28 | 2.15 | 1649.07 | 14828.60 |
601328 | 交通银行 | 146928.31 | 1.47 | 2128.61 | 14538.92 |
600559 | 老白干酒 | 2155.07 | 44.86 | 667.37 | 14400.68 |
601166 | 兴 业(yè)银行 | 87882.02 | 0.96 | 837.40 | 13997.41 |
600522 | 中天科技 | 35319.74 | 2.99 | 1023.82 | 13763.39 |
688012 | 中微公北向资金大幅加仓股名单司 | 3479.15 | 2.74 | 92.88 | 13257.99 |
688036 | 传音控 股 | 4829.43 | 1.88 | 89.17 | 13082.88 |
601766 | 中(zhōng)国中车 | 58111.08 | 3.25 | 1829.19 | 13021.58 |
601899 | 紫金矿业(yè) | 154201.83 | 0.44 | 681.32 | 12051.52 |
300308 | 中际旭创 | 7636.63 | 0.84 | 63.95 | 11936.73 |
002466 | 天齐锂业 | 6559.77 | 4.71 | 295.04 | 11879.80 |
300502 | 新易盛 | 2574.94 | 5.40 | 132.03 | 11441.61 |
300842 | 帝科(kē)股份 | 233.54 | 588.07 | 199.60 | 10704.29 |
300394 | 天孚通信(xìn) | 1557.53 | 4.38 | 65.30 | 10672.39 |
000933 | 神火股(gǔ)份 | 11894.42 | 4.22 | 481.78 | 10317.51 |
002340 | 格林美 | 14058.04 | 11.94 | 1498.98 | 10211.43 |
300568 | 星源材质 | 2710.19 | 55.28 | 964.80 | 10049.44 |
601318 | 中(zhōng)国(guó)平安 | 58109.01 | 0.41 | 237.75 | 10015.44 |
证券时报网讯,4月29日,北向资金净买入(rù)108.92亿元,为连续第4个交易日净买入,其中,深股通净买入63.58亿元,沪股通净买入45.35亿(yì)元。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,4月(yuè)29日共有1809只股持股市值环比增(zēng)加,增持市值在(zài)亿元以上的(de)有32只,增持市值最多的是宁德时代,最新持(chí)股量为4.65亿股,环比增加0.89%,增持市值为(wèi)8.48亿元,其次(cì)是迈瑞医(yī)疗、立讯精密,增持市值(zhí)分别为5.37亿元、4.98亿元。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 北向资金大幅加仓股名单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了