橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

59只股上午收盘涨停(附股)

59只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上(shàng)证指数报(bào)收3109.26点,下跌0.12%;深证成指 收于9612.93点,下跌0.63%;创业板指下跌1.25%;科创50指数下跌1.10%。

不含(hán)当日上市新股(gǔ),今日可交易A股中,上涨个(gè)股有1573只,占比29.68%,下跌个股有3640只,平盘个股87只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有36只。

证券时报•数据宝统计显示,涨(zhǎng)停(tíng)个股中,主板有55只,创业板4只。以所属行业来(lái)看,上榜个股居前的行(xíng)业有(yǒu)房地产、医药生物、家用电器行业,上 榜个(gè)股分别有8只、7只、5只。

涨停股中,*ST美谷(gǔ)、*ST金科等19只股(gǔ)为ST股。连续 涨停 天数看,*ST明诚已连(lián)收6个涨停板,连续涨停板(bǎn)数量最(zuì)多。从上午收盘涨停板封单量来看,南国置业最受资(zī)金追捧,上午收盘涨停板封单有23938.91万股,其次是*ST金科、荣盛发展等,涨停板封单分别有16057.97万股、7242.99万股。以封单金额计算,国盛金控、南国置业、王子(zi)新材等涨停板封单资(zī)金最多(duō),分别 有5.92亿(yì)元、4.74亿元 、3.69亿元。(数据(jù)宝)

两市涨(zhǎng)停股(gǔ)一览

代码简称收盘价
(元)
换 手率
(%)
涨(zhǎng)停板封单(dān)
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002670国盛金控 11.94 1.6759只股上午收盘涨停(附股)gn="center"> 4958.38 59203.02非银(yín)金融
002305南国置业 1.98 1.36 23938.91 47399.05房地产
002735王子新材 13.55 18.25 2720.41 36861.50轻(qīng)工(gōng)制造
301301川(chuān)宁生物 13.18 11.86 2718.48 35829.57医药生物(wù)
301258富士莱 28.14 14.87 1126.91 31711.25医药生物
002668奥马电器 10.59 4.34 1840.87 19494.81家用电器
000656*ST金科 1.13 0.33 16057.97 18145.50房(fáng)地产
603739蔚(wèi)蓝生物(wù) 13.87 0.97 1294.49 17954.55基础(chǔ)化工
002455百川股份 8.80 5.15 1933.38 17013.72基础化工
001366播恩集团 13.66 11.81 1167.01 15941.32农林牧渔
000521长虹美菱 10.26 2.64 1460.80 14987.79家用电器
000790华神科技 4.24 6.43 3306.30 14018.69医药生物
002399海普瑞 10.36 0.65 1203.20 12465.13医药生物
603365水星家纺 18.41 1.47 663.09 12207.48纺织服饰
002146荣盛发(fā)展(zhǎn) 1.67 5.77 7242.99 12095.79房地产
603843正平(píng)股份 3.34 3.15 3563.83 11903.19建筑装饰
600338西(xī)藏珠峰 10.24 4.71 1133.54 11607.45有色金属(shǔ)
600992贵绳股份 13.19 4.97 814.17 10738.90机械设(shè)备
002813路畅科(kē)技 32.77 1.93 319.30 10463.46汽车
002365永安药业 8.24 3.97 1173.26 9667.66医药生物
002823凯中精密 12.67 1.90 756.18 9580.84电力设备
300381溢多利(lì) 7.50 9.84 1273.19 9548.91医药生物
003019宸展光电 27.59 5.77 309.66 8543.49电子
600506统一股份 12.96 3.10 647.07 8386.06石油(yóu)石(shí)化
603088宁(níng)波精(jīng)达 8.05 0.48 1028.94 8282.98机械设备(bèi)
000889ST中嘉 1.38 0.13 5785.95 7984.61通信(xìn)
603311金海(hǎi)高科 9.80 5.09 750.64 7356.27家用电器
600743华远地产 1.38 0.54 5330.06 7355.49房地产
603726朗迪(dí)集团 13.37 5.29 539.93 7218.87家用电器
603730岱美(měi)股份 12.78 0.95 526.77 6732.11汽车
603809豪能股份 12.13 6.20 554.32 6723.89汽车
000965天保基建 3.27 6.29 1985.93 6494.00房地(dì)产
603928兴业股份 11.90 2.98 523.92 6234.65基础化工
600480凌(líng)云股份 11.18 5.75 511.09 5713.99汽(qì)车
600865百大集团 8.14 2.88 528.85 4304.83商贸零售
002377国创高(gāo)新 2.53 2.91 1688.13 4270.98房地产
000615*ST美谷 2.60 0.31 1564.46 4067.59美容护理
600791京(jīng)能置(zhì)业 4.08 6.64 931.64 3801.09房地产(chǎn)
002811郑中(zhōng)设(shè)计 7.28 2.51 502.04 3654.85建(jiàn)筑装饰59只股上午收盘涨停(附股)d>
002712思(sī)美传媒 5.35 9.16 660.63 3534.37传(chuán)媒
603717天域生态 6.36 1.95 518.36 3296.78建筑装饰
000971*ST高升 0.96 0.96 3003.90 2883.74通(tōng)信
603337杰克股份 26.54 1.18 90.12 2391.78机械设备
603001ST奥康 4.45 0.05 346.42 1541.56纺织服饰
002822ST中装 1.69 0.52 718.79 1214.76建筑装饰
300167*ST迪威 1.69 5.24 705.93 1193.03计算机
600136*ST明诚 1.51 0.37 661.46 998.80社会服 务
002742ST三圣 2.34 0.30 368.31 861.83医(yī)药生物
603232格尔软件(jiàn) 15.93 23.66 44.94 715.89计算机
002005ST德豪 1.04 0.11 518.57 539.31家用电器(qì)
600070*ST富润 1.17 1.40 366.89 429.27综合
002808ST恒久 2.42 6.17 144.25 349.09电(diàn)子
002502ST鼎(dǐng)龙 1.56 3.16 183.98 287.01有色金属
002656ST摩登 1.30 0.09 193.08 251.00纺织 服饰
002309*ST中利 1.76 3.21 135.20 237.95电力(lì)设备
600898*ST美讯 1.18 2.55 170.75 201.48电子
002569ST步森 5.13 0.73 34.99 179.50纺织服饰
000809*ST 新城 1.71 3.49 57.09 97.62房地(dì)产(chǎn)
600543*ST莫高 5.32 2.59 0.49 2.61食品饮料

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 59只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=