70股每笔成交量增长超50%
证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计,截至9月4日收盘,沪指报收2784.28点,涨跌幅-0.67%;深成指报收8226.24点,涨(zhǎng)跌幅-0.51%;创业板指报收1554.64点,涨跌幅-0.11%。从平均每笔成交数据来看,有2249只(zhǐ)个股(gǔ)平均每笔(bǐ)成交量(liàng)环比增加,其中,70只个股平均每笔成交量(liàng)增幅超50%;2261只个股每(měi)笔 成交(jiāo)量环比下降。其中华丰股份、京粮(liáng)控股、漱玉平民等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看(kàn),ST高鸿、*ST景峰、伟时电子等三只个股环比增幅(fú)居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和(hé)成交笔数来看(kàn),有31只个股每笔成交(jiāo)量和成交笔数环(huán)比增幅均超(chāo)50%,详情如下 表所(suǒ)示。(数(shù)据宝)
点击查(chá)看近一周每笔成(chéng)交(jiāo)明细数据9月4日每笔成交环(huán)比增(zēng)幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(jiāo) (股) | 环比(bǐ) (%) |
---|---|---|---|---|
605100 | 华丰股份(fèn) | 9.96 | 1365 | 254.73 |
000505 | 京粮控股 | 9.96 | 2481 | 243.43 |
301017 | 漱玉平民 | 19.98 | 2169 | 201.69 |
600829 | 人(rén)民同泰 | 10.09 | 2126 | 189.39 |
001216 | 华瓷股份 | 10.02 | 922 | 174.64 |
603931 | 格林达 | 7.58 | 782 | 159.33 |
002786 | 银宝山新 | 9.94 | 1407 | 157.48 |
600382 | 广(guǎng)东明珠 | 1.47 | 1757 | 156.54 |
603823 | 百合花(huā) | 10.03 | 766 | 146.40 |
603212 | 赛伍技术 | 10.03 | 1075 | 143.69 |
9月4日成交笔数环比增幅居(jū)前(qián)个股(gǔ)
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
ST高鸿 | -4.89 | 36605 | 7892.36 | |
000908 | 70股每笔成交量增长超50%="center">*ST景峰 | -4.97 | 42803 | 4363.30 |
605218 | 伟时电子 | 10.01 | 55572 | 3373.25 |
002289 | ST宇顺 | -5.01 | 2780 | 3332.10 |
000506 | *ST中润(rùn) | 4.70 | 14328 | 3239.86 |
600777 | ST新潮(cháo) | -0.52 | 12164 | 1568.59 |
600289 | *ST信通 | -5.30 | 2656 | 1351.37 |
002808 | ST恒(héng)久(jiǔ) | 1.43 | 7066 | 1157.30 |
601515 | 东峰(fēng)集 团 | 10.00 | 34254 | 654.83 |
002723 | 小(xiǎo)崧股份(fèn) | 2.20 | 40840 | 573.93 |
9月4日每(měi)笔成交和笔数环比均超(chāo)50%个股
证券(quàn)简称 | 日涨(zhǎng)跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
格林(lín)达 | 7.58 | 782 | 159.33 | 14841 | 328.31 |
银宝(bǎo)山新 | 9.94 | 1407 | 157.48 | 26371 | 78.25 |
广东明珠 | 1.47 | 1757 | 156.54 | 6849 | 233.77 |
百(bǎi)合(hé)花 | 10.03 | 766 | 146.40 | 23761 | 202.88 |
海科新源(yuán) | 20.03 | 939 | 138.09 | 9260 | 206.93 |
宝丽迪 | 16.73 | 543 | 131.20 | 41686 | 260.51 |
健之佳 | 10.00 | 618 | 126.86 | 20167 | 84.80 |
亿田智能 | -2.07 | 592 | 111.10 | 6384 | 119.23 |
高乐股份 | 4.48 | 3242 | 104.58 | 8050 | 284.80 |
天津普林 | 3.31 | 748 | 96.36 | 25394 | 301.11 |
*ST中(zhōng)润 | 4.70 | 8164 | 92.93 | 14328 | 3239.86 |
华丽家族 | 8.77 | 5489 | 84.44 | 17306 | 374.27 |
山东章鼓 | 2.61 | 756 | 84.16 | 15095 | 119.85 |
新华(huá)锦 | 4.47 | 1462 | 84.06 | 15403 | 216.28 |
华民股份 | 0.47 | 1106 | 83.71 | 6140 | 92.78 |
川仪股份(fèn) | 5.66 | 511 | 69.73 | 14548 | 52.51 |
ST德豪 | 1.63 | 20159 | 69.41 | 2180 | 117.13 |
中泰股份 | 5.99 | 757 | 68.00 | 14550 | 248.92 |
华人健康 | 7.89 | 1004 | 65.88 | 9756 | 257.49 |
中天精装 | 10.01 | 750 | 65.67 | 6736 | 260.99 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 70股每笔成交量增长超50%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了