2.85亿元资金今日流出煤炭股
沪(hù)指4月30日下跌0.26%,申万所(suǒ)属行(xíng)业中,今日上涨的有8个(gè),涨幅居前的行业为家用电器、煤炭,涨幅分别为2.50%、0.88%。煤炭行业位(wèi)居今(jīn)日涨幅榜第二。跌幅居前的行(xíng)业(yè)为建筑装饰、电力设备,跌幅分别为2.17%、2.02%。
资金面上看,两市(shì)主力资金全天净流出397.79亿元,主力资金净流入的(de)行业仅有1个(gè),家用电器行业净流入资金1.73亿元。
主力资金净流出的行业有30个,汽车行业主力资(zī)金净流出规模居首(shǒu),全天净流出资金59.06亿元,其(qí)次是(shì)电子行业,净(jìng)流出资金为 48.78亿元,净流出资金较多的还有(yǒu)电力设备(bèi)、非银金融、机械设备等行业。
煤(méi)炭行业(yè)今日上(shàng)涨0.88%,全天主力资(zī)金净流出2.85亿元,该(gāi)行业所属的个 股共38只(zhǐ),今日上涨的有17只;下跌的有20只。以资金流向数据(jù)进行统计,该行(xíng)业资金净(jìng)流(liú)入的(de)个股有7只,净流入资金居首的是平煤(méi)股份,今日净流入资金2967.45万元(yuán),紧(jǐn)随其后的是新大洲A、甘肃(sù)能化,净流入资金分别为1497.99万元、1224.76万元。煤炭行(xíng)业(yè)资金净流出个(gè)股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居(jū)前的有山西焦煤、中煤能(néng)源、电投能源,净流(liú)出资(zī)金分别为6386.80万元、3901.47万元、3544.80万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名(míng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今(jīn)日换(huàn)手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | -1.04 | 1.14 | -6386.80 |
601898 | 中煤能源 | 2.62 | 0.39 | -3901.47 |
002128 | 电(diàn)投能 源 | 1.49 | 0.99 | -3544.80 |
600348 | 华阳(yáng)股份 | 0.21 | 0.95 | -3144.34 |
600546 | 山煤国(guó)际 | -1.24 | 1.26 | -2708.08 |
601088 | 中国神华 | 2.13 | 0.18 | -2517.68 |
600188 | 兖 矿能源(yuán) | 1.27 | 0.80 | -1716.03 |
600157 | 永泰能源 | -0.74 | 0.86 | -1556.23 |
600971 | 恒源煤电 | -0.70 | 1.01 | -1373.61 |
600740 | 山(shān)西焦化 | -1.09 | 0.75 | -922.94 |
000723 | 美锦能源 | -1.30 | 0.93 | -919.08 |
000937 | 冀中能源 | 0.13 | 1.64 | -870.33 |
601699 | 潞(lù)安2.85亿元资金今日流出煤炭股环能 | 0.19 | 0.88 | -829.50 |
600397 | 安源 煤业 | -2.67 | 1.87 | -817.75 |
600792 | 云煤能源(yuán) | -2.56 | 1.98 | -694.71 |
600121 | 郑州煤电 | -1.11 | 1.50 | -558.11 |
601015 | 陕西黑猫 | -1.68 | 0.65 | -536.78 |
601225 | 陕西煤(méi)业 | 1.24 | 0.35 | -533.48 |
600123 | 兰花科创 | -0.66 | 1.53 | -485.75 |
600395 | 盘(pán)江股份(fèn) | -0.17 | 0.89 | -455.66 |
600925 | 苏能股份 | -2.33 | 0.97 | -441.39 |
600403 | 大有能源 | -2.27 | 0.51 | -256.17 |
600997 | 开(kāi)滦(luán)股份 | -0.25 | 0.51 | -250.69 |
601011 | 宝泰隆(lóng) | -3.31 | 1.52 | -238.87 |
600725 | 云维股份 | -2.06 | 0.87 | -232.69 |
600985 | 淮北(běi)矿业 | 3.16 | 0.87 | -227.23 |
601001 | 晋控煤业 | 3.11 | 1.48 | -146.48 |
603071 | 物产环能(néng) | 0.42 | 0.87 | 2.85亿元资金今日流出煤炭股ign="center"> -89.62 |
603113 | 金能科技(jì) | -4.77 | 2.11 | -87.87 |
600408 | 安泰集(jí)团(tuán) | -2.00 | 0.98 | -74.80 |
601101 | 昊(hào)华能源 | 2.98 | 1.48 | -41.55 |
600508 | 上海能源 | -0.07 | 0.80 | 493.72 |
601918 | 新集能源 | 2.05 | 1.21 | 558.63 |
600758 | 辽(liáo)宁能源(yuán) | 0.00 | 1.09 | 616.83 |
600575 | 淮河能源 | 1.39 | 1.08 | 716.76 |
000552 | 甘肃能化 | 2.03 | 1.36 | 1224.76 |
000571 | 新(xīn)大洲A | 2.63 | 5.75 | 1497.99 |
601666 | 平煤股份 | 0.92 | 1.35 | 2967.45 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 2.85亿元资金今日流出煤炭股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了