社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股
证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社保(bǎo)基金(jīn)最新出现在103只个股前十大流通股东名单中,合计持股量15.00亿股,期末(mò)持股市值合(hé)计298.67亿(yì)元。持股变动(dòng)显示,不变25只,减持24只,新进24只,增持30只。
社保(bǎo)基金重(zhòng)仓股中(zhōng),从前十大流(liú)通股东名单中社保基金家(jiā)数来看(kàn),神(shén)火(huǒ)股(gǔ)份、海信视像、我武(wǔ)生物、华(huá)特达因等4只(zhǐ)股有3家社保基金集中现(xiàn)身,持股量分别为8206.42万股、5191.05万股、5178.74万股、1133.02万股。
从(cóng)持股比例(lì)看(kàn),社保(bǎo)基(jī)金(jīn)持有比例最多的(de)是(shì)丰茂(mào)股份(fèn),持股量占流通股比(bǐ)例为11.53%,其(qí)次是我武生(shēng)物(wù),社保基金持股比(bǐ)例为10.70%,持(chí)股比例居前的(de)还有明月(yuè)镜片、齐(qí)心集团、乖宝宠物等。持股数量方面,社保基金持股数量在(zài)1000万股以(yǐ)上(shàng)的共(gòng)有(yǒu)42只,社保基(jī)金持股量最多的是神火股份(fèn),共持有8206.42万股 ,南钢(gāng)股份、天山铝业等紧(jǐn)随其(qí)后,持股量分别为7999.99万股、7214.63万股(gǔ)。
财(cái)报季,社保基金持(chí)股动向曝光!一季度末社保基金共现身103只个股前十大流通股(gǔ)东(dōng)榜,新进(jìn)24只,增持30只(zhǐ)。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在103只个股前十大(dà)流通股东名(míng)单中,合计持股量15.00亿(yì)股,期末持股市值合计298.67亿(yì)元。持股变动(dòng)显(xiǎn)示,不变25只,减持24只,新进24只,增持(chí)30只。
社保基(jī)金重仓股中,从前十大流通股东名单(dān)中社保基金家数来看,神火股份、海信视像、我武生物、华特达因(yīn)等4只股有3家社(shè)保基金集中现身,持股量分 别为8206.42万股、5191.05万(wàn)股、5178.74万股、1133.02万股。
从持股比例看,社保(bǎo)基金持有比(bǐ)例(lì)最多的是丰茂股份,持股(gǔ)量占流通股比例为11.53%,其次是我武生物,社 保基金持股比例为(wèi)10.70%,持股比(bǐ)例居前(qián)的还有明月镜(jìng)片、齐心集团(tuán)、乖宝宠(chǒng)物等。持(chí)股数量方面,社保基金(jīn)持股数量在1000万股以上的共有42只,社保基金 持股量最多的是神(shén)火股份,共持有8206.42万股,南(nán)钢(gāng)股份、天山铝业等紧随其后,持股量分别为7999.99万股、7214.63万股。
业(yè)绩方(fāng)面,社保基金持有(yǒu)个股中,一(yī)季报净利润同比增长的有67家,净利润增(zēng)幅最高的是蔚蓝锂芯,公司一季度共实(shí)现净利润7066.51万元,同比增(zēng)幅为663.09%,净利润同比增幅居前(qián)的还(hái)有强瑞技(jì)术、明新旭腾等,净利润分别增长377.19%、329.43%。
以板块分(fēn)布统计,社保基金(jīn)持有个股中,主板有59只(zhǐ),创业板有33只,科创板有(yǒu)11只。所属行业来看,社保基金持股(gǔ)主要集中在医药生物、基(jī)础化(huà)工、机械(xiè)设备行业,分别有17只、11只、10只个股上榜(bǎng)。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均上涨0.01%,涨幅跑输沪指。具体个股看,亿联网络累(lèi)计涨幅35.76%,表现最(zuì)好,乖(guāi)宝宠物、春风动力等(děng)分别上涨26.22%、21.81%位居其后;跌幅最大的是奥飞数据,累计下(xià)跌27.75%。(数据宝(bǎo))
社保基金重仓股(gǔ)排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社 保(bǎo)基(jī)金持(chí)股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火(huǒ)股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金(jīn)属 |
600282 | 南(nán)钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进(jìn) | 1.30 | 钢铁(tiě) |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务(wù) |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不(bù)变 | 1.75 | 基础化工 |
600060 | 海信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家(jiā)用电器 |
300357 | 我武生(shēng)物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生物(wù) |
002236 | 大华(huá)股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计(jì)算机 |
601168 | 西(xī)部矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金(jīn)属 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻工制造 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
000521 | 长虹美菱(líng) | 1 | 3542.37 | 55.48 | 4.05 | 家用 电器 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3413.35 | -27.64 | 0.68 | 钢铁 |
000848 | 承德露露(lù) | 2 | 3118.83 | 1.36 | 2.96 | 食品饮料 |
300251 | 光线传媒(méi) | 1 | 3065.63 | 新进(jìn) | 1.10 | 传(chuán)媒 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 2772.24 | -0.22 | 3.87 | 纺织(zhī)服饰 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2575.34 | 0.60 | 1.10 | 机械设备 |
600549 | 厦门钨业(yè) | 2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有色(sè)金属 |
002317 | 众生(shēng)药业 | 1 | 2452.67 | 16.79 | 3.22 | 医药生物 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食品饮料 |
601699 | 潞安环能 | 1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭 |
002643 | 万润股份 | 1 | 2294.76 | 不变(biàn) | 2.54 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 2176.64 | 21.83 | 5.53 | 医药(yào)生(shēng)物 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2030.00 | 新进 | 0.65 | 基础化工 |
601101 | 昊华能源 | 2 | 1931.29 | 新进 | 1.34 | 煤(méi)炭(tàn) |
300122 | 智(zhì)飞生物 | 1 | 1884.25 | -5.24 | 1.33 | 医药(yào)生物 |
002311 | 海大集(jí)团(tuán) | 2 | 1878.81 | -0.01 | 1.13 | 农林牧渔 |
000498 | 山(shān)东(dōng)路桥 | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 1560.00 | 不变 | 2.20 | 农林牧渔(yú) |
603659 | 璞泰来 | 1 | 1487.63 | 新进 | 0.74 | 电力(lì)设备 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2 | 1458.98 | 111.45 | 1.35 | 电力设备 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1441.12 | 新进 | 2.08 | 家用电器 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 1402.65 | -32.74 | 1.94 | 通信 |
600389 | 江(jiāng)山股份 | 1 | 1400.01 | -31.24 | 3.25 | 基础化工(gōng) |
600486 | 扬农化工 | 1 | 1346.70 | 不变 | 3.34 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 1178.66 | 15.04 | 1.96 | 医药(yào)生物 |
300258 | 精锻科(kē)技(jì) | 2 | 1176.31 | 10.79 | 2.54 | 汽车 |
000915 | 华特达因 | 3 | 1133.02 | 5.00 | 4.84 | 医药生物 |
601100 | 恒立液压(yā) | 2 | 1046.71 | 不变 | 0.78 | 机械(xiè)设备 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1033.51 | 2.28 | 0.79 | 交通运输 |
002242 | 九阳股份 | 2 | 1005.76 | 15.89 | 1.31 | 家用电(diàn)器 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 1000.00 | 25.00 | 1.32 | 医药生物 |
300413 | 社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股"center">芒果超媒 | 1 | 999.98 | -19.64 | 0.98 | 传媒 |
600529 | 山东药玻(bō) | 1 | 922.53 | -41.68 | 1.39 | 医药(yào)生物 |
600096 | 云天(tiān)化 | 1 | 919.76 | 58.68 | 0.50 | 基础化工 | 社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股
601028 | 玉龙股份 | 1 | 902.66 | 新进 | 1.15 | 商贸零售 |
002837 | 英维克 | 1 | 899.01 | 17.20 | 1.86 | 机械设(shè)备(bèi) |
300761 | 立华股 份 | 1 | 893.60 | 新(xīn)进 | 1.48 | 农林牧渔 |
600961 | 株(zhū)冶集(jí)团 | 1 | 884.89 | 新(xīn)进 | 1.18 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
002294 | 信立泰 | 1 | 873.79 | 51.11 | 0.78 | 医药生物(wù) |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了