橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

短线 防风险 18只个股短期均线现死叉

短线 防风险 18只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至 上午10:29,上(shàng)证综 指3072.58点,涨跌幅为(wèi)0.24%,A股总成交(jiāo)额为4267.80亿(yì)元。到目前为止,今日有18只A股的5日均线主动(dòng)下穿10日均线,其中 鼎通科技、广立微、东航(háng)物流等个股的5日均线(xiàn)较10日均线距离最大,分别达-1.51%、-0.64%、-0.62%。(数(shù)据宝)

部分5日(rì)、10日(rì)均线死叉(chā)个股

短线防风险 18只个股短期均线现死叉
代码 简称 今(jīn)日
涨跌
(%)
今日
换手(shǒu)率
(%)
5日(rì)
均线(xiàn)(元)
10日
均线(元(yuán))
5日(rì)较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线(xiàn)
乖离率(%)
688668 鼎(dǐng)通(tōng)科(kē)技 -3.90 1.75 49.54 50.29 -1.51 45.38 -9.77
301095 广立(lì)微 -3.48 2.43 50.62 50.95 -0.64 46.89 -7.96
601156 东航物流 1.97 0.51 17.08 17.18 -0.62 17.11 -0.43
000021 深科技 -1.15 0.92 13.16 13.23 -0.56 12.91 -2.43
000948 南天信息 1.98 2.69 13.16 13.23 -0.50 13.42 1.47
600483 福能股份 -0.49 0.36 10.35 10.39 -0.39 10.21 -1.70
000596 古井贡酒 2.53 0.12 短线防风险 18只个股短期均线现死叉ight: 24px;'>短线防风险 18只个股短期均线现死叉ign="right">254.75 255.75 -0.39 258.16 0.94
600809 山西 汾酒 2.44 0.10 243.41 244.30 -0.36 244.72 0.17
601811 新华文轩 -0.75 0.25 14.52 14.57 -0.36 14.50 -0.51
002980 华盛昌 -5.78 5.46 26.86 26.95 -0.31 26.57 -1.40
002422 科伦药业 2.15 0.34 29.61 29.67 -0.20 29.92 0.85
300756 金马(mǎ)游(yóu)乐 2.17 5.22 13.10 13.12 -0.11 14.11 7.58
603501 韦尔股份 -0.13 0.37 95.53 95.63 -0.10 93.19 -2.55
605090 九丰能源 -1.28 0.83 27.13 27.16 -0.09 27.08 -0.29
603198 迎(yíng)驾贡酒 3.70 0.24 62.23 62.27 -0.06 63.36 1.75
688639 华恒生物 0.08 0.61 108.92 108.96 -0.04 108.90 -0.06
600095 湘(xiāng)财股份 -0.15 0.18 6.65 6.65 -0.03 6.62 -0.45
603179 新泉股份 -0.72 0.21 41.26 41.27 -0.01 41.33 0.15

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 短线防风险 18只个股短期均线现死叉

评论

5+2=