电子行业今日净流出资金48.78亿元,欧菲 光等9股净流出资金超亿元
沪指4月30日下跌0.26%,申万所属行业(yè)中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为家用电器、煤炭,涨幅分别为2.50%、0.88%。跌(diē)幅居前(qián)的(de)行业为建筑装饰、电力设备,跌幅分别为2.17%、2.02%。电子行业 今日(rì)下跌1.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出397.79亿元(yuán),主力资金净流入的行业仅有1个,家用电器行业净流入资金1.73亿元。
主(zhǔ)力资金净流出的行业(yè)有30个,汽车行业主力资金净(jìng)流出规(guī)模居首(shǒu),全天净流出资金59.06亿元,其次是电子(zi)行业,净流出资金(jīn)为48.78亿(yì)元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金 融、机械设备等行业。
电子(zi)行业今日下跌1.03%,全天(tiān)主力资金净流出48.78亿元,该行业所属的个股共(gòng)466只,今日上(shàng)涨的有105只,涨停的有3只;下跌的(de)有(yǒu)346只(zhǐ),跌停的有(yǒu)3只。以资金流向数据进行统计(jì),该行业资金净流入(rù)的 个股有109只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居(jū)首的是北京君正,今日净流入资金(jīn)5413.38万元,紧(jǐn)随其(qí)后电子行业今日净流出资金48.78亿元,欧菲光等9股净流出资金超亿元的是(shì)源杰科技、三安光电,净流入资金(jīn)分别为5106.37万元、4684.39万元。电子行业资(zī)金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只(zhǐ),净流出资金居前的有欧菲光、沃尔核材、工业富联,净流(liú)出资金(jīn)分别为6.16亿元、3.42亿(yì)元、2.40亿元。(数据宝)
电子行业资金(jīn)流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
300223 | 北京君正 | 1.38 | 2.23 | 5413.38 |
688498 | 源杰科技 | 2.30 | 6.19 | 5106.37 |
600703 | 三安光电 | 0.64 | 0.93 | 4684.39 |
003019 | 宸展光电 | 10.01 | 7.45 | 3445.18 |
603920 | 世运电路 | 0.11 | 4.78 | 3070.12 |
688072 | 拓荆 科技 | -5.81 | 4.92 | 2829.82 |
300446 | 航天(tiān)智(zhì)造 | 5.55 | 17.27 | 电子行业今日净流出资金48.78亿元,欧菲光等9股净流出资金超亿元2193.73 |
600183 | 生(shēng)益科技 | 5.08 | 3.20 | 2114.22 |
688200 | 华峰(fēng)测控 | 6.36 | 1.23 | 1829.10 | 电子行业今日净流出资金48.78亿元,欧菲光等9股净流出资金超亿元tr>
300782 | 卓胜微 | -2.06 | 1.85 | 1610.86 |
301536 | 星宸科技 | 0.91 | 22.70 | 1573.96 |
605277 | 新亚电子 | 0.55 | 10.83 | 1153.72 |
688536 | 思(sī)瑞(ruì)浦 | -0.99 | 1.74 | 927.64 |
002859 | 洁美科技 | -2.05 | 1.45 | 910.21 |
301031 | 中熔电气 | -3.81 | 3.78 | 844.12 |
301489 | 思泉新(xīn)材(cái) | -1.17 | 16.24 | 743.14 |
688146 | 中船特气 | 0.00 | 3.12 | 728.01 |
003028 | 振邦智能 | 2.49 | 5.12 | 639.37 |
300576 | 容大感光 | -1.09 | 5.54 | 638.96 |
301051 | 信濠光电 | -1.24 | 1.46 | 631.23 |
电(diàn)子行(xíng)业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
002456 | 欧(ōu)菲光 | -5.98 | 7.80 | -61621.15 |
002130 | 沃尔核材 | -3.11 | 17.44 | -34245.04 |
601138 | 工业富(fù)联 | -0.08 | 1.16 | -24010.02 |
002371 | 北方华创 | -1.24 | 1.14 | -16905.90 |
002475 | 立讯精密 | -2.11 | 0.89 | -16463.63 |
300735 | 光弘科技 | -4.64 | 6.07 | -16069.04 |
688981 | 中芯国际 | -2.65 | 1.19 | -15412.16 |
301308 | 江波龙 | -3.05 | 8.46 | -12538.13 |
688525 | 佰维存储 | -0.80 | 9.27 | -10741.01 |
688256 | 寒武纪 | 0.22 | 1.86 | -9658.65 |
603501 | 韦尔股份 | -1.00 | 0.83 | -9107.61 |
002600 | 领益智造 | -4.75 | 1.52 | -8187.70 |
002156 | 通富(fù)微电 | -1.13 | 3.66 | -7818.49 |
000021 | 深科技(jì) | -1.77 | 2.15 | -7773.27 |
300975 | 商络电子 | -6.86 | 20.63 | -7400.15 |
002139 | 拓邦股(gǔ)份 | -2.31 | 3.11 | -7285.05 |
603290 | 斯达半导 | -7.62 | 3.20 | -7187.52 |
002241 | 歌尔股份(fèn) | -0.88 | 1.69 | -5914.81 |
300408 | 三 环集团 | -0.25 | 0.70 | -5869.80 |
301486 | 致尚科(kē)技 | -7.92 | 36.62 | -5020.35 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了