1459.65万元主力资金今日撤离美容护理板块
沪指4月22日下跌(diē)0.67%,申(shēn)万所属行(xíng)业(yè)中,今日(rì)上涨(zhǎng)的有8个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨(zhǎng)幅分别为2.48%、1.84%。美容护理行(xíng)业位居今日涨幅榜(bǎng)第二(èr)。跌幅居前的行(xíng)业为煤炭(tàn)、石油石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。
资(zī)金面上看,两市主力资(zī)金全天(tiān)净流出182.36亿(yì)元,主力资金净流入的行业仅有3个,国防军工行业净流入资(zī)金8.67亿元;食品(pǐn)饮料行业净流入资金6.10亿元(yuán);农林牧渔行业净流入资金1.09亿元。
主力资金净流(liú)出的行业有28个,石油石化行业主力资金净(jìng)流出规模居首(shǒu),全天净流出(chū)资金19.62亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为16.21亿元,净流(liú)出资金较多的还(hái)有煤(méi)炭、银行、电子等行业。
美容护理行业今日上涨1.84%,全天主力资金净流出1459.65万元,该行业所属的个股共(gòng)32只,今日上涨的有24只,涨停(tíng)的有1只;下跌(diē)的有(yǒu)8只,跌停的有1只。以资金流向数(shù)据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是上(shàng)海家化(huà),今日净流入资金1344.35万元,紧随其后的是(shì)百亚股(gǔ)份、润本股份(fèn),净流入资金分别(bié)为1296.54万元、477.55万(wàn)元。美容护理(lǐ)行业(yè)资金净流出个股中,净流出(chū)资金居前的有华熙生物、科思股份、贝泰妮,净流出资金分别为1749.55万元、1120.87万元、638.85万元。(数据宝)
美容(róng)护理行业资金(jīn)流向排名
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688363 | 华熙生(shēng)物 | 8.10 | 2.19 | -1749.55 |
300856 | 科思(sī)股份 | 0.16 | 1.33 | -1120.87 |
300957 | 贝泰妮 | 1.41 | 0.57 | -638.85 | <1459.65万元主力资金今日撤离美容护理板块/tr>
603605 | 珀莱雅 | 0.77 | 0.96 | 1459.65万元主力资金今日撤离美容护理板块> -572.15 |
002094 | 青(qīng)岛金王 | -3.29 | 2.57 | -392.42 |
000615 | *ST美谷 | -4.87 | 0.87 | -381.65 |
300896 | 爱(ài)美(měi)客(kè) | 1.45 | 1.39 | -358.33 |
603983 | 丸美(měi)股份 | 1.85 | 0.47 | -308.37 |
300888 | 稳健医疗 | 0.75 | 0.82 | -266.71 |
002243 | 力(lì)合科创 | -0.32 | 0.47 | -155.95 |
000523 | 红棉股份 | 0.34 | 0.64 | -137.52 |
600223 | 福瑞达(dá) | 0.13 | 0.51 | -77.45 |
603630 | 拉芳家化 | 0.09 | 0.94 | -69.87 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.53 | 2.29 | -60.88 |
301108 | 洁雅股份 | 2.26 | 1.09 | -60.74 |
300658 | 延(yán)江股份 | -1.12 | 2.07 | -26.29 |
301009 | 可靠股份 | 1.34 | 1.72 | 0.00 |
603238 | 诺邦股份 | 1.54 | 1.18 | 0.00 |
600249 | 两面(miàn)针 | -0.94 | 1.31 | 9.08 |
300886 | 华业香料 | -2.35 | 1.77 | 28.55 |
001206 | 依依股份 | 1.89 | 2.63 | 43.66 |
603059 | 倍加洁 | 4.85 | 1.58 | 68.82 |
001328 | 登(dēng)康口腔 | 2.72 | 3.86 | 74.66 |
300132 | 青松股份 | 2.32 | 1.86 | 139.77 |
605009 | 豪(háo)悦护 理 | 6.27 | 1.86 | 200.83 |
300849 | 锦盛新材 | -0.31 | 1.44 | 218.72 |
002511 | 1459.65万元主力资金今日撤离美容护理板块ign="center">中顺洁柔 | 1.74 | 0.77 | 233.32 |
301371 | 敷(fū)尔佳 | -0.76 | 5.73 | 330.72 |
300740 | 水羊股份(fèn) | 2.21 | 1.91 | 451.40 |
603193 | 润本(běn)股(gǔ)份 | 4.48 | 7.61 | 477.55 |
003006 | 百亚股份 | 10.01 | 1.52 | 1296.54 |
600315 | 上海家化 | 2.13 | 0.76 | 1344.35 |
注:本文系新闻(wén)报道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 1459.65万元主力资金今日撤离美容护理板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了