久立特材2023年度分配预案:拟10派4.8元
4月30日久立特材发布2023年度(dù)分配预案,拟10派4.8元(yuán)(含税),预计派现金额合计为4.62亿元(yuán)。派现额占净利润比 例为31.04%,以该股2023年度成交均价计算(suàn),股(gǔ)息率为2.78%。这是公司上市以来(lái),累计(jì)第15次(cì)派现。
公司上市以来历次分配(pèi)方案一览
日期 | 分配方案 | 派(pài)现金额合(hé)计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派4.8元(含税) | 4.62 | 2.78 |
2022.12.31 | 10派4.3元(含税(shuì)) | 4.20 | 2.59 |
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 3.84 | 2.91 |
2020.12.31 | 10派3.8元(含税) | 3.65 | 4.17 |
2019.12.31 | 10派3元(含税) | 2.52 | 3.74 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 2.52 | 4.58 |
2017.12.31 | 10派1.499991元(含税) | 1.26 | 1.71 |
2016.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.50 | 0.56 |
2015.12.31 | 10派0.2元(yuán)(含(hán)税) | 0.17 | 0.06 |
2015.06.30 | 10转增15股 | 0.00 | 0.00 |
2014.12.31 | 10派2元(含(hán)税) | 0.67 | 0.90 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 0.62 | 1.16 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.31 | 0.77 |
2011.12.31 | 10转增5派1元(含税) | 0.21 | 0.54 |
2010.12.31 | 10派1元(含税(shuì)) | 0.21 | 0.38 |
2009.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 0.16 | 0.27 |
证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì)显示,公司今日公布了2023年报,共实现营(yíng)业收入85.68亿元,同(tóng)比增长31.07%,实现净利润14.89亿元,同比增(zēng)长15.58%,基本每股收(shōu)益(yì)为1.53元(yuán),加权平均净资产收 益率为22.27%。
资金面上看,近5日(rì)主力资金净流入536.00万元。
北向资金动态显示,深(shēn)股通最新持(chí)有(yǒu)4820.26万股,近5日持股(gǔ)量(liàng)减(jiǎn)少256.97万股,下降5.06%。
按申万行业统计,久立特材所属的钢铁(tiě)行业共有26家公司公(gōng)布了2023年度分配方案(àn),派现金(jīn)额最多的是宝钢股份,派现金额为43.40亿元,其次是(shì)中信特钢(gāng)、鄂尔多斯,派(pài)现金额分别为28.50亿元、22.39亿元(yuán)。(数据宝)
2023年度钢铁行业分红排名
代码 | 简称 | 每(měi)10股(gǔ)送转(zhuǎn)(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 2 | 434039.22 | 36.34 | 3.20 |
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 5.646744 | 285000.00 | 49.81 | 3.52 |
60久立特材2023年度分配预案:拟10派4.8元0295 | 鄂尔多斯 | 0.00 | 8 | 223902.10 | 77.11 | 6.84 |
000932 | 华菱钢(gāng)铁 | 0.00 | 2.3 | 158898.55 | 31.29 | 4.16 |
600282 | 南钢股份(fèn) | 0.00 | 2.5 | 154127.28 | 72.52 | 6.75 |
600782 | 新钢(gāng)股(gǔ)份 | 0.00 | 1.5 | 47184.78 | 94.80 | 3.63 |
002318 | 久立特材 | 0.00 | 4.8 | 46203.61 | 31.04 | 2.78 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.4 | 41348.48 | 38.15 | 1.72 |
000923 | 河钢资源 | 0.00 | 6 | 39163.74 | 42.92 | 3.98 |
603878 | 武(wǔ)进不锈 | 0.00 | 5.3 | 29736.31 | 84.57 | 5.71 |
002478 | 常宝股份 | 0.00 | 2.8 | 25237.97 | 32.23 | 4.27 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 0.6 | 23923.61 | 17.71 | 1.45 |
000959 | 首钢股份 | 0.00 | 0.3 | 23383.83 | 35.23 | 0.79 |
600507 | 方大特钢 | 0.00 | 1 | 23310.60 | 33.84 | 1.93 |
601969 | 海南矿业 | 0.00 | 1 | 19892.51 | 31.81 | 1.40 |
603995 | 甬金(jīn)股(gǔ)份 | 0.00 | 5 | 18233.56 | 40.25 | 1.95 |
600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 0.5 | 16885.95 | 92.66 | 1.01 |
600382 | 广东明(míng)珠(zhū) | 0.00 | 1.8 | 12692.20 | 82.27 | 3.81 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.00 | 0.56 | 11043.76 | 30.48 | 0.51 |
002075 | 沙钢股份久立特材2023年度分配预案:拟10派4.8元td> | 0.00 | 0.5 | 10969.13 | 56.72 | 1.21 |
601121 | 宝地矿业 | 0.00 | 1.17 | 9360.00 | 50.16 | 1.39 |
301160 | 翔楼新材 | 0.00 | 10.1 | 7800.14 | 38.86 | 2.67 |
000655 | 金(jīn)岭矿业 | 0.00 | 1.2 | 7144.08 | 30.37 | 1.69 |
300881 | 盛(shèng)德鑫(xīn)泰 | 0.00 | 5.5 | 6050.00 | 50.21 | 1.65 |
002443 | 金洲管(guǎn)道 | 0.00 | 0.6 | 3123.21 | 11.01 | 0.88 |
688186 | 广大特材 | 0.00 | 0.6 | 1285.44 | 11.77 | 0.22 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 久立特材2023年度分配预案:拟10派4.8元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了