61.08亿元资金今日流入 非银金融股
沪指4月26日(rì)上涨1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)28个,涨幅居前的行(xíng)业为非银金融(róng)、房地(dì)产,涨幅分别(bié)为(wèi)4.44%、4.08%。非银金融行(xíng)业位居今日涨幅(fú)榜首 位。跌幅(fú)居前的行业(yè)为银行、煤炭、交通运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资(zī)金面上看,两市主力(lì)资金全(quán)天净流入125.94亿(yì)元,今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资(zī)金净流入(rù)规模居首,该行(xíng)业今(jīn)日(rì)上涨4.44%,全天净流入资金61.08亿元,其次是电子行(xíng)业,日涨幅为2.91%,净流入(rù)资金为35.48亿元。
主力资金净流出的行业有15个,银行行业主力资(zī)金净流出规模居首,全天净流出资金31.98亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为9.52亿元(yuán),净(jìng)流出资金较多的还有公用事业、煤炭、建(jiàn)筑装饰(shì)等(děng)行业。
非银金融行业今日上涨4.44%,全天主(zhǔ)力资金净流(liú)入61.08亿元,该行业所(suǒ)属的个股共86只,今日上涨(zhǎng)的有81只,涨(zhǎng)停的有9只;下跌的有 2只(zhǐ)。以(yǐ)资金(jīn)流(liú)向数据进(jìn)行统计,该(gāi)行业(yè)资金净(jìng)流入的个股(gǔ)有77只,其中,净流入资金(jīn)超亿(yì)元的有16只,净流入资金居首的是东(dōng)方财富,今日净流入资金7.30亿元,紧(jǐn)随其(qí)后的是中信证券(quàn)、太平洋,净流入资金(jīn)分别为5.23亿元(yuán)、4.26亿元。非银金融行业(yè)资金净流出个股中,净流出资金居 前的(de)有中国人保、国金证券、华铁应急,净流出资金分别(bié)为3393.30万元、3080.95万(wàn)元、1011.90万元。(数据宝)
非银(yín)金融行业(yè)资金流向(xiàng)排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东(dōng)方财富 | 6.23 | 3.65 | 73020.66 |
600030 | 中信证券(quàn) | 5.39 | 2.01 | 52276.80 |
601099 | 太(tài)平洋 | 10.03 | 8.14 | 42608.21 |
601881 | 中国(guó)银河 | 10.01 | 2.87 | 37094.28 |
601901 | 方(fāng)正证券 | 10.01 | 4.75 | 33730.63 |
601136 | 首创证券 | 10.01 | 20.23 | 26059.07 |
601878 | 浙商证券 | 10.03 | 3.75 | 25449.07 |
601688 | 华(huá)泰证(zhèng)券 | 6.99 | 2.35 | 24683.76 |
002670 | 国盛金控 | 10.04 | 4.66 | 23048.35 |
601995 | 中金公司 | 9.99 | 1.75 | 22850.70 |
000776 | 广发证券 | 4.11 | 1.26 | 14727.46 |
600999 | 招商证券 | 5.69 | 0.78 | 14180.08 |
601108 | 财通证券 | 5.89 | 2.39 | 13526.39 |
600958 | 东方(fāng)证(zhèng)券 | 4.75 | 1.28 | 12991.81 |
601162 | 天风证券 | 5.26 | 3.55 | 10700.12 |
002673 | 西部证券 | 8.97 | 5.77 | 10538.11 |
601788 | 光大证券 | 6.23 | 2.13 | 8688.32 |
600621 | 华鑫股份 | 8.15 | 6.11 | 8448.92 |
000617 | 中油资本 | 2.89 | 1.07 | 8056.82 |
000783 | 长江证券 | 7.52 | 2.85 | 7900.74 |
000712 | 锦龙股份 | 9.96 | 3.93 | 7625.85 |
601377 | 兴业证券(quàn) | 5.15 | 1.21 | 7396.79 |
601211 | 国泰君安 | 3.82 | 0.95 | 7350.26 |
000166 | 申万(wàn)宏源 | 4.80 | 0.92 | 6419.98 |
002797 | 第一创业 | 6.65 | 2.34 | 5964.70 |
002423 | 中粮资(zī)本 | 5.75 | 3.54 | 5865.15 |
002736 | 国信证券 | 5.07 | 0.71 | 5707.18 |
601696 | 中银证券 | 5.21 | 2.25 | 5560.65 |
000750 | 国海证(zhèng)券 | 5.63 | 1.90 | 5160.17 |
000532 | 华金资本(běn) | 10.04 | 1.76 | 4829.80 |
000728 | 国元证券 | 6.59 | 2.00 | 4650.22 |
601336 | 新华保(bǎo)险 | 2.04 | 0.87 | 4535.89 |
601198 | 东兴证券 | 5.51 | 1.74 | 4528.79 |
600816 | 建元信托(tuō) | 6.92 | 2.15 | 4496.14 |
600369 | 西南证券 | 5.36 | 1.60 | 4395.81 |
600837 | 海通证(zhèng)券 | 3.80 | 0.68 | 4309.33 |
601059 | 信(xìn)达证券 | 8.57 | 11.19 | 4276.66 |
601318 | 中(zhōng)国平安 | 1.14 | 0.65 | 4161.76 |
600318 | 新力金融 | 7.97 | 14.44 | 3970.32 |
601375 | 中原证券 | 5.40 | 2.30 | 3763.03 |
600909 | 华安证(zhèng)券 | 5.90 | 1.99 | 3710.14 |
601236 | 红(hóng)塔证券 | 4.57 | 0.97 | 3569.7861.08亿元资金今日流入非银金融股td> |
600705 | 中航产融 | 4.44 | 1.30 | 3459.31 |
601628 | 中国人寿 | 1.69 | 0.08 | 2886.93 |
002939 | 长城证券 | 5.39 | 1.40 | 2826.31 |
600918 | 中泰证券 | 4.63 | 1.16 | 2104.41 |
002500 | 山西证券 | 5.12 | 1.34 | 2067.09 |
600155 | 华创云信 | 8.54 | 5.39 | 1941.89 |
601990 | 南京证券 | 5.95 | 1.70 | 1779.75 |
601066 | 中(zhōng)信建投 | 5.42 | 0.71 | 1678.35 |
600906 | 财(cái)达证券 | 5.38 | 4.76 | 1570.22 |
600061 | 国投(tóu)资本 | 5.35 | 1.11 | 1562.63 |
002945 | 华林证券 | 4.87 | 1.03 | 1522.11 |
600390 | 五矿资本 | 4.57 | 1.36 | 1319.89 |
600120 | 浙江(jiāng)东方 | 6.58 | 2.83 | 1236.56 |
000627 | 天茂集团 | 4.91 | 1.08 | 1156.35 |
000686 | 东北证券 | 5.44 | 2.06 | 1108.31 |
600864 | 哈(hā)投股份 | 5.97 | 2.98 | 1060.52 |
600095 | 湘财股份 | 4.65 | 1.77 | 1038.88 |
600830 | 香溢融通 | 6.53 | 4.69 | 969.11 |
000987 | 越秀资本 | 5.24 | 0.67 | 859.41 |
000563 | 陕国投A | 3.59 | 1.95 | 729.46 |
000567 | 海德股份(fèn) | 0.00 | 1.12 | 556.66 |
600053 | 九鼎投资 | 6.72 | 3.18 | 508.62 |
001236 | 弘业期货 | 3.83 | 2.93 | 361.52 |
603093 | 南华期货 | 5.31 | 1.39 | 323.06 |
600927 | 永安期货 | -1.28 | 2.35 | 285.70 |
600517 | 国网英大 | 4.66 | 0.41 | 272.24 |
002647 | 仁(rén)东控股 | 2.51 | 2.66 | 262.84 |
600643 | 爱建集团 | 5.52 | 0.88 | 240.21 |
002961 | 瑞达(dá)期货(huò) | 3.73 | 1.19 | 211.05 |
300773 | 拉卡拉 | 1.89 | 1.70 | 206.37 |
002316 | 亚联发展 | 2.46 | 4.04 | 191.03 |
601601 | 中国(guó)太保 | 0.67 | 0.65 | 108.52 |
601555 | 东吴证券 | 6.19 | 2.24 | 92.60 |
000958 | 电(diàn)投产融 | 2.54 | 0.43 | 83.66 |
002926 | 华西证券 | 4.71 | 1.21 | 54.25 |
600599 | ST熊猫(māo) | -0.79 | 1.19 | -23.46 |
000935 | 四 川双马 | 2.02 | 0.54 | -125.99 |
000415 | 渤海(hǎi)租赁 | 0.82 | 1.87 | -215.79 |
600901 | 江苏金租 | 0.19 | 0.78 | -827.47 |
603300 | 华铁应急 | 1.93 | 1.64 | -1011.90 |
600109 | 国金证(zhèng)券(quà61.08亿元资金今日流入非银金融股n) | 6.82 | 2.56 | -3080.95 |
601319 | 中国人保 | 1.13 | 0.28 | -3393.30 |
注:本文(wén)系新闻(wén)报道,不构成投(tóu)资建(jiàn)议(yì),股市有风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 61.08亿元资金今日流入非银金融股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了