恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购
证券时报•数据宝统计,恒生银行在港交(jiāo)所公告显示 ,4月(yuè)25日以每股100.100港元至102.300港元(yuán)的价格回购60.00万(wàn)股,回购金额达6110.91万港元。该股当日(rì)收盘价101.600港元,上(shàng)涨(zhǎng)1.60%,全天(tiān)成交额3.45亿港元。
自4月11日以来公司已连续11日进行回购,合计回购571.40万股,累计回购金额5.57亿港元。 其间该股累计(jì)上涨1.91%。(数(shù)据宝)
恒生银行回购(gòu)明细
日期(qī) | 回购(gòu)股数 (万股(gǔ)) | 回购最高(gā恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购o)价 (港(gǎng)元) | 回购最低(dī)价 (港元) | 回购金额 (万港元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
2024.04.25 | 60.00 | 102.300 | 100.100 | 6110.91 |
2024.04.24 | 60.00 | 100.300 | 98.650 | 5979.50 |
2024.04.23 | 60.00 | 98.950 | 97.550 | 5902.69 |
2024.04.22 | 60.00 | 98.700 | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.350 | 93.900 | 5728.53 |
2024.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
2024.04.16 | 60.00 | 96.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15 | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
2024.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了