恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元 ,已连续8日回购
证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统计,恒生银行在港交所公告显示,4月22日 以每股(gǔ)96.500港元至98.700港元的(de)价格回购60.00万股(gǔ),回购(gòu)金额达5834.05万港元。该(gāi)股当日收盘(pán)价97.000港元,上涨0.99%,全天成交额2.00亿港元。
自4月(yuè)11日以来(lái)公(gōng)司已连续8日进行(xíng)回购,合计回购(gòu)391.40万(wàn)股,累计回(huí)购金额(é)3.77亿港(gǎng)元。 其间该(gāi)股(gǔ)累计下跌2.71%。(数据宝)
恒生银行回购明细
日期 | 回(huí)购(gòu)股数(shù) (万股) | 回购最高价(jià) (港元) | 回购(gòu)最低价 (港元(yuán)) | 回购金额(é) (万港(gǎng)元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.22 | 60.00 | 98.700 | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.350 | 93.900 | 5728.53 |
2024.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
202恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已连续8日回购4.04.16 | 60.00 | 96.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15 | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已连续8日回购gn="center">2024.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了