67只A股筹码大换手(4月29日)
证(zhèng)券时报•数据宝统计,截至(4月29日)收盘,沪指报3113.04点(diǎn),涨24.41点(diǎn),涨幅为0.79%;深成指报(bào)9673.76点,涨209.85点,涨(zhǎng)幅为2.22%;创业板指报1887.57点,涨63.83点(diǎn),涨幅为(wèi)3.50%。个(gè)股方面,今日67只A股换手率超过20%,其中(zhōng)华信 永(yǒng)道换手率达五成(chéng)以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月29日两(liǎng)市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收(shōu)盘(pán)价(元) | 换手率 (%) | 涨(zhǎng)跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
837592 | 华信永(yǒng)道 | 19.15 | 54.38 | 5.39 |
301486 | 致(zhì)尚科技 | 59.19 | 48.87 | -2.63 |
300563 | 神宇股份 | 20.36 | 47.78 | 13.87 |
836699 | 海达(dá)尔 | 19.35 | 46.33 | -3.97 |
300419 | 浩丰科技 | 8.20 | 42.80 | 7.05 |
301049 | 超越科技 | 27.79 | 40.16 | 11.79 |
300169 | 天晟(chéng)新材 | 6.35 | 34.55 | 14.21 |
300107 | 建新股份 | 11.50 | 34.51 | 14.54 |
000628 | 高新发展 | 48.97 | 32.33 | -2.91 |
000099 | 中信海直 | 24.75 | 31.98 | 9.61 |
300484 | 蓝海华腾 | 17.40 | 31.29 | 3.88 |
002296 | 辉煌科技 | 10.22 | 31.12 | 8.84 |
300411 | 金盾股份 | 16.73 | 31.10 | 7.24 |
301202 | 朗威(wēi)股份 | 34.33 | 30.54 | -0.58 |
001696 | 宗申(shēn)动力 | 13.03 | 30.54 | 3.91 |
605180 | 华生科技 | 14.46 | 29.32 | 0.63 |
300975 | 商络电子 | 12.54 | 28.86 | 4.33 |
301025 | 读客文化 | 12.12 | 28.82 | 2.36 |
838030 | 德(dé)众汽车 | 4.90 | 28.68 | 26.61 |
603017 | 中衡(héng)设计 | 14.19 | 28.40 | 4.03 |
601136 | 首创证券 | 22.57 | 28.40 | 4.25 |
301500 | 飞南资源 | 21.80 | 28.09 | -6.07 |
301508 | 中机(jī)认检 | 45.76 | 28.02 | 2.30 |
300397 | 天和防务 | 11.99 | 27.62 | 10.20 |
002231 | 奥维通信 | 6.73 | 27.35 | 9.97 |
301539 | 宏鑫科技 | 26.42 | 27.31 | -0.34 |
871634 | 新(xīn)威(wēi)凌 | 13.30 | 26.99 | -8.53 |
300139 | 晓程科技 | 12.65 | 26.40 | -3.51 |
603082 | 北自(zì)科技 | 38.47 | 26.35 | 0.44 |
301488 | 豪恩汽电 | 57.36 | 25.96 | 5.58 |
300989 | 蕾奥规划 | 20.00 | 25.82 | -0.40 |
001389 | 广合科技 | 51.69 | 25.70 | 0.96 |
301555 | 惠柏新材 | 34.73 | 25.11 | 0.96 |
300988 | 津荣(róng)天宇 | 20.45 | 25.03 | 0.84 |
603261 | 立航科技 | 36.89 | 25.02 | -0.57 |
300690 | 双一科技 | 29.10 | 24.80 | 2.97 |
301398 | 星源卓(zhuó)镁 | 53.80 | 24.33 | 4.98 |
301517 | 陕西华达 | 52.50 | 24.04 | -1.48 |
301368 | 丰立(lì)智能 | 47.69 | 23.99 | 1.42 |
301587 | 中瑞股(gǔ)份 | 30.00 | 23.77 | 2.18 |
300067 | 安(ān)诺其 | 5.11 | 23.74 | -1.54 |
001387 | 雪祺电(diàn)气 | 23.80 | 23.30 | -2.86 |
300719 | 安达(dá)维尔 | 20.91 | 22.80 | -1.37 |
603373 | 安邦护卫 | 35.82 | 22.73 | -0.72 |
301516 | 中远通 | 23.60 | 22.68 | 0.77 |
688631 | 莱斯信息 | 88.79 | 22.54 | 5.44 |
838701 | 豪声电子(zi) | 13.66 | 22.45 | 6.55 |
301315 | 威士顿(dùn) | 52.40 | 22.28 | 1.79 |
300644 | 南京聚隆(lóng) | 19.64 | 22.26 | -4.20 |
300905 | 宝丽迪 | 30.31 | 22.11 | 7.90 |
300520 | 科(kē)大国创 | 20.95 | 21.76 | 5.38 |
001308 | 康冠科技 | 25.42 | 21.72 | -8.69 |
002883 | 中设股份 | 10.46 | 21.58 | -2.70 |
002771 | 真视通 | 19.47 | 21.40 | 2.47 |
002085 | 万丰奥威 | 18.06 | 21.36 | 9.99 |
001376 | 百(bǎi)通能源 | 19.37 | 21.11 | 0.31 |
300844 | 山(shān)水比德 | 25.33 | 21.03 | 2.84 |
300284 | 苏交科 | 9.80 | 21.01 | 1.98 |
001359 | 平安电工 | 26.13 | 20.94 | 1.12 |
603110 | 东方(fāng)材料 | 18.65 | 20.76 | 10.03 |
301505 | 苏州规划(huà) | 30.15 | 20.75 | 2.06 |
300310 | 宜通世纪(jì) | 4.93 | 20.48 | 19.95 |
300503 | 昊志机电 | 15.37 | 20.28 | 15.04 |
600749 | 西藏旅(lǚ)游 | 13.15 | 20.20 | -3.52 |
300505 | 川金诺(nuò) | 15.05 | 20.07 | 2.31 |
301121 | 紫建电子 | 38.98 | 20.07 | -2.53 |
603375 | 盛(shèng)景微 | 43.17 | 20.02 | -0.71 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 67只A股筹码大换手(4月29日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了