224股今日获机构买入评级
224只个股今日获 机构买入型评(píng)级,公牛集团(tuán)、一拖(tuō)股 份(fèn)最新评级被调高,13股机构首次关注。
证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计显示(shì),今日机构研报(bào)共发(fā)布253条(tiáo)买入型评级记录,共(gòng)涉及224只(zhǐ)个股(gǔ)。长(zhǎng)城汽车、益丰药(yào)房等关注度 最高,均(jūn)有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中(zhōng),共有37条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收(shōu)盘价进行对比(bǐ)显(xiǎn)示,共有6股上涨空(kōng)间超50%,用友网(wǎng)络上涨空间最高,9月4日海通证券预计公司目标价为14.86元,上涨空间达75.86%,上涨空(kōng)间较高的个股(gǔ)还有双箭股(gǔ)份(fèn)、长城汽车等(děng),上涨(zhǎng)空间(jiān)分别为67.72%、65.36%。
从机构评级(jí)变动看,今日机构买入型评级记录(lù)中,有13条(tiáo)评级记录为机构首次关(guān)注,涉(shè)及杭叉集团、湖南黄金等13只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉(shè)及公牛集团、一拖股份等2只个(gè)股。
市场表现方面(miàn),机构买入型(xíng)评(píng)级(jí)个股今日平(píng)均(jūn)下跌0.18%,表现强于沪(hù)指(zhǐ)。股价上涨的有84只,涨停的有(yǒu)老百姓、伟时电子等。涨(zhǎng)幅居前的有濮阳惠成、三诺生物、国联证券(quàn)等,今日(rì)涨幅分别为7.78%、7.42%、3.70%。跌幅较大的个股有博(bó)士眼镜、千禾味业、德明利等,跌幅分别(bié)为13.42%、4.81%、4.15%。
行业来看,电力(lì)设备行(xíng)业(yè)最(zuì)受青睐,锦(jǐn)浪科技、帝科股份等25只个股上榜机构买入评级榜。电子、医药生物等行业也较 受机构关注,分(fēn)别有21只、20只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评(píng)级个(gè)股
代码 | 简称 | 买入评级 家数(shù) | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城(chéng)汽(qì)车(chē) | 3 | 2.10 | 13.81 | 汽车 |
603939 | 益(yì)丰药(yào)房 | 3 | 1.46 | 14.75 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 2 | 1.22 | 家用电器 | |
688563 | 航 材股份 | 2 | -0.46 | 国防军工 | |
688696 | 极米科(kē)技 | 2 | -1.45 | 家用电器 | |
603801 | 志邦家居 | 2 | -1.45 | 14.00 | 轻工制造 |
603833 | 欧派家居 | 2 | -2.33 | 13.29 | 轻工制造(zào) |
600809 | 山西汾酒 | 2 | -1.21 | 12.16 | 食品饮料 |
603883 | 老百姓(xìng) | 2 | 10.03 | 11.20 | 医(yī)药(yào)生物 |
603043 | 广州酒家 | 2 | -0.35 | 69.52 | 食品饮料 |
600188 | 兖矿能源(yuán) | 2 | -1.45 | 9.09 | 煤炭 |
600256 | 广汇能源 | 2 | -1.95 | 13.63 | 石油石化(huà) |
600258 | 首(shǒu)旅酒店 | 2 | -1.02 | 18.27 | 社(shè)会服务 |
600378 | 昊华科技 | 2 | 1.35 | 40.43 | 基础化工 |
600521 | 华海药业 | 2 | 0.85 | 16.23 | 医药生物 |
600875 | 东方电气 | 2 | -1.12 | 12.18 | 电力设备 |
600879 | 航(háng)天电子 | 2 | 0.28 | 47.42 | 国防军工 |
601126 | 四方股份 | 2 | -0.76 | 16.71 | 电力设(shè)备 |
601377 | 兴业证券 | 2 | -0.78 | 23.34 | 非银金(jīn)融 |
001309 | 德明利 | 2 | -4.15 | 12.88 | 电子 |
000034 | 神州数码 | 2 | -3.14 | 16.43 | 计算机 |
000625 | 长(zhǎng)安汽车 | 2 | 0.17 | 20.79 | 汽车 |
300638 | 广(guǎng)和通 | 2 | -1.02 | 12.31 | 通信 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 0.82 | 15.83 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技(jì) | 2 | -0.25 | 32.31 | 电力设备 |
300842 | 帝科股(gǔ)份 | 2 | 2.41 | 10.89 | 电力设(shè)备 |
301498 | 乖宝(bǎo)宠物 | 2 | -0.42 | 32.18 | 农(nóng)林牧渔 |
600012 | 皖通高速 | 1 | 2.37 | 16.37 | 交通运输(shū) |
600029 | 南方航空 | 1 | 0.18 | 交通运输(shū) | |
600031 | 三一重工(gōng) | 1 | -0.18 | 19.39 | 机械设备 |
600064 | 南(nán)京高科(kē) | 1 | -1.05 | 4.80 | 房地产 |
600066 | 宇(yǔ)通客车 | 1 | 0.52 | 14.19 | 汽车 |
600150 | 中国船舶 | 1 | 55.26 | 国防军(jūn)工 | |
600153 | 建发股份 | 1 | 0.14 | 8.83 | 交通运(yùn)输 |
300888 | 稳(wěn)健医疗 | 1 | 0.59 | 19.53 | 美容护理 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 0.72 | 14.95 | 轻工制造(zào) |
300997 | 欢乐家 | 1 | -1.30 | 26.86 | 食品饮料 |
301061 | 匠心家(jiā)居 | 1 | -0.65 | 15.18 | 轻工制(zhì)造 |
301069 | 凯盛新材 | 1 | 1.63 | 48.68 | 基 础化工 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 0.72 | 35.33 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 0.11 | 92.79 | 计算机 |
301155 | 海(hǎi)力风电 | 1 | 0.78 | 40.60 | 电力设备 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 0.15 | 87.68 | 医药生物 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 0.09 | 18.52 | 汽(qì)车 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 1.04 | 24.06 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 0.20 | 48.16 | 电子 |
300803 | 指南(nán)针 | 1 | 2.60 | 计算机 | |
300661 | 圣邦股份(fèn) | 1 | -0.13 | 92.85 | 电子 |
300662 | 科锐国际 | 1 | -1.19 | 15.16 | 社(shè)会服务(wù) |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | -1.02 | 15.97 | 农林牧渔 |
000733 | 振华科技 | 1 | -1.10 | 23.81 | 国(guó)防军(jūn)工 |
000862 | 银星(xīng)能(néng)源 | 1 | -0.70 | 14.97 | 公用事业 |
000881 | 中广(guǎng)核(hé)技 | 1 | -0.82 | 基础化工 | |
000921 | 海信家电 | 1 | 0.38 | 9.06 | 家用电器 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | -1.58 | 9.68 | 钢铁(tiě) |
001308 | 康冠科技 | 1 | -0.93 | 16.12 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | -0.53 | 10.11 | 通信 |
000066 | 中国长城 | 1 | -0.50 | 计算(suàn)机 | |
000429 | 粤高速A | 1 | 1.42 | 14.00 | 交通运输 |
000528 | 柳工 | 1 | -0.74 | 9.42 | 机械设备 |
000537 | 中绿电 | 1 | -0.96 | 18.43 | 公用事业 |
000603 | 盛达资源 | 1 | -1.91 | 40.90 | 有色金(jīn)属 |
001979 | 招商(shāng)蛇口 | 1 | -2.76 | 28.13 | 房地产 |
002025 | 航(háng)天电器 | 1 | -0.34 | 27.82 | 国防军工 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 0.74 | 21.57 | 家用(yòng)电器 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 0.00 | 8.73 | 家用电(diàn)器(qì) |
002049 | 紫光国微 | 1 | 0.34 | 27.19 | 电子(zi) |
002155 | 湖南黄金(jīn) | 1 | -0.60 | 20.29 | 有色金属 |
002156 | 通富微电(diàn) | 1 | -0.99 | 44.59 | 电子 |
002185 | 华天科技 | 1 | -0.64 | 56.11 | 电子 |
002240 | 盛新锂能(néng) | 1 | -0.60 | 有色金属 | |
002242 | 九阳股份 | 1 | -0.32 | 20.69 | 家用电器 |
002271 | 东方雨(yǔ)虹 | 1 | -0.95 | 13.48 | 建筑材料 |
002345 | 潮宏基(jī) | 1 | 1.55 | 8.91 | 纺织服饰 |
002376 | 新北洋 | 1 | -1.80 | 101.78 | 计算机(jī) |
002381 | 双箭股份 | 1 | -0.16 | 11.90 | 基础化工 |
002393 | 力生制药 | 1 | -0.40 | 18.98 | 医(yī)药生物 |
002410 | 广联达 | 1 | -2.95 | 41.08 | 计算机 |
002439 | 启明(míng)星辰 | 1 | -0.54 | 计算机 | |
002468 | 申通快递 | 1 | 1.36 | 18.32 | 交通运输 |
002472 | 双(shuāng)环传动 | 1 | 0.38 | 19.09 | 汽车 |
002487 | 大金重工 | 1 | -0.64 | 36.75 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | -0.50 | 15.27 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
002557 | 洽洽食品 | 1 | -0.78 | 18.24 | 食品饮(yǐn)料 |
002558 | 巨人网络 | 1 | -0.66 | 12.50 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 1.31 | 26.71 | 汽车 |
002597 | 金禾实业 | 1 | -0.23 | 25.25 | 基础化工 |
002606 | 大连(lián)电(diàn)瓷 | 1 | -0.61 | 22.75 | 电力设备 |
002659 | 凯(kǎi)文教育 | 1 | 3.00 | 社会服务 | |
002705 | 新宝股份 | 1 | -0.40 | 11.64 | 家用(yòng)电器(qì) |
002706 | 良信股份 | 1 | 3.30 | 14.09 | 224股今日224股今日获机构买入评级获机构买入评级ign="center">电力设(shè)备 |
002707 | 众信旅游 | 1 | -1.42 | 42.92 | 社会服务(wù) |
002726 | 龙大美食 | 1 | -2.76 | 58.73 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 1 | -0.90 | 11.20 | 有色金属 |
002790 | 瑞尔特(tè) | 1 | -1.05 | 15.20 | 轻工制造(zào) |
002821 | 凯莱英 | 1 | 0.10 | 22.94 | 医药(yào)生物(wù) |
002832 | 比音(yīn)勒芬(fēn) | 1 | -1.12 | 10.55 | 纺(fǎng)织服饰 |
002851 | 麦格米特 | 1 | -0.96 | 19.07 | 电(diàn)力设备(bèi) |
002865 | 钧达股份 | 1 | 3.10 | 电力设备 | |
002867 | 周大生 | 1 | 0.66 | 9.72 | 纺(fǎng)织 服饰 |
机构(gòu)评级
机构、评(píng)级、上涨(zhǎng)空间、预测、目标价
注:本(běn)文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 224股今日获机构买入评级
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了