2.85亿元资金今日流出煤炭股
沪指4月30日下跌0.26%,申万所属行(xíng)业中,今日上涨 的有(yǒu)8个,涨幅(fú)居前的(de)行业为家(jiā)用电器、煤炭,涨幅分别为2.50%、0.88%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前(qián)的行业为建筑装饰、电力设备,跌幅分别为2.17%、2.02%。
资金面上看(kàn),两市主力资金全天净(jìng)流出397.79亿元,主(zhǔ)力资金净流入的行业仅有1个(gè),家(jiā)用电 器行业净流入(rù)资金1.73亿元。
主力资金净流出的行业有30个(gè),汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流(liú)出资金59.06亿元(yuán),其次(cì)是(shì)电子 行业,净流出(chū)资金为48.78亿元,净流出资金较多的还有(yǒu)电力(lì)设备、非 银金融、机(jī)械设备等行业(yè)。
煤炭行业今(jīn)日上涨0.88%,全天主力资金净流出2.85亿元,该行(xíng)业所属的个(gè)股(gǔ)共38只,今日上涨的有17只 ;下跌的(de)有(yǒu)20只。以资金流向数据(jù)进行统计(jì),该行业资金净流入的个股(gǔ)有7只,净流入资金居首的是平煤(méi)股份,今(jīn)日净(jìng)流入资(zī)金2967.45万元,紧随其后的是新大洲A、甘肃能化(huà),净流入资金分(fēn)别为1497.99万元、1224.76万元。煤炭 行(xíng)业资金净流出(chū)个股中,资金净流(liú)出超千万元的有9只,净流出资金(jīn)居(jū)前的有山西焦煤、中煤能源、电投能源(yuán),净流(liú)出资金分别为6386.80万元、3901.47万元(yuán)、3544.80万元。(数据 宝)
煤炭行业资金流向排名(míng)
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | -1.04 | 1.14 | -6386.80 |
601898 | 中(zhōng)煤能源 | 2.62 | 0.39 | -3901.47 |
002128 | 电投能源 | 1.49 | 0.99 | -3544.80 |
600348 | 华阳股份 | 0.21 | 0.95 | -3144.34 |
600546 | 山煤国际 | -1.24 | 1.26 | -2708.08 |
601088 | 中国神(shén)华(huá) | 2.13 | 0.18 | -2517.68 |
600188 | 兖矿能源 | 1.27 | 0.80 | -1716.03 |
600157 | 永泰(tài)能源 | -0.74 | 0.86 | -1556.23 |
600971 | 恒(héng)源煤电 | -0.70 | 1.01 | -1373.61 |
600740 | 山(shān)西焦化 | -1.09 | 0.75 | 2.85亿元资金今日流出煤炭股ign="center"> -922.94 |
000723 | 美锦能(néng)源(yuán) | -1.30 | 0.93 | -919.08 |
000937 | 冀中能源 | 0.13 | 1.64 | -870.33 |
601699 | 潞安环能 | 0.19 | 0.88 | -829.50 |
600397 | 安源煤业 | -2.67 | 1.87 | -817.75 |
600792 | 云(yún)煤能源 | -2.56 | 1.98 | -694.71 |
600121 | 郑州煤电 | -1.11 | 1.50 | -558.11 |
601015 | 陕西黑(hēi)猫 | -1.68 | 0.65 | -536.78 |
601225 | 陕西(xī)煤(méi)业 | 1.242.85亿元资金今日流出煤炭股td> | 0.35 | -533.48 |
600123 | 兰花科创 | -0.66 | 1.53 | -485.75 |
600395 | 盘江股份 | -0.17 | 0.89 | -455.66 |
600925 | 苏能股份 | -2.33 | 0.97 | -441.39 |
600403 | 大有(yǒu)能源 | -2.27 | 0.51 | -256.17 |
600997 | 开滦股份 | -0.25 | 0.51 | -250.69 |
601011 | 宝(bǎo)泰(tài)隆 | -3.31 | 1.52 | <2.85亿元资金今日流出煤炭股td align="center"> -238.87|
600725 | 云维股份 | -2.06 | 0.87 | -232.69 |
600985 | 淮北矿业 | 3.16 | 0.87 | -227.23 |
601001 | 晋控煤业(yè) | 3.11 | 1.48 | -146.48 |
603071 | 物产(chǎn)环(huán)能 | 0.42 | 0.87 | -89.62 |
603113 | 金能科技 | -4.77 | 2.11 | -87.87 |
600408 | 安泰集团 | -2.00 | 0.98 | -74.80 |
601101 | 昊(hào)华能源 | 2.98 | 1.48 | -41.55 |
600508 | 上海能源 | -0.07 | 0.80 | 493.72 |
601918 | 新集能源 | 2.05 | 1.21 | 558.63 |
600758 | 辽宁能源 | 0.00 | 1.09 | 616.83 |
600575 | 淮(huái)河能源 | 1.39 | 1.08 | 716.76 |
000552 | 甘肃能(néng)化 | 2.03 | 1.36 | 1224.76 |
000571 | 新大洲A | 2.63 | 5.75 | 1497.99 |
601666 | 平(píng)煤股份 | 0.92 | 1.35 | 2967.45 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 2.85亿元资金今日流出煤炭股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了