橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

石油石化行业今日跌1.83%,主力资金净流出5.22亿 元

石油石化行业今日跌1.83%,主力资金净流出5.22亿 元

沪指9月3日 下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)24个,涨幅居前的行业为电力设(shè)备(bèi)、计算(suàn)机,涨幅分别为2.21%、2.04%。跌幅居前的行(xíng)业为石油(yóu)石化、银行,跌幅分别为(wèi)1.83%、1.74%。石油石(shí)化(huà)行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上(shàng)看,两市(shì)主力(lì)资(zī)金全天净流出27.01亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业(yè)主力资金(jīn)净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金10.27亿元(yuán),其次是家(jiā)用电器行业,日涨(zhǎng)幅(fú)为2.02%,净流入资金为8.12亿元。

主力资(zī)金净流出(chū)的行业有16个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金(jīn)17.65亿元,其次是电(diàn)子行业,净流出资金为13.49亿元,净流出资金较多的还有公用事业、建(jiàn)筑(zhù)装饰、石油石化等行业。

石油(yóu)石化行业今(jīn)日下跌1.83%,全天主力资金净流出5.22亿(yì)元,该行业(yè)所属的个股共48只,今日(rì)上(shàng)涨的(de)有17只,涨(zhǎng)停的有1只;下跌的有24只,跌(diē)停的有1只(zhǐ)。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该(gāi)行业资金净流入的个股有15只 ,净流入资金(jīn)居首的是桐昆股份,今日净流入资金2492.49万元(yuán),紧随其后的(de)是大庆华科、上海石(shí)化,净流入资金分(fēn)别为(wèi)2040.13万(wàn)元、435.77万(wàn)元。石油石化(huà)行业资 金净流出(chū)个股中(zhōng),资金(jīn)净流出超千(qiān)万元的有(yǒu)5只,净流出资金居前的有中国石油、中国海油、中(zhōng)国石化,净流出资金分别为2.34亿(yì)元、1.49亿元(yuán)、9373.88万元。(数据宝)

石油石化行业今日跌1.83%,主力资金净流出5.22亿元

石油石(shí)化行业资金(jīn)流向排名(míng)

石油石化行业今日跌1.83%,主力资金净流出5.22亿元ass="row1">
代码简称(chēng)今(jīn)日涨(zhǎng)跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流(liú)量(万元(yuán))
601857中国石油 -3.33 0.10 -23434.29
600938中国海油 -2.04 1.43 -14892.70
600028中国石化 -4.30 0.19 -9373.88
600968海油(yóu)发展 -0.69 0.48 -2604.30
600256广汇能源 -1.12 0.82 -2362.92
600339中油工程 -2.79 0.64 -659.06
600777ST新潮 -4.95 0.13 -633.01
600871石化油服 -1.09 0.29 -583.34
600506统一(yī)股份(fèn) -0.71 3.13 -485.67
002493荣盛(shèng)石化 0.00 0.17 -478.50
000703恒逸石化 0.00 0.44 -465.22
002554惠博普 -1.38 0.57 -374.86
000096广聚能源 2.87 1.33 -358.98
600583海(hǎi)油工程 -0.19 0.41 -292.35
603727博迈科 -0.97 1.06 -223.84
000301东方盛虹 0.91 0.17 -184.88
300164通源石油 -0.57 2.49 -171.77
603619中曼石油 -1.04 0.80 -160.20
600387*ST海越 3.05 1.49 -131.79
300135宝利国(guó)际 0.00 1.38 -128.31
002207准油股份 -0.23 2.90 -121.42
000059华锦股份(fèn) -1.54 0.72 -101.80
002377国创高新 0.57 1.07 -83.16
001316润贝航科 -0.22 3.38 -63.13
石油石化行业今日跌1.83%,主力资金净流出5.22亿元ign="center">603353和顺石油 -0.59 0.92 -52.93
002629仁智(zhì)股份 1.70 3.80 -52.17
600800渤海化学(xué) 0.00 0.45 -43.06
002986宇新股份 0.79 1.33 -38.55
000968蓝焰控股 -0.53 0.50 -32.56
300055万邦达 1.02 0.64 -24.33
002828贝(bèi)肯(kěn)能(néng)源 0.27 1.98 -16.49
600759洲际油气 0.00 0.26 -11.48
601808中海油服(fú) -0.75 0.21 -8.28
000819岳阳兴长 2.19 0.72 0.40
000554泰山石油 1.21 2.01 35.47
000637茂化实华(huá) -0.32 0.55 43.83
300839博汇股份 0.81 1.33 65.00
603223恒通股份 0.00 0.42 98.03
600346恒力石(shí)化(huà) 0.76 0.13 117.22
603798康普顿 -0.41 1.30 126.34
002221东华能源 -1.77 0.22 141.77
300191潜能恒(héng)信 0.16 0.45 159.52
000698沈阳(yáng)化(huà)工 0.76 0.62 176.26
002476宝莫股份 0.00 0.65 234.10
002408齐翔腾达 0.38 0.40 255.31
600688上海石(shí)化 -0.77 0.25 435.77
000985大(dà)庆华科 10.03 5.05 2040.13
601233桐昆股份 0.17 0.94 2492.49
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议(yì),股市有风险,投资需谨 慎。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 石油石化行业今日跌1.83%,主力资金净流出5.22亿元

评论

5+2=