社保基金去年四季度现身465只股前十 大流通股东榜
证 券时报网讯,证券时报•数据(jù)宝统计显示,社保基(jī)金最新出现在465只个(gè)股前十大流通股东名单中,合计持(chí)股量90.40亿股,期末持股市值合(hé)计1400.91亿元。持股变动显示,不变147只,减(jiǎn)持91只,新进(jìn)84只(zhǐ),增持143只。
社保基金重仓股中,从前十(shí)大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从(cóng)持股比例看,社保基(jī)金持 有比例最多的是(shì)菲利华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是我武生物,社(shè)保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的 还有常熟银(yín)行、龙迅股份、李子园等。持股数量方面,社(shè)保基(jī)金持(chí)股数量在1亿股(gǔ)以 上的共有(yǒu)14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其(qí)后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
财报季(jì),社保基(jī)金持(chí)股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身465只(zhǐ)个股前十大(dà)流通股 东榜,新进84只,增持143只。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,社保基金最新出现在(zài)465只个(gè)股前十大流通股东名单中,合计持股量90.40亿股,期末持股市(shì)值合计(jì)1400.91亿元。持股变动显示,不变147只,减持91只,新进84只,增持143只。
社保基(jī)金重(zhòng)仓股中,从前十大流通股东名单中 社保基金家数(shù)来看,共有6只(zhǐ)股获4家社保基金集中(zhōng)现身,持股量居(jū)前(qián)的是常熟银行、太阳(yáng)纸业(yè)、华鲁恒升,持股量分别(bié)是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股(gǔ)。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是菲(fēi)利华,持(chí)股量占流通(tōng)股比例为10.90%,其次是我武(wǔ)生物(wù),社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的还有(yǒu)常熟(shú)银行、龙迅股份、李子(zi)园等。持(chí)股数量方面,社保基金持(chí)股数量在1亿股以上的共有14只,社保(bǎo)基金持股(gǔ)量最多的是常熟银行,共(gòng)持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年(nián)年(nián)报净利润同比(bǐ)增长的有(yǒu)289家,净利润增(zēng)幅最高的是威孚高科,公(gōng)司2023年共实现净利润18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净利润同比增幅居前的(de)还有锦江酒店、天士力等,净利润分别增长691.14%、505.34%。
以板块分布统计(jì),社保基金持有个(gè)股中,主板有302只,创业板有110只,科创板有53只。所属行业来(lái)看,社 保(bǎo)基金(jīn)持(chí)股主要(yào)集中在医药生物、机(jī)械设(shè)备、电(diàn)子(zi)行业,分 别有46只、45只、36只个(gè)股上榜。
市场表现(xiàn)方面,社保基金重仓股今年以(yǐ)来平均下跌3.41%,涨幅跑输(shū)沪指。具体个股(gǔ)看,中信(xìn)海直累计涨幅149.77%,表现(xiàn)最好,莱斯(sī)信息、宇通客车等分(fēn)别上(shàng)涨142.67%、80.38%位居其(qí)后;跌(diē)幅最大的(de)是美迪西,累计下跌52.53%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜(bǎng)
代(dài)码 | 简称 | 社保基金家(jiā)数 | 社保(bǎo)基金持(chí)股量 (万(wàn)股) | 环比(%) | 占流通股 比(bǐ)例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行(xíng) | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛(tài)股(gǔ)份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属(shǔ) |
000807 | 云铝(lǚ)股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金(jīn)属 | 社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源(yuán) | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行(xíng) |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有(yǒu)色(sè)金属 |
600426 | 华鲁恒升(shēng) | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证(zhèng)券 | 1 | 11653.51 | 不(bù)变 | 1.57 | 非银金(jīn)融 |
601872 | 招(zhāo)商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄(huáng)金(jīn) | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象(xiàng)屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交(jiāo)通运输 |
003816 | 中国(guó)广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科(kē)技 | 1 | 9200.29 | 不(bù)变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招(zhāo)商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山(shān)西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广(guǎng)发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融(róng) |
000933 | 神火股(gǔ)份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山(shān)铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸(zhù)管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金(jīn) | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变(biàn) | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
601636 | 旗滨集(jí)团 | 3 | 6544.35 | 不变 | 2.44 | 建筑材料 |
600690 | 海(hǎi)尔智(zhì)家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电(diàn)子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变(biàn) | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和(hé)成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物(wù) |
603993 | 洛阳钼(mù)业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国(guó)防军工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公(gōng)用事业 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5000.00 | 6.75 | 2.61 | 公用事 业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭(háng)氧(yǎng)股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机(jī)械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属(shǔ) |
300002 | 神(shén)州泰岳(yuè) | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新(xīn)钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽(qì)车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中(zhōng)信特钢 | 社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜 align="right">3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢 铁(tiě) |
002572 | 索(suǒ)菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速(sù) | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎(shèn)。
机构持仓
机构、机(jī)构动向、持股(gǔ)变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股(gǔ)、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重(zhòng)仓
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了