汽车行业今日净流出资金15.12亿元,赛力斯等6股净 流出资金超亿元
沪指4月23日下跌0.74%,申万所(suǒ)属行业中,今日上(shàng)涨的有(yǒu)6个(gè),涨幅居前的行业为美(měi)容护理、食品饮料,涨幅分(fēn)别为(wèi)2.44%、0.95%。跌幅居前(qián)的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。汽车行业今日下跌0.77%。
资金面上看,两(liǎng)市(shì)主力资金全(quán)天净流出177.26亿元,今日有4个(gè)行业主力资金(jīn)净流入,食品饮(yǐn)料(liào)行业主力资金净流入规(guī)模居首,该行业今日上涨0.95%,全天(tiān)净流入资金7.34亿(yì)元,其次是传媒行业,日涨幅为0.79%,净流入资 金为1.96亿元。
主力(lì)资金(jīn)净流出的行业有27个,有色金属行(xíng)业主(zhǔ)力资金净(jìng)流出规模居首,全天净流出资(zī)金39.46亿(yì)元,其次是(shì)国防军工行业,净流出资金(jīn)为16.31亿(yì)元,净流出(chū)资金较多的还有汽车、电力设(shè)备、电子等行(xíng)业。
汽车行业今(jīn)日 下(xià)跌0.77%,全天 主力(lì)资金净流出15.12亿元,该(gāi)行业所属的个股共262只,今日上涨的有174只,涨停(tíng)的有2只;下(xià)跌的有78只,跌停的(de)有2只。以资(zī)金流向数据进行统计(jì),该行业资金净(jìng)流(liú)入的个股有111只(zhǐ),其中,净流入资(zī)金超3000万元(yuán)的有(yǒu)5只,净流入资金居首的是(shì)万安(ān)科技,今日净(jìng)流入资金(jīn)1.08亿元,紧随其后的是拓普集团(tuán)、北特科技,净流入资金分别为6601.33万元、6275.32万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出(chū)超(chāo)亿元的有(yǒu)6只,净流出资金(jīn)居前的有赛(sài)力斯、万丰奥威、潍柴动力,净流出(chū)资金(jīn)分别为4.23亿元、3.19亿(yì)元、1.91亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量 (万元) |
---|---|---|---|---|
002590 | 万安科技 | 10.00 | 22.92 | 10757.95 |
601689 | 拓普集团(tuán) | 4.85 | 1.57 | 6601.33 |
603009 | 北特科技 | 7.75 | 7.73 | 6275.32 |
603037 | 凯众(zhòng)股份 | 10.00 | 9.02 | 4831.42 |
300580 | 贝斯特 | 9.25 | 4.71 | 4207.85 |
601058 | 赛轮(lún)轮胎 | -6.39 | 2.12 | 2671.67 |
002703 | 浙江世宝(bǎo) | 2.87 | 3.28 | 2226.27 |
603306 | 华(huá)懋科技 | 1.19 | 2.96 | 1724.22 |
600066 | 宇通客车 | 0.08 | 0.97 | 1660.57 |
002472 | 双环传(chuán)动 | 1.27 | 1.93 | 1638.34 |
689009 | 九号公司 | 3.23 | 1.83 | 1619.19 |
000700 | 模塑科技 | 2.60 | 2.07 | 1348.77 |
000572 | 海(hǎi)马汽车 | 4.42 | 2.16 | 1314.79 |
301550 | 斯菱股份 | 11.76 | 22.76 | 1209.56 |
000901 | 航天科(kē)技 | 3.69 | 2.92 | 1180.68 |
000913 | 钱江摩托 | 4.45 | 5.06 | 1100.85 |
603121 | 华培动力 | 5.71 | 4.02 | 1039.33 |
300428 | 立中集团 | 2.94 | 2.33 | 748.03 |
603766 | 隆鑫通用 | -0.62 | 1.07 | 744.56 |
002537 | 海联金汇 | 2.80 | 1.32 | 727.61 |
汽车行业资金(jīn)流出榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 汽车行业今日净流出资金15.12亿元,赛力斯等6股净流出资金超亿元"center">赛(sài)力斯 | -1.98 | 3.24 | -42323.83 |
002085 | 万丰奥威 | -4.50 | 12.40 | -31857.67 |
000338 | 潍(wéi)柴动力 | -3.47 | 1.51 | -19119.49 |
002984 | 森麒(qí)麟(lín) | -4.75 | 5.89 | -14818.52 |
000589 | 贵(guì)州轮胎 | -5.97 | 6.68 | -13786.03 |
002594 | 比亚迪 | -1.69 | 0.75 | -10053.10 |
600733 | 北汽蓝谷 | -1.28 | 3.94 | -9204.31 |
301039 | 中集车辆 | -4.55 | 5.27 | -8706.38 |
600006 | 东风汽(qì)车(chē) | -1.53 | 2.26 | -4654.32 |
000625 | 长(zhǎng)安汽车 | -1.74 | 1.60 | -4366.36 |
000951 | 中(zhōng)国重汽 | -3.70 | 1.89 | -4257.44 |
000887 | 中鼎股份 | -2.55 | 1.70 | -3275.60 |
600660 | 福(fú)耀(yào)玻璃 | -1.49 | 0.45 | -2987.91 |
601966 | 玲珑 轮胎 | -4.74 | 1.73 | -2890.24 |
600335 | 国(guó)机(jī)汽车 | -2.54 | 1.19 | -2839.83 |
601500 | 通用股份 | -2.69 | 3.93 | -2799.80 |
600166 | 福(fú)田汽车 | -1.87 | 1.25 | -2488.56 |
600741 | 华(huá)域(yù)汽车 | -1.78 | 0.45 | -2241.32 |
601163 | 三角轮胎 | -3.86 | 1.98 | -2081.88 |
301539 | 宏鑫科技 | -2.85 | 29.79 | -2024.07 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投(tóu)资(zī)建议,股市(shì)有风险,投资需谨(jǐn)慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了