150只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今(jīn)日下午13:59,上证综指2789.76点,收于(yú)五日均线之下 ,涨跌幅-0.47%,A股总成交(jiāo)额为4568.95亿(yì)元。到目(mù)前为止,今日有150只A股价格突破(pò)了(le)五日均线,其中乖离率(lǜ)较大的个股有宝丽迪、赛(sài)伍技术、日久光电等,乖(guāi)离率分别为14.56%、7.20%、5.18%;九(jiǔ)洲药业、新赣江、中信建投等个股乖离率较(jiào)小,刚刚站上五日均线。
9月4日突破五日均线个(gè)股乖(guāi)离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新(xīn)价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300905 | 宝丽迪(dí) | 20.02 | 13.42 | 22.61 | 25.90 | 14.56 |
603212 | 赛伍技术 | 10.03 | 1.39 | 9.72 | 10.42 | 7.20 |
003015 | 日久光电(diàn) | 9.99 | 29.73 | 13.08 | 13.76 | 5.18 |
835508 | 殷图网联 | 4.94 | 9.82 | 12.69 | 13.18 | 3.83 |
300298 | 三诺生物(wù) | <150只股短线走稳 站上五日均线td align="center"> 7.461.17 | 23.98 | 24.77 | 3.29 | |
300435 | 中(zhōng)泰股份 | 5.26 | 2.51 | 9.70 | 10.01 | 3.24 |
601456 | 国联证券 | 4.33 | 2.77 | 9.57 | 9.88 | 3.22 |
300243 | 瑞丰高(gāo)材 | 4.48 | 5.70 | 7.69 | 7.93 | 3.12 |
300716 | 泉为科(kē)技 | 5.02 | 12.54 | 8.53 | 8.79 | 3.10 |
002259 | ST升达 | 4.84 | 0.33 | 2.52 | 2.60 | 150只股短线走稳 站上五日均线 3.09 |
603038 | 华立股份 | 3.57 | 6.33 | 7.90 | 8.13 | 2.96 |
003002 | 壶化股份 | 5.41 | 2.96 | 10.61 | 10.92 | 2.92 |
301015 | 百洋医药 | 4.56 | 0.95 | 22.79 | 23.41 | 2.73 |
300985 | 致远新(xīn)能 | 5.59 | 4.99 | 17.31 | 17.76 | 2.58 |
603100 | 川仪股(gǔ)份 | 3.86 | 0.98 | 16.28 | 16.70 | 2.57 |
300832 | 新产业 | 4.20 | 0.32 | 65.83 | 67.49 | 2.53 |
601019 | 山东出版 | 2.40 | 0.25 | 12.10 | 12.39 | 2.40 |
301126 | 达嘉维(wéi)康 | 3.82 | 5.84 | 9.04 | 9.25 | 2.35 |
002701 | 奥(ào)瑞金 | 2.77 | 1.19 | 4.35 | 4.45 | 2.30 |
603259 | 药明康德 | 3.07 | 1.45 | 38.72 | 39.57 | 2.20 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 150只股短线走稳 站上五日均线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了