橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

上市公司派现榜:172家 每10股派现超10元

上市公司派现榜:172家 每10股派现超10元

证券时报(bào)•数据宝统计显示,截至4月(yuè)29日,3594家公司推出派(pài)现方案,合计派现(xiàn)金额(é)18497.49亿元。派现金额区间(jiān)分(fēn)布显示,派现额在百亿元以上的有26家;派(pài)现额在10亿元(yuán)~100亿(yì)元之间的有215家;派现金额在1亿(yì)元~10亿 元的有(yǒu)1121家。

派现金额最高的是(shì)工商(shāng)银行(xíng),公司2023年度分配方案为10派(pài)3.064元(含税),合计派现金额达1092.03亿元,业 绩来看,公司(sī)去年实(shí)现(xiàn)净利润(rùn)为3639.93亿(yì)元,同比增长0.79%;其次是建设银行,派现金额合计1000.04亿元(yuán),公司去年实现净利润为3326.53亿元,同比增长2.44%;农业(yè)银行派现金额808.11亿元,位居派现(xiàn)榜第三位(wèi)。

2023年度派现金额排名

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现(xiàn)
金(jīn)额(亿元)
派(pài)现(xiàn)金额
占净利(lì)润(%)
行业
601398 工商银行 3.0640 1092.03 30.00 银行(xíng)
601939 建设银行 4.0000 1000.04 30.06 银行
601288 农业银行 2.3090 808.11 30.00 银行
601988 中国银行 2.3640 695.93 30.01 银行
600036 招商银行 19.7200 497.34 33.92 银(yín)行
600941 中国移动 21.7700 465.68 35.34 通信
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭
601857 中国石油 2.3000 420.95 26.12 石油石化
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料(liào)
600938 中国海油 5.9868 284.77 22.99 石(shí)油(yóu)石化
601328 交通银行(xíng) 3.7500 278.49 30.03 银行
601318 中国平安(ān) 15.0000 271.61 31.71 非银金融
601658 邮(yóu)储银行 2.6100 258.81 30.00 银行
600028 中国石化 2.0000 238.70 39.48 石油石(shí)化
300750 宁德时代 50.2800 220.60 50.00 电力设备
601166 兴业(yè)银行 10.4000 216.05 28.02 银行
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
000858 五粮液 46.7000 181.27 60.00 食品饮(yǐn)料(liào)
601998 中信银行 3.5600 174.32 26.01 银行
000001 平安(ān)银行 7.1900 139.53 30.04 银行

172股每10股派现超10元

派现公司中(zhōng),每10股派现(xiàn)金额在10元 以上的有172家,每(měi)10股派现金额最高的是贵州茅台,公司(sī)拟每10股派现金额为308.76元;其(qí)次是诺瓦星云、石英股(gǔ)份等(děng),每10股派现金额分别为97元、57元。

2023年度每10股派现金额居前公(gōng)司

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业(yè)
600519 贵州茅(máo)台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
301589 诺瓦(wǎ)星云(yún) 97.0000 4.98 82.06 计算机
603688 石英股(gǔ)份 57.0000 20.57 40.82 基(jī)础化工(gōng)
000568 泸州老窖 54.0000 79.49 60.01 食品(pǐn)饮料
300750 宁德时(shí)代 50.2800 220.60 50.00 电(diàn)力设备
688169 石头科技 46.8000 6.15 29.96 家用电器
000858 五粮液(yè) 46.7000 181.27 60.00 食品饮(yǐn)料
002304 洋河股份 46.6000 70.20 70.09 食品饮料
000661 长春高新 45.0000 18.10 39.93 医药 生物
000596 古井贡酒 45.0000 23.79 51.83 食品饮料
600809 山西汾酒 43.7000 53.31 51.07 食品饮料
688032 禾迈股份 36.0000 2.99 58.32 电(diàn)力设 备
603195 公牛集团 31.0000 27.64 71.41 轻工制造
002594 比亚(yà)迪 30.9600 90.12 30.00 汽车
688016 心(xīn)脉医疗 30.0000 2.48 50.40 医(yī)药生物
688036 传音控股 30.0000 24.20 43.70 电子
300573 兴齐眼药 30.0000 3.74 155.71 医药生物
000333 美的(de)集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
689009 九号公司 28.3500 2.00 33.45 汽车
600132 重庆啤酒 28.0000 13.55 101.39 食(shí)品(pǐn)饮料

161股(gǔ)派现额超净利润

派现率(lǜ)分布显示,2023年(nián)度派现 金额超净利(lì)润 的有161家,分别(bié)是(shì)广西能源、金隅集(jí)团、海欣食品等,派现率(lǜ)在50%以(yǐ)上的有953家,派现率在30%~50%的有1501家。

2023年度(dù)派现金额(é)占(zhàn)净利润比(bǐ)例排名

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派(pài)现
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业
600310 广西(xī)能源 0.3000 0.44 2655.57 公用 事业
601992 金隅集团 0.2500 2.67 1056.67 建筑(zhù)材(cái)料
002702 海欣食品 0.4000 0.22 979.26 食品饮(yǐn)料
600162 香 江控(kòng)股 1.6000 5.23 752.58 房地产
002181 粤传(chuán)媒 0.5400 0.63 749.95 传(chuán)媒
600148 长春一东(dōng) 0.3000 0.04 642.47 汽车
600865 百大集团 2.3000 0.87 637.63 商(shāng)贸(mào)零售
300067 安诺其(qí) 0.4000 0.46 566.86 基础(chǔ)化工
002376 新北洋 1.5000 0.96 496.59 计算机
300964 本(běn)川智能 3.0000 0.23 474.39 电子
688213 思特威(wēi) 1.6500 0.66 463.67 电子
300746 汉嘉设计(jì) 2.2000 0.50 454.70 建(jiàn)筑(zhù)装饰
830974 凯大催化 1.3500 0.22 445.43 基础化工
300458 全(quán)志科技 1.5000 0.95 412.68 电子(zi)
601616 广电电气 0.7000 0.60 408.86 电力设备
835508 殷图网联(lián) 2.0000 0.10 375.40 电力设备
002361 神(shén)剑股份 1.0000 0.95 373.86 基础化工
002191 劲(jìn)嘉股份 3.0000 4.24 358.36 轻工制造
600812 华北制药 0.1000 0.17 350.84 医药生物
688355 明志科技(jì) 4.0000 0.49 334.80 机械设(shè)备

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 上市公司派现榜:172家每10股派现超10元

评论

5+2=